Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Daftar bintang di rasi bintang Apus

Ini adalah bintang-bintang yang berada di rasi bintang Apus

Nama B G[1] HD HIP RA Dec vis.
mag.
abs.
mag.
Jarak (tc) Sp. class Kondisi Nama
lain
Asal
bahasa
Arti
α Aps α 14 129078 72370  14j 47m 51.73d  −79° 02′ 41.0″ 3.83 −1.67 411 K5III 異雀八 China bintang kedelapan pada rasi Burung Eksotik[2]
γ Aps γ 44 147675 81065  16j 33m 27.46d  −78° 53′ 49.1″ 3.86 0.41 159 K0IV SB 異雀四 China bintang keempat pada rasi Burung Eksotik
β Aps β 47 149324 81852  16j 43m 05.42d  −77° 30′ 59.7″ 4.23 0.81 158 K0III bintang ganda 異雀三 China bintang ketiga pada rasi Burung Eksotik
δ1 Aps δ1 40 145366 80047  16j 20m 20.84d  −78° 41′ 44.4″ 4.68 −2.17 765 M4-M5III bintang ganda visual dengan variable dari δ2 Aps, variabel semireguler 異雀六 China bintang keenam pada rasi Burung Eksotik
ζ Aps ζ 60 156277 84969  17j 21m 59.53d  −67° 46′ 14.3″ 4.76 −0.14 312 K1III 異雀一 China bintang pertama pada rasi Burung Eksotik
η Aps η 6 123998 69896  14j 18m 13.97d  −81° 00′ 27.4″ 4.89 1.73 140 A2m... bintang ganda 異雀七 China bintang ketujuh pada rasi Burung Eksotik
ε Aps ε 9 124771 70248  14j 22m 23.20d  −80° 06′ 32.1″ 5.06 −1.08 551 B4V variabel dari γ Cas, bintang ganda 異雀九 China bintang kesembilan pada rasi Burung Eksotik
δ2 Aps δ2 41 145388 80057  16j 20m 26.86d  −78° 40′ 02.7″ 5.27 −1.27 663 K3III bintang ganda visual dengan δ1 Aps
R Aps 18 131109 73223  14j 57m 53.16d  −76° 39′ 45.4″ 5.37 −0.22 428 K4III
ι Aps ι 58 156190 84979  17j 22m 05.88d  −70° 07′ 23.4″ 5.39 −2.34 1144 bintang ganda 異雀二 China bintang kedua pada rasi Burung Eksotik
κ1 Aps κ1 29 137387 76013  15j 31m 30.82d  −73° 23′ 22.4″ 5.40 −2.07 1019 B1npe bintang ganda, variabel dari γ Cas
45 148488 81141  16j 34m 19.37d  −70° 59′ 17.0″ 5.50 −1.80 942 K1IIICN...
17 130458 72833  14j 53m 13.54d  −73° 11′ 24.6″ 5.59 0.63 320 G5III bintang ganda
κ2 Aps κ2 33 138800 76750  15j 40m 21.36d  −73° 26′ 47.9″ 5.64 −1.12 734 B8IVe sistem tiga bintang
θ Aps θ 4 122250 68815  14j 05m 20.10d  −76° 47′ 48.0″ 5.69 0.67 328 M6.5III variabel semireguler
38 143346 78868  16j 05m 55.88d  −72° 24′ 03.9″ 5.70 0.97 288 K1IIICNII
NO Aps 59 156513 85760  17j 31m 27.47d  −80° 51′ 32.5″ 5.83 −1.15 811 M3III variabel semireguler
66 164712 89115  18j 11m 15.76d  −75° 53′ 26.9″ 5.86 1.41 253 K3III bintang ganda
67 165259 89234  18j 12m 34.17d  −73° 40′ 18.4″ 5.86 2.80 133 F5V bintang ganda
19 131425 73415  15j 00m 11.34d  −77° 09′ 37.9″ 5.92 −1.23 876 G8II
34 138867 76877  15j 41m 54.70d  −76° 04′ 54.7″ 5.95 0.64 377 B9V
5 122862 69090  14j 08m 27.71d  −74° 51′ 02.6″ 6.02 3.73 93 G1V
25 133981 74421  15j 12m 34.01d  −72° 46′ 14.0″ 6.02 −1.06 849 B8/B9III
11 126209 70874  14j 29m 37.07d  −76° 43′ 44.5″ 6.06 0.04 522 K0/K1III
63 161988 87926  17j 57m 41.68d  −76° 10′ 40.6″ 6.08 −0.23 595 K2III bintang ganda
3 121439 68431  14j 00m 32.85d  −78° 35′ 23.9″ 6.09 −0.65 728 B9III
32 138289 76664  15j 39m 18.62d  −77° 55′ 03.7″ 6.19 1.10 339 K2II
20 131551 73394  14j 59m 55.77d  −75° 01′ 57.4″ 6.20 0.15 529 B9V bintang ganda
55 154556 84158  17j 12m 19.85d  −70° 43′ 15.2″ 6.21 1.99 228 K1IVCN...
56 154972 84510  17j 16m 35.70d  −74° 31′ 58.4″ 6.24 1.25 324 A0V
12 128294 71870  14j 41m 59.76d  −77° 00′ 41.1″ 6.34 0.05 592 B9III
65 162337 88599  18j 05m 26.74d  −81° 29′ 11.2″ 6.37 −0.89 924 K3/K4III
30 137366 75959  15j 30m 49.19d  −71° 39′ 14.7″ 6.39 −1.15 1052 B3V
35 141846 78360  15j 59m 55.14d  −78° 01′ 37.6″ 6.40 1.76 276 F3IV bintang ganda
8 124639 70418  14j 24m 22.18d  −82° 50′ 53.6″ 6.42 −0.74 881 B8V
15 129899 72670  14j 51m 30.07d  −77° 10′ 33.4″ 6.44 −0.76 898 Ap...
50 152010 82944  16j 57m 01.06d  −71° 06′ 41.6″ 6.46 −2.08 1663 A5IV/V bintang ganda
7 124099 69778  14j 16m 55.17d  −77° 39′ 51.2″ 6.48 −2.82 2362 K2IIp
61 159558 86510  17j 40m 44.57d  −67° 51′ 14.8″ 6.48 1.15 379 G8III
HIP 76362 76362  15j 35m 47.32d  −80° 12′ 08.0″ 11.65 32.6 K1III Proxima Apodis[3]

Lihat pula

Referensi

  • ESA (1997). "The Hipparcos and Tycho Catalogues". Diakses tanggal 2006-12-26. 
  • Kostjuk, N. D. (2002). "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index". Diakses tanggal 2006-12-26. 
  • Roman, N. G. (1987). "Identification of a Constellation from a Position". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-03. Diakses tanggal 2006-12-26. 
  • "SIMBAD Astronomical Database". Centre de Données astronomiques de Strasbourg. Diakses tanggal 2007-01-04. 
  • Samus, N. N. (2004). "Combined General Catalogue of Variable Stars (GCVS4.2)". Diakses tanggal 2007-01-05. 
  • Dommanget, J. (2002). "Catalogue of the Components of Double and Multiple Stars (CCDM)". Diakses tanggal 2007-01-05. 
  1. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-09-28. Diakses tanggal 2010-09-25. 
  2. ^ salah satu rasi bintang menurut bangsa Cina
  3. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-06-12. Diakses tanggal 2010-08-30. 
Kembali kehalaman sebelumnya