Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Daftar bintang di rasi bintang Tucana

Ini adalah bintang-bintang yang berada di rasi bintang Tucana

Imam B F HD HIP RA Dec vis.
mag.
abs.
mag.
Jarak (tc) Sp. class Kondisi Nama
lain
Asal
bahasa
Arti
α Tuc α 211416 110130  22j 18m 30.18d  −60° 15′ 34.2″ 2.87 −1.05 199 K3III bintang ganda yang asimetris 鳥喙一 China bintang pertama pada rasi Paruh Burung[1]
γ Tuc γ 219571 114996  23j 17m 25.81d  −58° 14′ 09.3″ 3.99 2.28 72 F1III 鶴五 China bintang kelima pada rasi Burung Bangau[1] (versi 2)
ζ Tuc ζ 1581 1599  00j 20m 01.91d  −64° 52′ 39.4″ 4.23 4.56 28 F9V bintang terdekat seperti Matahari 鳥喙六 China bintang keenam pada rasi Paruh Burung
κ Tuc κ 7788 5896  01j 15m 45.50d  −68° 52′ 34.5″ 4.25 2.70 67 F6IV sistem bintang empat
β1 Tuc β1 2884 2484  00j 31m 32.56d  −62° 57′ 29.1″ 4.36 1.20 140 B9V 鳥喙四 China bintang keempat pada rasi Paruh Burung
ε Tuc ε 224686 118322  23j 59m 54.91d  −65° 34′ 37.5″ 4.49 −0.81 374 B9IV 鳥喙七 China bintang ketujuh pada rasi Paruh Burung
δ Tuc δ 212581 110838  22j 27m 19.87d  −64° 57′ 59.0″ 4.51 −0.06 267 B8V 鳥喙二, 鶴五 China bintang kedua pada rasi Paruh Burung, bintang kelima pada rasi Burung Bangau versi 1)
β2 Tuc β2 2885 2487  00j 31m 33.36d  −62° 57′ 55.6″ 4.53 0.92 172 A2V
ν Tuc ν 213442 111310  22j 33m 00.01d  −61° 58′ 55.5″ 4.91 0.30 273 M4III
η Tuc η 224392 118121  23j 57m 34.97d  −64° 17′ 53.1″ 5.00 1.56 159 A1V
β3 Tuc β3 3003 2578  00j 32m 43.79d  −63° 01′ 53.0″ 5.07 1.73 151 A0V
212330 110649  22j 24m 56.19d  −57° 47′ 47.8″ 5.31 3.75 67 F9V
ι Tuc ι 6793 5268  01j 07m 18.57d  −61° 46′ 30.9″ 5.36 0.70 279 G5III
ρ Tuc ρ 4089 3330  00j 42m 28.30d  −65° 28′ 05.3″ 5.38 2.33 133 F6V 鳥喙五 China bintang kelima pada rasi Paruh Burung
λ2 Tuc λ2 5457 4293  00j 55m 00.30d  −69° 31′ 37.1″ 5.45 1.40 210 G7III
π Tuc π 1685 1647  00j 20m 39.04d  −69° 37′ 29.7″ 5.50 0.64 306 B9V
225253 377  00j 04m 41.25d  −71° 26′ 12.7″ 5.59 −0.63 572 B8III
220572 115620  23j 25m 19.37d  −56° 50′ 56.2″ 5.60 0.89 285 K0III
220790 115769  23j 27m 14.93d  −58° 28′ 34.6″ 5.63 0.82 298 G8III
219482 114948  23j 16m 57.47d  −62° 00′ 04.1″ 5.64 4.07 67 F7V
221006 115908  23j 29m 00.93d  −63° 06′ 38.2″ 5.66 0.33 380 Ap Si
5276 4200  00j 53m 37.78d  −62° 52′ 16.9″ 5.73 −0.64 613 M4III
222820 117088  23j 44m 12.03d  −64° 24′ 16.3″ 5.73 −1.42 879 K3II
3823 3170  00j 40m 24.66d  −59° 27′ 20.5″ 5.89 3.86 83 G1V
224361 118092  23j 57m 19.78d  −62° 57′ 23.8″ 5.95 1.96 205 A2p 鳥喙三 China bintang ketiga pada rasi Paruh Burung
214632 111967  22j 40m 48.86d  −57° 25′ 20.3″ 5.98 −1.90 1226 K4III
4088 3352  00j 42m 41.64d  −60° 15′ 45.7″ 5.99 1.68 237 K5III
4294 3489  00j 44m 31.52d  −62° 29′ 51.4″ 6.06 1.44 274 F5III/IV
222805 117105  23j 44m 25.00d  −70° 29′ 25.4″ 6.06 2.75 150 G8IV
DR Tuc[2] 220263 115433  23j 22m 56.68d  −60° 03′ 21.0″ 6.08 −1.00 851 M3III
θ Tuc θ 3112 2629  00j 33m 23.23d  −71° 15′ 58.4″ 6.11 0.22 490 A7IV variabel δ Sct
219077 114699  23j 14m 05.98d  −62° 41′ 56.3″ 6.12 3.79 95 G5IV
216187 112924  22j 52m 09.98d  −63° 11′ 18.8″ 6.14 0.69 401 K0III
213884 111548  22j 35m 52.84d  −57° 53′ 01.4″ 6.22 2.07 220 F0Vn
5771 4563  00j 58m 22.18d  −60° 41′ 46.7″ 6.23 0.07 557 Am
7916 5992  01j 17m 03.68d  −66° 23′ 52.4″ 6.23 1.16 336 A0V
6311 4879  01j 02m 42.89d  −65° 27′ 22.0″ 6.25 −0.71 803 M2III
215121 112259  22j 44m 16.48d  −60° 29′ 58.8″ 6.29 0.63 442 F3V
565 798  00j 09m 52.10d  −62° 17′ 48.6″ 6.34 0.68 442 A6V
215682 112603  22j 48m 21.30d  −61° 41′ 03.7″ 6.36 0.95 393 K0III
211726 110311  22j 20m 36.25d  −57° 30′ 35.1″ 6.41 −0.48 780 K3/K4III
3444 2889  00j 36m 37.59d  −65° 07′ 27.9″ 6.43 −0.05 646 K2/K3III
216169 112895  22j 51m 45.00d  −59° 52′ 52.9″ 6.47 1.27 357 K1IIICN...
220759 115756  23j 27m 07.47d  −66° 34′ 51.1″ 6.47 −0.70 886 K4III
215562 112533  22j 47m 35.71d  −65° 33′ 36.8″ 6.49 0.05 633 K1III
HD 4308 4308 3497  00j 44m 39.27d  -65° 38′ 58.3″ 6.54 4.84 72 G5V memiliki planet(b)
GJ 3021 1237 1292  00j 16m 12.68d  −79° 51′ 04.3″ 6.59 5.36 57 G6V memiliki planet (b)
λ1 Tuc λ1 5190 4084  00j 52m 24.51d  −69° 30′ 12.9″ 6.67 2.73 200 F7IV/V
HD 221287 221287 116084  23j 31m 20.34d  −58° 12′ 35.0″ 7.82 4.20 173 F7V memiliki planet (b)
ξ Tuc ξ 47 2051 1902  00j 24m 02.87d  −72° 05′ 43.3″ 8.88 13,400 Ne...
Gliese 4285  22j 38m 02.90d  −65° 50′ 08.3″ 11.45 22.18 M3.5 Proxima Tucanae

Lihat pula

Referensi

  1. ^ a b salah satu rasi bintang menurut bangsa Cina
  2. ^ N.N. Samus, et al., General Catalogue of Variable Stars (Samus+ 2007-2009), 2009yCat....102025S
Kembali kehalaman sebelumnya