Melbourne, Arkansas |
---|
|
Lokasi Melbourne di Izard County, Arkansas. |
Koordinat: 36°3′35″N 91°53′40″W / 36.05972°N 91.89444°W / 36.05972; -91.89444 |
Negara | Amerika Serikat |
---|
Negara bagian | Arkansas |
---|
County | Izard |
---|
|
• Total | 6,98 sq mi (18,07 km2) |
---|
• Luas daratan | 6,98 sq mi (18,07 km2) |
---|
• Luas perairan | 0,00 sq mi (0,00 km2) |
---|
Ketinggian | 610 ft (186 m) |
---|
|
• Total | 1.830 |
---|
• Kepadatan | 262,29/sq mi (101,28/km2) |
---|
Zona waktu | UTC-6 (Central (CST)) |
---|
• Musim panas (DST) | UTC-5 (CDT) |
---|
ZIP code | 72556 |
---|
Kode area telepon | 870 |
---|
FIPS code | 05-45080 |
---|
GNIS feature ID | 0077643 |
---|
Situs web | http://www.melbournear.com |
---|
Melbourne adalah sebuah kota di Izard County, Arkansas, Amerika Serikat. Populasinya adalah 1.848 pada sensus 2010. Kota ini adalah kursi county dari Izard County,
Geografi
Melbourne terletak di 36°03′35″N 91°53′40″W / 36.059764°N 91.894396°W / 36.059764; -91.894396.[2]
Menurut Biro Sensus Amerika Serikat, kota ini memiliki luas total 62 mil persegi (160 km2), semua daratan.
Daftar jalan raya
Referensi
|
---|
Umum | |
---|
Perpustakaan nasional | |
---|