Basketball league season
The 2021–22 LEB Oro season was the 26th season of the Spanish basketball second league. It started on 8 October 2021 with the first round of the regular season and ended on 19 June 2022 with the Final Four.
For this season, the league was back to 18 teams and brought back the single group with a single group phase in which the top team of the regular season promoted directly to Liga ACB .[ 1] At the same time, the teams placed between 2nd and 9th qualified for the playoffs to decide the second promotion to Liga ACB and the last three teams were relegated to LEB Plata . For the playoffs, the quarter-finals were played in a best-of-five series and the semi-finals and the final were played in a single-game format in a neutral venue.[ 2] [ 3]
Teams
A total of 18 teams contested the league, including 14 sides from the 2020–21 season , two relegated from the 2020–21 ACB and two promoted from the 2020–21 LEB Plata . On July 5, 2021, Real Murcia resigned to play in the league due to lack of financial support.[ 4] [ 5]
Teams relegated from Liga ACB
Teams promoted from LEB Plata
Venues and locations
Location of teams in
2021–22 LEB Oro
Team
Home city
Arena
Capacity
Acunsa Gipuzkoa
San Sebastián
Donostia Arena
11,000
Bàsquet Girona
Girona
Fontajau
5,500
Cáceres Patrimonio de la Humanidad
Cáceres
Multiusos Ciudad de Cáceres
6,500
CB Almansa con Afanion
Almansa
Municipal
1,500
CB Prat
El Prat de Llobregat
Pavelló Joan Busquets
500
Covirán Granada
Granada
Palacio de Deportes
7,242
HLA Alicante
Alicante
Pedro Ferrándiz
5,700
ICG Força Lleida
Lleida
Pavelló Barris Nord
6,100
Juaristi ISB
Azpeitia
Municipal
1,000
Azkoitia
500
Levitec Huesca La Magia
Huesca
Palacio Municipal de Huesca
4,900
Leyma Coruña
A Coruña
Pazo dos Deportes de Riazor
5,000
Melilla Sport Capital
Melilla
Pabellón Javier Imbroda Ortiz
3,800
Guillermo García Pezzi
984
Movistar Estudiantes
Madrid
WiZink Center
13,109
Antonio Magariños
700
Palmer Alma Mediterrànea Palma
Palma
Son Moix
3,800
TAU Castelló
Castellón
Pabellón Ciutat de Castelló
6,000
UEMC Real Valladolid
Valladolid
Pisuerga
6,800
Unicaja Banco Oviedo
Oviedo
Polideportivo de Pumarín
1,138
Zunder Palencia
Palencia
Pabellón Municipal
5,000
Team
Head coach
Kit manufacturer
Shirt sponsor
Acunsa Gipuzkoa
Lolo Encinas
Hummel
Acunsa, Gipuzkoa Kirolak
Bàsquet Girona
Jordi Sargatal
Nike
Cáceres Patrimonio de la Humanidad
Roberto Blanco
Erreà
Extremadura
CB Almansa con Afanion
Rubén Perelló
Joma
Afanion
CB Prat
Josep Maria Berrocal
Wibo
Covirán Granada
Pablo Pin
Vive
Supermercados Covirán
HLA Alicante
Gonzalo García de Vitoria
Score Tech
Grupo Hospitalario HLA
ICG Força Lleida
Gerard Encuentra
Pentex
ICG Software
Juaristi ISB
Iñaki Jiménez
Wibo
Juaristi, Orain Gipuzkoa
Levitec Huesca La Magia
Carlos Lanau
Barri-Ball
Levitec, Huesca La Magia
Leyma Coruña
Sergio García
Macron
Leche Leyma
Melilla Sport Capital
Rafa Monclova
Wibo
Melilla Sport Capital
Movistar Estudiantes
Diego Epifanio
Puma
Movistar
Palmer Alma Mediterrànea Palma
Pau Tomàs
Erreà
Palmer Inmobiliaria
Álex Pérez
TAU Castelló
Toni Ten
Score Tech
TAU Cerámica
UEMC Real Valladolid
Paco García
Adidas
UEMC
Unicaja Banco Oviedo
Natxo Lezkano
Spalding
Unicaja , Oviedo , Asturias
Zunder Palencia
Pedro Rivero
Kappa
Zunder
Managerial changes
Regular season
League table
Positions by round
The table lists the positions of teams after completion of each round. In order to preserve chronological evolvements, any postponed matches are not included in the round at which they are originally scheduled, but added to the full round they are played immediately afterwards.
Results
Source:
FEB Legend: Blue = home team win; Red = away team win.
Playoffs
Source: FEB
Copa Princesa de Asturias
The Copa Princesa de Asturias was played by the two first qualified teams after the end of the first half of the season (round 17). The cup was scheduled originally on 11–12 February 2022 and was postponed to 3 April 2022 with the aim to extend the term for the dispute of the games postponed from first half of the season in response to the COVID-19 pandemic .[ 32] The champion of the cup played the playoffs against the ninth qualified as it finished the league between the second and the fifth qualified.
Teams qualified
Game
Final standings
Source:
FEB (C) Champions;
(P) Promoted;
(R) Relegated;
(X) Champion of the Copa Princesa de Asturias
Awards
All official awards of the 2021–22 LEB Oro season .
Final Four MVP
Source: [ 34]
Copa Princesa de Asturias MVP
Source: [ 35]
Player of the round
Regular season
Quarter-finals
References
^ "Guía rápida de la LEB Oro 2021/2022" [Quick guide to the LEB Gold 2021/2022]. Zona de Básquet (in European Spanish). 4 October 2021. Retrieved 2 July 2022 .
^ "Aprobada en la Asamblea la hoja de ruta de las competiciones 2021-22" [Approved in the Assembly the roadmap of the 2021-22 competitions]. FEB (in European Spanish). 22 May 2021. Retrieved 2 July 2022 .
^ "Récord de inscripciones en competiciones FEB para la temporada 2021/22" [Record number of entries in FEB competitions for the 2021/22 season]. FEB (in European Spanish). 6 July 2021. Retrieved 2 July 2022 .
^ "El Real Murcia Baloncesto no jugará finalmente en LEB Oro ante la falta de apoyos económicos | Onda Regional de Murcia" . www.orm.es (in European Spanish). 5 July 2021. Retrieved 13 July 2021 .
^ "Comunicado oficial: El Real Murcia Baloncesto no competirá la próxima temporada en LEB Oro – Real Murcia Baloncesto" . www.realmurciabaloncesto.com (in European Spanish). 6 July 2021. Retrieved 12 July 2021 .
^ "El Barça B jugará el curso 2021/22 en la Liga EBA" . www.fcbarcelona.es (in European Spanish). 18 June 2021. Retrieved 12 July 2021 .
^ "Hugo López, un "hasta luego" emocionante y sentido en el Clínica Sur-Aspasia | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 14 May 2021. Retrieved 12 July 2021 .
^ "Roberto González dirigirá al Clínica Sur-Aspasia la próxima temporada | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 25 May 2021. Retrieved 13 July 2021 .
^ "El técnico Arturo Álvarez se despide del Destino Palencia | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 17 May 2021. Retrieved 13 July 2021 .
^ "El segoviano Pedro Rivero se convierte en el nuevo técnico del Palencia Baloncesto | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 25 June 2021. Retrieved 13 July 2021 .
^ "Alejandro Alcoba dice adiós al Melilla Sport Capital | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 19 May 2021. Retrieved 13 July 2021 .
^ "Arturo Álvarez presentado oficialmente como técnico del Melilla Sport Capital | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 16 June 2021. Retrieved 13 July 2021 .
^ "Gustavo Aranzana se despide del ICG Força Lleida | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 19 May 2021. Retrieved 12 July 2021 .
^ "Gerard Encuentra, nuevo entrenador del Força Lleida | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 14 June 2021. Retrieved 12 July 2021 .
^ "Nicola no seguirá en el GBC | ACB.COM" . www.acb.com (in European Spanish). 3 June 2021. Retrieved 13 July 2021 .
^ "El Acunsa Gipuzkoa Basket hace oficial la llegada de Lolo Encinas como entrenador principal | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 25 June 2021. Retrieved 13 July 2021 .
^ "El HLA Alicante y Pedro Rivero separan sus caminos después de cuatro temporadas llenas de éxitos | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 24 June 2021. Retrieved 13 July 2021 .
^ "Gonzalo García de Vitoria, nuevo entrenador del HLA Alicante | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 2 July 2021. Retrieved 13 July 2021 .
^ "Óscar Lata nuevo técnico ayudante del UCAM Murcia | UCAM Murcia Club de Baloncesto" . www.ucamdeportes.com (in European Spanish). 6 July 2021. Retrieved 12 July 2021 .
^ "Sergio Lamúa, nuevo entrenador del Club Baloncesto Peñas en LEB Oro | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 16 July 2021. Retrieved 19 July 2021 .
^ "Staff técnico Joventut | ACB.COM" . www.acb.com (in European Spanish). 16 July 2021. Retrieved 19 July 2021 .
^ "Josep Maria Berrocal sustituye a Dani Miret y dirigirá al CB Prat | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 17 July 2021. Retrieved 19 July 2021 .
^ "Carles Marco deja de ser entrenador del Bàsquet Girona | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 15 November 2021. Retrieved 7 June 2022 .
^ "Jordi Sargatal toma las riendas del Bàsquet Girona | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 30 November 2021. Retrieved 7 June 2022 .
^ "Levitec Huesca La Magia y Sergio Lamúa separan sus caminos | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 26 January 2022. Retrieved 7 June 2022 .
^ "Roberto González no continuará al frente del UEMC Real Valladolid Baloncesto | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 16 March 2022. Retrieved 7 June 2022 .
^ "Paco García regresa y toma las riendas del UEMC Real Valladolid Baloncesto | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 17 March 2022. Retrieved 7 June 2022 .
^ "Arturo Álvarez deja de ser entrenador del Melilla Sport Capital | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 26 March 2022. Retrieved 7 June 2022 .
^ "Rafa Monclova nuevo entrenador del Melilla Sport Capital | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 28 March 2022. Retrieved 7 June 2022 .
^ "Jota Cuspinera deja de ser entrenador del primer equipo de Movistar Estudiantes | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 21 April 2022. Retrieved 7 June 2022 .
^ "Diego Epifanio, nuevo entrenador de Movistar Estudiantesl | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 21 April 2022. Retrieved 7 June 2022 .
^ "La Final de la XXX Copa Princesa de Asturias se pospone al fin de semana del 2-3 abril | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 11 January 2022. Retrieved 13 June 2022 .
^ "El WiZink Center bate el récord de espectadores en una Final de Copa Princesa con 9.432 asistentes | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 3 April 2022. Retrieved 7 June 2022 .
^ "F4: Y MarcVP Gasol encontró el desenlace soñado para su historia de amor... | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 20 June 2022. Retrieved 26 June 2022 .
^ "COPA: Álex Urtasun, el MVP de la doble reconciliación que llegó 13 años después | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 4 April 2022. Retrieved 7 June 2022 .
^ "J.1: El MVP del despegue se alía de nuevo con Pedro Llompart | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 11 October 2021. Retrieved 12 October 2021 .
^ "J.2: Nick Ward, el motor de un Leyma Coruña que se pule a golpe de MVP | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 14 October 2021. Retrieved 18 October 2021 .
^ "J.3: Nick Ward y la liberación de un MVP totalmente desatado | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 18 October 2021. Retrieved 18 October 2021 .
^ "J.4: Lucas Faggiano y el MVP del estudiante de ultramar | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 25 October 2021. Retrieved 27 October 2021 .
^ "J.5: Michael Carrera (ICG Força Lleida) traza el MVP de la parábola ascendente | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 1 November 2021. Retrieved 3 November 2021 .
^ "J.6: El regreso soñado del MVP, a cargo de Eddy Polanco | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 8 November 2021. Retrieved 17 December 2021 .
^ "J.7: Sergio de la Fuente y el triple récord del señor de los MVPs | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 11 November 2021. Retrieved 17 December 2021 .
^ "J.8: Nemanja Djurisic, carácter de MVP para el líder Movistar Estudiantes | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 15 November 2021. Retrieved 17 December 2021 .
^ "J.9: Lluis Costa y la enésima reafirmación de "El gran señor de la LEB" | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 22 November 2021. Retrieved 17 December 2021 .
^ "J.10: Marc Gasol, el impacto de una estrella que llegó en modo MVP | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 6 December 2021. Retrieved 17 December 2021 .
^ "J.11: Michael Carrera & Nick Ward se inventan la sociedad perfecta para el MVP | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 13 December 2021. Retrieved 17 December 2021 .
^ "J.12: Nemanja Djurisic, el primer MVP con un doble aroma de aire retro | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 17 January 2022. Retrieved 17 January 2022 .
^ "J.13: Kai Edwards y la conquista del MVP del dulce retorno | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 17 February 2022. Retrieved 17 February 2022 .
^ "J.14: Sergi Costa & Joey van Zegeren, una dupla de MVPs nada inocente | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 28 February 2022. Retrieved 28 February 2022 .
^ "J.15: Nick Ward recupera en Riazor el MVP de las viejas costumbres | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 14 February 2022. Retrieved 14 February 2022 .
^ "J.17: Eddy Polanco pone en valor a su CB Almansa a golpe de MVP | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 24 January 2022. Retrieved 24 January 2022 .
^ "J.18: Xavi Rey acapara el MVP de la mayoría de edad oscense | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 31 January 2022. Retrieved 31 January 2022 .
^ "J.19: TJ Crockett conquista el MVP del derbi de las emociones | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 4 February 2022. Retrieved 4 February 2022 .
^ "J.20: La pirámide perfecta de Mus Barro coloca en su cúspide el primer MVP de su carrera | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 7 February 2022. Retrieved 12 June 2022 .
^ "J.21: Alec Wintering, el MVP que también brilla con el UEMC Real Valladolid | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 21 February 2022. Retrieved 12 June 2022 .
^ "J.22: Zaid Hearst, la irrupción del último refuerzo que llegó de Ucrania | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 7 March 2022. Retrieved 12 June 2022 .
^ "J.23: Sean McDonnell, el MVP 'hecho a sí mismo' | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 14 March 2022. Retrieved 12 June 2022 .
^ "J.24: Michael Carrera y un nuevo MVP de la 'sensación' de la temporada | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 17 March 2022. Retrieved 12 June 2022 .
^ "J.25: T.J Crockett, el MVP que atraviesa la línea de la permanencia | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 21 March 2022. Retrieved 12 June 2022 .
^ "J.26: Elijah Brown, el MVP que ha cambiado la cara al Palmer Alma Mediterránea | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 28 March 2022. Retrieved 12 June 2022 .
^ "J.27: Polanco & van Beck, los 'tiradores' llegan conjuntamente al MVP | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 1 April 2022. Retrieved 12 June 2022 .
^ "J.28: El Bàsquet Girona gana peso por el ascenso con un nuevo MVP de Marc Gasol | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 15 April 2022. Retrieved 12 June 2022 .
^ "J.29: Marc Gasol, la rutina de un MVP convertida en costumbre | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 19 April 2022. Retrieved 12 June 2022 .
^ "J.30: Alec Wintering, el MVP que cambió el objetivo de su equipo | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 25 April 2022. Retrieved 12 June 2022 .
^ "J.31: Mo Soluade, el resurgir de un talento para la reivindicación de un proyecto | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 3 May 2022. Retrieved 12 June 2022 .
^ "J.32: Tomas Pavelka, el MVP que ha encontrado su sitio en Palma | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 9 May 2022. Retrieved 12 June 2022 .
^ "J.34: Victoria, permanencia y MVPolanco en la gran noche almanseña | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 22 May 2022. Retrieved 12 June 2022 .
^ "Cuartos J.1: Prince Ali y Mark Hughes, los MVPs del primer suspiro hacia el ascenso | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 28 May 2022. Retrieved 12 June 2022 .
^ "Cuartos J.2: Juani Marcos allana el camino ilerdense a la Final Four a golpe de MVP | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 30 May 2022. Retrieved 12 June 2022 .
^ "C-J.3: Marc Gasol, una solución infalible, también en el camino a la Final Four | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 4 June 2022. Retrieved 12 June 2022 .
^ "Cuartos J.4: Juani Marcos, el Multiusos del ICG Força Lleida hacia la Final Four | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 6 June 2022. Retrieved 12 June 2022 .
^ "C-J.5: El zarpazo definitivo hacia la Final Four corrió a cargo del MVP Shaquille Clearer | Federación Española de Baloncesto" . FEB (in European Spanish). 13 June 2022. Retrieved 13 June 2022 .
External links
Seasons
Clubs
Competition Sponsors Associated competitions Prospects
Domestic leagues Domestic cups International competitions
Related to national teams
Women's basketball
Club seasons
Liga ACB
Barça
Baxi Manresa
Bitci Baskonia
Casademont Zaragoza
Coosur Real Betis
Gran Canaria
Hereda San Pablo Burgos
Joventut Badalona
Lenovo Tenerife
Monbus Obradoiro
MoraBanc Andorra
Real Madrid
Río Breogán
Surne Bilbao Basket
UCAM Murcia
Unicaja
Urbas Fuenlabrada
Valencia Basket