Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Liste des villes du Nevada

L'État américain du Nevada compte 19 municipalités et plusieurs dizaines de villes non incorporées et de census-designated places.

Liste des municipalités

Les 19 municipalités du Nevada ont toutes le statut de « city », à l'exception de Carson City qui a un statut particulier en tant que ville indépendante (« independant city ») car fusionnée avec son propre comté[1].

Nom Comté[2] Population
(2010)[2]
Superficie (terre)[2]
sq mi km²
Boulder City Clark 15 023 72,00 27,8
Caliente Lincoln 1 130 1,87 4,8
Carlin Elko 2 368 10,44 27,0
Carson City Sans 55 274 144,66 374,7
Elko Elko 18 297 17,64 45,7
Ely White Pine 4 255 7,64 19,8
Fallon Churchill 8 606 3,63 9,4
Fernley Lyon 19 368 122,12 316,3
Henderson Clark 257 729 107,73 316,3
Las Vegas Clark 583 756 135,81 351,7
Lovelock Pershing 1 894 0,85 2,2
Mesquite Clark 15 276 31,89 82,6
North Las Vegas Clark 216 961 101,35 262,5
Reno Washoe 225 221 103,01 266,8
Sparks Washoe 90 264 35,76 92,6
Wells Elko 1 292 6,90 17,9
West Wendover Elko 4 410 7,48 19,4
Winnemucca Humboldt 7 396 9,39 24,3
Yerington Lyon 3 048 8,60 22,3

Liste des villes non incorporées et des census-designated places

Sommaire :

Notes et références

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya