Silver Creek est un village situé dans le comté de Chautauqua, dans l' État de New York, aux États-Unis[1]. En 2020, il comptait une population de 2 637 habitants, estimée au à 2 613 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2020, le village comptait une population de 2 637 habitants. Elle est estimée, en 2021, à 2 613 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1860 | 661 | | — |
1870 | 666 | | ▲ +0,76 % |
1880 | 1 036 | | ▲ +55,56 % |
1890 | 1 678 | | ▲ +61,97 % |
1900 | 1 944 | | ▲ +15,85 % |
1910 | 2 512 | | ▲ +29,22 % |
1920 | 3 260 | | ▲ +29,78 % |
1930 | 3 160 | | ▼ −3,07 % |
1940 | 3 067 | | ▼ −2,94 % |
1950 | 3 068 | | ▲ +0,03 % |
1960 | 3 310 | | ▲ +7,89 % |
1970 | 3 182 | | ▼ −3,87 % |
1980 | 3 088 | | ▼ −2,95 % |
1990 | 2 927 | | ▼ −5,21 % |
2000 | 2 896 | | ▼ −1,06 % |
2010 | 2 656 | | ▼ −8,29 % |
2020 | 2 637 | | ▼ −0,72 % |
Est. 2021 | 2 613 | | ▼ −0,91 % |
Notes et références
Notes
Références
- ↑ (en) « Silver Creek, New York » [« Données sur Silver Creek, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
Voir aussi
Article connexe
Liens externes