Tournée des quatre tremplins 2021-2022Tournée des quatre tremplins
2021-2022
La 70e édition de la tournée des quatre tremplins se déroule du au . La tournée des quatre tremplins (en allemand : Vierschanzentournee) est une compétition de saut à ski. Elle a lieu annuellement depuis 1953 sur quatre tremplins différents, deux en Allemagne et deux en Autriche, autour du nouvel an. Ce tournoi revêt une très grande importance aux yeux des spécialistes de la discipline du saut à ski. Attribution des pointsLe classement de la tournée des quatre tremplins est effectué en additionnant les points obtenus à chaque saut (longueur et notes de style), ceux qui servent à déterminer le classement de chaque compétition de saut à ski quelles qu'elles soient. Les tremplins
Calendrier
Classements
Tableau récapitulatif
Résultats détaillésOberstdorf [2]Qualifications
1re manche
Garmisch-Partenkirchen [3]Qualifications
1re manche
|
Qual. | Sauteur | Saut | |
---|---|---|---|
Distance | Points | ||
1 | Ryōyū Kobayashi | 126.5 | 132.7 |
2 | Jan Hörl | 129.0 | 131.3 |
3 | Killian Peier | 127.5 | 127.8 |
4 | Daniel Huber | 128.0 | 123.0 |
5 | Lovro Kos | 130.0 | 122.2 |
6 | Severin Freund | 126.0 | 120.9 |
7 | Yukiya Satō | 122.5 | 118.0 |
8 | Markus Eisenbichler | 119.0 | 117.9 |
9 | Anže Lanišek | 118.5 | 116.8 |
10 | Karl Geiger | 119.5 | 116.6 |
11 | Robert Johansson | 122.0 | 116.1 |
11 | Naoki Nakamura | 123.0 | 116.1 |
13 | Evgeniy Klimov | 122.0 | 115.3 |
14 | Marius Lindvik | 117.5 | 114.9 |
14 | Timi Zajc | 125.5 | 114.9 |
16 | Manuel Fettner | 121.0 | 113.6 |
17 | Daniel-André Tande | 119.0 | 111.2 |
18 | Andrzej Stękała | 122.5 | 110.9 |
19 | Roman Koudelka | 121.5 | 110.6 |
20 | Junshirō Kobayashi | 119.0 | 110.4 |
21 | Thomas Lackner | 121.0 | 109.9 |
22 | Halvor Egner Granerud | 116.0 | 109.6 |
23 | Artti Aigro | 120.0 | 108.3 |
24 | Stephan Leyhe | 119.0 | 107.3 |
25 | Constantin Schmid | 119.0 | 106.8 |
26 | Piotr Żyła | 117.0 | 106.6 |
27 | Giovanni Bresadola | 121.5 | 106.4 |
28 | Vladimir Zografski | 117.5 | 106.3 |
28 | Kevin Maltsev | 118.0 | 106.3 |
30 | Philipp Aschenwald | 118.0 | 106.1 |
31 | Danil Sadreev | 119.5 | 106.0 |
32 | Paweł Wąsek | 118.0 | 105.8 |
33 | Simon Ammann | 120.0 | 105.7 |
34 | Jakub Wolny | 119.0 | 105.3 |
35 | Daiki Itō | 118.0 | 105.0 |
36 | Dawid Kubacki | 115.0 | 104.6 |
36 | Niko Kytosaho | 118.0 | 104.6 |
38 | Fatih Arda İpcioğlu | 119.0 | 104.5 |
39 | Gregor Deschwanden | 118.5 | 104.4 |
40 | Ilya Mankov | 118.0 | 104.3 |
41 | Žak Mogel | 118.0 | 103.8 |
42 | Stefan Kraft | 114.0 | 103.6 |
43 | Daniel Tschofenig | 118.5 | 103.3 |
44 | Andreas Wellinger | 114.0 | 103.0 |
45 | Mackenzie Boyd-Clowes | 114.0 | 102.7 |
45 | Clemens Aigner | 116.5 | 102.7 |
47 | Peter Prevc | 116.0 | 102.2 |
48 | Joacim Oedegaard Bjoereng | 115.0 | 101.3 |
49 | Stefan Rainer | 115.5 | 99.9 |
50 | Pius Paschke | 117.5 | 99.2 |
51 | Michael Hayböck | 113.0 | 97.8 |
52 | Žiga Jelar | 116.5 | 96.9 |
53 | Elias Medwed | 110.0 | 93.4 |
54 | Maximilian Ortner | 112.5 | 93.3 |
55 | Roman Trofimov | 110.5 | 93.0 |
55 | Ulrich Wohlgenannt | 109.5 | 93.0 |
57 | Mikhail Nazarov | 110.0 | 92.9 |
58 | Keiichi Sato | 111.0 | 91.6 |
59 | Kamil Stoch | 114.0 | 91.2 |
60 | Johann André Forfang | 106.5 | 89.4 |
61 | Eetu Nousiainen | 110.0 | 88.8 |
62 | Alex Insam | 109.0 | 88.1 |
63 | Casey Larson | 110.5 | 87.6 |
64 | Muhammet Irfan Cintimar | 105.5 | 87.1 |
65 | Antti Aalto | 108.0 | 84.3 |
66 | Kevin Bickner | 106.0 | 83.6 |
67 | Danil Vassilyev | 104.5 | 82.8 |
68 | Yevhen Marusiak | 107.0 | 80.0 |
69 | Fredrik Villumstad | 104.5 | 79.9 |
70 | Sabirzhan Muminov | 107.0 | 79.1 |
71 | Viktor Polášek | 100.0 | 78.5 |
72 | Sergey Tkachenko | 105.5 | 77.5 |
72 | Daniel Andrei Cacina | 104.0 | 77.5 |
74 | Vitaliy Kalinichenko | 106.0 | 75.9 |
75 | Filip Sakala | 103.5 | 73.1 |
76 | Andrei Feldorean | 97.5 | 64.5 |
77 | Heung Chul Choi | 91.0 | 53.7 |
78 | Valentin Foubert | 93.0 / DSQ | 53.7 / DSQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sauteur | |
---|---|
LL 1 | |
LL 2 | |
LL 3 | |
LL 4 | |
LL 5 |
Qual. | Sauteur | Saut 1 | |
---|---|---|---|
Distance | Points | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
12 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
18 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 |
Bischofshofen I
Qual. | Sauteur | Saut | |
---|---|---|---|
Distance | Points | ||
1 | Ryōyū Kobayashi | 141.5 | 139.0 |
2 | Marius Lindvik | 139.5 | 136.7 |
3 | Daniel-André Tande | 137.0 | 128.7 |
4 | Halvor Egner Granerud | 134.0 | 128.0 |
5 | Karl Geiger | 131.5 | 127.3 |
6 | Markus Eisenbichler | 132.5 | 125.2 |
7 | Andreas Wellinger | 129.0 | 120.3 |
8 | Danil Sadreev | 130.5 | 119.9 |
9 | Lovro Kos | 127.0 | 119.1 |
10 | Jan Hörl | 128.5 | 119.0 |
11 | Philipp Aschenwald | 129.5 | 118.6 |
12 | Severin Freund | 125.5 | 118.4 |
13 | Robert Johansson | 127.0 | 117.5 |
14 | Žak Mogel | 124.5 | 117.3 |
15 | Daniel Huber | 124.5 | 117.2 |
16 | Piotr Żyła | 128.0 | 116.3 |
17 | Junshirō Kobayashi | 128.0 | 116.1 |
18 | Niko Kytosaho | 126.5 | 114.1 |
18 | Žiga Jelar | 125.0 | 114.1 |
20 | Stefan Kraft | 124.0 | 114.1 |
21 | Gregor Deschwanden | 126.0 | 113.4 |
22 | Yukiya Satō | 124.0 | 113.1 |
23 | Killian Peier | 122.5 | 113.0 |
24 | Stephan Leyhe | 127.0 | 112.7 |
25 | Johann André Forfang | 122.0 | 111.7 |
26 | Anže Lanišek | 124.0 | 111.5 |
27 | Pius Paschke | 127.0 | 110.9 |
28 | Paweł Wąsek | 126.0 | 110.2 |
29 | Constantin Schmid | 126.0 | 109.7 |
30 | Artti Aigro | 128.0 | 108.5 |
31 | Manuel Fettner | 124.5 | 118.3 |
32 | Naoki Nakamura | 123.0 | 107.8 |
33 | Clemens Aigner | 119.0 | 106.5 |
34 | Stefan Rainer | 118.5 | 106.0 |
35 | Ulrich Wohlgenannt | 121.5 | 105.0 |
36 | Daniel Tschofenig | 123.5 | 104.8 |
37 | Jakub Wolny | 123.0 | 104.3 |
38 | Vladimir Zografski | 117.0 | 101.6 |
39 | Daiki Itō | 119.0 | 101.2 |
40 | Thomas Lackner | 118.0 | 100.8 |
41 | Timi Zajc | 116.0 | 99.7 |
41 | Peter Prevc | 121.5 | 99.7 |
43 | Kevin Maltsev | 118.5 | 99.1 |
44 | Fatih Arda İpcioğlu | 115.0 | 98.8 |
45 | Simon Ammann | 118.5 | 97.9 |
46 | Evgeniy Klimov | 117.5 | 97.3 |
47 | Giovanni Bresadola | 114.0 | 96.0 |
48 | Dawid Kubacki | 117.0 | 95.9 |
49 | Michael Hayböck | 115.0 | 95.7 |
50 | Roman Trofimov | 116.0 | 95.1 |
51 | Janni Reisenauer | 114.0 | 94.9 |
52 | Eetu Nousiainen | 116.5 | 94.5 |
53 | Keiichi Sato | 118.0 | 94.4 |
54 | Mackenzie Boyd-Clowes | 114.0 | 93.1 |
54 | Maximilian Steiner | 113.0 | 93.1 |
56 | Mikhail Nazarov | 116.0 | 92.9 |
57 | Andrzej Stękała | 112.0 | 92.8 |
58 | Alex Insam | 116.5 | 91.9 |
59 | Ilya Mankov | 112.5 | 89.6 |
60 | Antti Aalto | 110.5 | 85.3 |
61 | Sabirzhan Muminov | 108.0 | 83.6 |
62 | Danil Vassilyev | 105.5 | 77.4 |
63 | Filip Sakala | 108.0 | 77.2 |
64 | Roman Koudelka | 103.0 | 76.0 |
65 | Joacim Oedegaard Bjoereng | 105.5 | 75.6 |
66 | Fredrik Villumstad | 108.0 | 75.1 |
67 | Sergey Tkachenko | 106.0 | 73.6 |
68 | Dean Decker | 103.0 | 71.0 |
69 | Andrei Feldorean | 104.5 | 70.3 |
70 | Viktor Polášek | 104.0 | 70.1 |
71 | Daniel Andrei Cacina | 100.0 | 64.0 |
72 | Vitaliy Kalinichenko | 97.5 | 60.0 |
73 | Casey Larson | 91.0 | 43.7 |
74 | Valentin Foubert | 88.0 | 39.3 |
75 | Muhammet Irfan Cintimar | 78.0 | 24.5 |
76 | Heung Chul Choi | 80.0 | 23.2 |
77 | Andrii Vaskul | 78.5 | 17.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sauteur | |
---|---|
LL 1 | Michael Hayböck |
LL 2 | Stefan Kraft |
LL 3 | Daiki Itō |
LL 4 | Timi Zajc |
LL 5 | Piotr Żyła |
Qual. | Sauteur | Saut 1 | |
---|---|---|---|
Distance | Points | ||
1 | Marius Lindvik | 137.5 | 149.1 |
2 | Ryōyū Kobayashi | 137.0 | 143.4 |
3 | Halvor Egner Granerud | 135.5 | 141.3 |
4 | Karl Geiger | 133.0 | 139.4 |
5 | Jan Hörl | 138.0 | 138.5 |
6 | Manuel Fettner | 137.0 | 137.2 |
7 | Yukiya Satō | 137.0 | 136.3 |
8 | Peter Prevc | 133.5 | 133.2 |
9 | Johann André Forfang | 134.5 | 133.1 |
10 | Michael Hayböck | 130.5 | 133.0 |
11 | Philipp Aschenwald | 132.5 | 132.9 |
12 | Daniel Huber | 132.0 | 131.6 |
12 | Robert Johansson | 133.0 | 131.5 |
14 | Stefan Kraft | 133.0 | 131.0 |
15 | Ulrich Wohlgenannt | 131.5 | 130.3 |
16 | Markus Eisenbichler | 130.0 | 130.1 |
17 | Severin Freund | 131.5 | 129.3 |
18 | Andreas Wellinger | 129.5 | 128.9 |
19 | Junshirō Kobayashi | 129.5 | 128.2 |
20 | Clemens Aigner | 129.0 | 127.6 |
21 | Daiki Itō | 131.0 | 126.9 |
22 | Timi Zajc | 130.5 | 126.7 |
23 | Piotr Żyła | 130.0 | 125.6 |
24 | Danil Sadreev | 129.5 | 125.1 |
25 | Dawid Kubacki | 128.5 | 124.9 |
26 | Gregor Deschwanden | 129.5 | 121.7 |
26 | Stephan Leyhe | 130.5 | 121.7 |
28 | Killian Peier | 130.0 | 121.3 |
29 | Jakub Wolny | 124.0 | 115.7 |
30 | Naoki Nakamura | 123.0 | 114.1 |
31 | Lovro Kos | 136.0 | 112.1 |
Suite du classement
|
|
Bischofshofen II
Qual. | Sauteur | Saut | |
---|---|---|---|
Distance | Points | ||
1 | Ryōyū Kobayashi | 137.5 | 151.5 |
2 | Markus Eisenbichler | 139.5 | 149.1 |
3 | Marius Lindvik | 134.0 | 142.6 |
4 | Jan Hörl | 133.5 | 140.9 |
5 | Killian Peier | 135.0 | 139.1 |
6 | Anže Lanišek | 133.5 | 138.3 |
7 | Robert Johansson | 133.5 | 137.1 |
8 | Daniel Huber | 132.0 | 136.3 |
9 | Stefan Kraft | 132.0 | 135.4 |
10 | Dawid Kubacki | 134.5 | 135.0 |
11 | Timi Zajc | 133.0 | 133.8 |
12 | Yukiya Satō | 134.5 | 132.7 |
12 | Philipp Aschenwald | 132.0 | 131.8 |
14 | Manuel Fettner | 129.5 | 130.9 |
15 | Lovro Kos | 134.0 | 130.8 |
16 | Clemens Aigner | 133.0 | 130.1 |
17 | Roman Koudelka | 135.0 | 129.2 |
18 | Michael Hayböck | 131.0 | 128.5 |
19 | Severin Freund | 131.0 | 128.4 |
20 | Gregor Deschwanden | 129.5 | 127.9 |
21 | Žiga Jelar | 131.0 | 126.6 |
22 | Giovanni Bresadola | 135.5 | 126.5 |
23 | Johann André Forfang | 130.0 | 126.3 |
24 | Artti Aigro | 130.5 | 125.1 |
24 | Ulrich Wohlgenannt | 131.0 | 125.1 |
26 | Stephan Leyhe | 130.0 | 124.5 |
27 | Peter Prevc | 128.5 | 124.1 |
28 | Evgeniy Klimov | 127.5 | 123.7 |
29 | Constantin Schmid | 128.5 | 123.4 |
30 | Joacim Oedegaard Bjoereng | 133.0 | 122.9 |
31 | Daniel Tschofenig | 126.0 | 122.8 |
32 | Halvor Egner Granerud | 124.5 | 122.4 |
32 | Niko Kytosaho | 128.0 | 122.3 |
33 | Vladimir Zografski | 129.5 | 122.2 |
34 | Andrzej Stękała | 130.0 | 121.6 |
35 | Žak Mogel | 132.0 | 121.5 |
37 | Karl Geiger | 123.0 | 120.7 |
38 | Eetu Nousiainen | 130.0 | 119.6 |
39 | Pius Paschke | 124.0 | 118.9 |
40 | Mackenzie Boyd-Clowes | 129.0 | 118.8 |
41 | Piotr Żyła | 125.0 | 118.6 |
42 | Andreas Wellinger | 124.5 | 118.3 |
43 | Junshirō Kobayashi | 124.0 | 118.1 |
44 | Fatih Arda İpcioğlu | 129.5 | 117.4 |
45 | Danil Sadreev | 122.5 | 116.6 |
46 | Keiichi Sato | 126.0 | 115.7 |
47 | Daniel-André Tande | 122.5 | 115.6 |
48 | Thomas Lackner | 125.5 | 114.9 |
49 | Simon Ammann | 124.5 | 112.9 |
50 | Fredrik Villumstad | 123.0 | 111.7 |
51 | Jakub Wolny | 123.5 | 111.2 |
52 | Paweł Wąsek | 123.0 | 110.7 |
53 | Mikhail Nazarov | 123.0 | 109.5 |
54 | Daiki Itō | 122.0 | 109.4 |
55 | Naoki Nakamura | 119.0 | 108.9 |
56 | Alex Insam | 124.5 | 108.5 |
56 | Janni Reisenauer | 121.5 | 108.5 |
58 | Danil Vassilyev | 124.0 | 106.7 |
59 | Antti Aalto | 120.0 | 106.5 |
60 | Kevin Maltsev | 123.0 | 104.0 |
61 | Stefan Rainer | 119.0 | 103.6 |
62 | Roman Trofimov | 119.0 | 101.2 |
63 | Maximilian Steiner | 116.5 | 101.1 |
64 | Ilya Mankov | 122.0 | 101.0 |
65 | Sabirzhan Muminov | 118.5 | 96.1 |
66 | Viktor Polášek | 112.0 | 84.3 |
67 | Vitaliy Kalinichenko | 112.0 | 83.7 |
68 | Dean Decker | 110.5 | 83.6 |
69 | Andrei Feldorean | 108.5 | 79.9 |
70 | Muhammet Irfan Cintimar | 106.0 | 77.0 |
71 | Daniel Andrei Cacina | 110.5 | 75.9 |
72 | Casey Larson | 103.0 | 71.5 |
73 | Sergey Tkachenko | 105.5 | 70.1 |
74 | Heung Chul Choi | 102.0 | 60.7 |
75 | Andrii Vaskul | 98.5 | 60.3 |
76 | Valentin Foubert | 94.0 | 54.2 |
77 | Filip Sakala | 106.0 / DSQ | 76.2 / DSQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sauteur | |
---|---|
LL 1 | Manuel Fettner |
LL 2 | Junshirō Kobayashi |
LL 3 | Dawid Kubacki |
LL 4 | Pius Paschke |
LL 5 | Daniel Tschofenig |
Qual. | Sauteur | Saut 1 | |
---|---|---|---|
Distance | Points | ||
1 | Karl Geiger | 140.5 | 146.5 |
2 | Daniel Huber | 136.5 | 144.3 |
3 | Yukiya Satō | 139.0 | 142.4 |
4 | Halvor Egner Granerud | 136.5 | 140.3 |
5 | Ryōyū Kobayashi | 133.5 | 139.7 |
6 | Manuel Fettner | 137.5 | 137.7 |
7 | Markus Eisenbichler | 133.0 | 137.3 |
8 | Robert Johansson | 133.0 | 136.8 |
9 | Philipp Aschenwald | 136.0 | 133.5 |
10 | Jan Hörl | 130.0 | 132.4 |
11 | Timi Zajc | 133.0 | 131.7 |
12 | Lovro Kos | 132.0 | 130.9 |
13 | Junshirō Kobayashi | 129.5 | 130.6 |
14 | Vladimir Zografski | 130.5 | 129.3 |
15 | Piotr Żyła | 128.0 | 129.0 |
16 | Constantin Schmid | 130.5 | 128.9 |
17 | Dawid Kubacki | 128.0 | 126.6 |
18 | Anže Lanišek | 127.5 | 126.0 |
19 | Clemens Aigner | 128.5 | 125.0 |
20 | Pius Paschke | 130.5 | 125.0 |
21 | Gregor Deschwanden | 129.0 | 124.3 |
22 | Daniel Tschofenig | 129.0 | 124.1 |
23 | Marius Lindvik | 126.0 | 123.7 |
24 | Peter Prevc | 124.1 | 123.5 |
25 | Stephan Leyhe | 130.0 | 123.4 |
26 | Michael Hayböck | 126.5 | 122.3 |
27 | Evgeniy Klimov | 126.5 | 121.5 |
28 | Killian Peier | 124.0 | 119.5 |
29 | Stefan Kraft | 124.0 | 119.2 |
30 | Žiga Jelar | 125.0 | 115.0 |
Suite du classement
|
|
Liens externes
Notes et références
- ↑ (en) « Wind makes Ski Jumping in Innsbruck impossible », sur fis-ski.com (consulté le ).
- ↑ https://medias3.fis-ski.com/pdf/2022/JP/3852/2022JP3852RL.pdf
- ↑ https://medias1.fis-ski.com/pdf/2022/JP/3854/2022JP3854RL.pdf