ABA Playoffs 1975
Gli ABA Playoffs 1975 si conclusero con la vittoria dei Kentucky Colonels, campioni della Eastern Division (Playoff), che sconfissero i campioni della Western Division (Playoff) gli Indiana Pacers.
Squadre qualificate
Eastern Division
- Kentucky Colonels (vincitrice Tiebreaker 1ºposto contro i New York Nets)
- N.Y. Nets
- Spirits of St. Louis
- Memphis Sounds
Western Division
- Denver Nuggets
- San Antonio Spurs
- Indiana Pacers
- Utah Stars
Tabellone
- Legenda
- * Vincitore Division
- "Grassetto" Vincitore serie
- "Corsivo" Squadra con fattore campo
Eastern Division
Tiebreaker 1º posto Eastern Division
Kentucky Colonels - New York Nets
RISULTATO FINALE: 1-0
Louisville 4 aprile 1975 Tiebreaker | Kentucky Colonels | 108 – 99 (30-22, 33-30, 24-29, 21-18) referto | N.Y. Nets | Freedom Hall (13.672 spett.) | |
Semifinali
(1) Kentucky Colonels - (4) Memphis Sounds
RISULTATO FINALE: 4-1
Louisville 6 aprile 1975 Gara 1 | Kentucky Colonels | 98 – 91 (28-23, 24-25, 22-19, 24-24) referto | Memphis Sounds | Freedom Hall (4.107 spett.) | |
Louisville 8 aprile 1975 Gara 2 | Kentucky Colonels | 119 – 105 (30-24, 30-19, 30-26, 29-36) referto | Memphis Sounds | Freedom Hall (4.787 spett.) | |
Memphis 10 aprile 1975 Gara 3 | Memphis Sounds | 80 – 101 (18-17, 18-29, 18-26, 26-29) referto | Kentucky Colonels | Mid-South Coliseum (5.415 spett.) | |
Memphis 11 aprile 1975 Gara 4 | Memphis Sounds | 107 – 93 (27-20, 26-19, 26-31, 28-23) referto | Kentucky Colonels | Mid-South Coliseum (4.771 spett.) | |
Louisville 13 aprile 1975 Gara 5 | Kentucky Colonels | 111 – 99 (26-18, 33-26, 26-24, 26-31) referto | Memphis Sounds | Freedom Hall (3.543 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Si è trattata della prima sfida tra le due squadre ai playoff.
(2) New York Nets - (3) Spirits of St. Louis
RISULTATO FINALE: 1-4
Saint Louis 11 aprile 1975 Gara 3 | Spirits of St. Louis | 113 – 108 (22-27, 26-23, 28-23, 37-35) referto | N.Y. Nets | St. Louis Arena (6.199 spett.) | |
Saint Louis 13 aprile 1975 Gara 4 | Spirits of St. Louis | 100 – 89 (24-26, 26-22, 22-21, 28-20) referto | N.Y. Nets | St. Louis Arena (7.719 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Finale
(1) Kentucky Colonels - (3) Spirits of St. Louis
RISULTATO FINALE: 4-1
Louisville 21 aprile 1975 Gara 1 | Kentucky Colonels | 112 – 109 (22-28, 30-30, 34-23, 26-28) referto | Spirits of St. Louis | Freedom Hall (6.612 spett.) | |
Louisville 23 aprile 1975 Gara 2 | Kentucky Colonels | 108 – 103 (32-27, 22-20, 28-23, 26-33) referto | Spirits of St. Louis | Freedom Hall (8.422 spett.) | |
Saint Louis 25 aprile 1975 Gara 3 | Spirits of St. Louis | 103 – 97 (34-24, 19-25, 27-25, 23-23) referto | Kentucky Colonels | St. Louis Arena (10.142 spett.) | |
Saint Louis 27 aprile 1975 Gara 4 | Spirits of St. Louis | 98 – 117 (31-30, 27-30, 27-26, 13-31) referto | Kentucky Colonels | St. Louis Arena (11.688 spett.) | |
Louisville 28 aprile 1975 Gara 5 | Kentucky Colonels | 123 – 103 (33-27, 24-19, 37-36, 29-21) referto | Spirits of St. Louis | Freedom Hall (8.726 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Western Division
Semifinali
(1) Denver Nuggets - (4) Utah Stars
RISULTATO FINALE: 4-2
Denver 6 aprile 1975 Gara 1 | Denver Nuggets | 122 – 107 (25-23, 28-28, 34-26, 35-30) referto | Utah Stars | Denver Auditorium Arena (7.200 spett.) | |
Denver 7 aprile 1975 Gara 2 | Denver Nuggets | 126 – 120 (31-29, 25-26, 33-42, 37-23) referto | Utah Stars | Denver Auditorium Arena (7.298 spett.) | |
Salt Lake City 9 aprile 1975 Gara 3 | Utah Stars | 122 – 108 (33-32, 32-27, 31-28, 26-21) referto | Denver Nuggets | Salt Palace (5.694 spett.) | |
Salt Lake City 11 aprile 1975 Gara 4 | Utah Stars | 132 – 110 (38-20, 31-22, 34-33, 29-35) referto | Denver Nuggets | Salt Palace (9.106 spett.) | |
Denver 12 aprile 1975 Gara 5 | Denver Nuggets | 130 – 119 (36-33, 31-20, 33-31, 30-35) referto | Utah Stars | Denver Auditorium Arena (7.498 spett.) | |
Salt Lake City 14 aprile 1975 Gara 6 | Utah Stars | 113 – 115 (20-23, 27-22, 37-39, 29-31) referto | Denver Nuggets | Salt Palace (8.448 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
(2) San Antonio Spurs - (3) Indiana Pacers
RISULTATO FINALE: 2-4
San Antonio 5 aprile 1975 Gara 1 | San Antonio Spurs | 119 – 122 (27-25, 26-32, 30-24, 24-26) referto | Indiana Pacers | HemisFair Arena (8.529 spett.) | |
San Antonio 7 aprile 1975 Gara 2 | San Antonio Spurs | 93 – 98 (23-12, 20-28, 25-32, 25-26) referto | Indiana Pacers | HemisFair Arena (7.643 spett.) | |
Indianapolis 10 aprile 1975 Gara 3 | Indiana Pacers | 113 – 103 (32-28, 24-26, 24-20, 17-23) referto | San Antonio Spurs | Market Square Arena (12.217 spett.) | |
Indianapolis 12 aprile 1975 Gara 4 | Indiana Pacers | 109 – 110 (24-31, 26-27, 31-26, 28-26) referto | San Antonio Spurs | Market Square Arena (17.389 spett.) | |
San Antonio 14 aprile 1975 Gara 5 | San Antonio Spurs | 123 – 117 (37-29, 30-32, 26-22, 30-34) referto | Indiana Pacers | HemisFair Arena (10.986 spett.) | |
Indianapolis 16 aprile 1975 Gara 6 | Indiana Pacers | 115 – 100 (28-29, 36-21, 24-24, 27-26) referto | San Antonio Spurs | Market Square Arena (15.675 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Finale
(1) Denver Nuggets - (3) Indiana Pacers
RISULTATO FINALE: 3-4
Denver 20 aprile 1975 Gara 1 | Denver Nuggets | 131 – 128 (34-28, 31-29, 28-33, 38-38) referto | Indiana Pacers | Denver Auditorium Arena (7.444 spett.) | |
Denver 22 aprile 1975 Gara 2 | Denver Nuggets | 124 – 131 (26-25, 28-41, 28-25, 42-40) referto | Indiana Pacers | Denver Auditorium Arena (7.491 spett.) | |
Indianapolis 24 aprile 1975 Gara 3 | Indiana Pacers | 118 – 112 (29-36, 30-27, 25-30, 34-19) referto | Denver Nuggets | Market Square Arena (15.496 spett.) | |
Indianapolis 25 aprile 1975 Gara 4 | Indiana Pacers | 109 – 126 (29-31, 35-30, 20-33, 25-32) referto | Denver Nuggets | Market Square Arena (17.389 spett.) | |
Denver 27 aprile 1975 Gara 5 | Denver Nuggets | 90 – 109 (22-22, 26-32, 29-25, 13-30) referto | Indiana Pacers | Denver Auditorium Arena (7.485 spett.) | |
Indianapolis 30 aprile 1975 Gara 6 | Indiana Pacers | 99 – 104 (24-25, 22-19, 31-36, 22-24) referto | Denver Nuggets | Market Square Arena (17.421 spett.) | |
Denver 3 maggio 1975 Gara 7 | Denver Nuggets | 96 – 104 (24-20, 25-33, 28-25, 19-26) referto | Indiana Pacers | Denver Auditorium Arena (7.401 spett.) | |
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
ABA Finals 1975
Kentucky Colonels - Indiana Pacers
RISULTATO FINALE
PRECEDENTI IN REGULAR SEASON
PRECEDENTI NEI PLAYOFF
Roster
Roster Kentucky Colonels
|
Giocatori
|
Staff tecnico
|
Pos. |
Num. |
Naz. |
Nome |
Altezza |
Peso |
Data nascita |
Provenienza
|
G
|
14
|
|
Averitt, Bird
|
185 cm
|
77 kg
|
22-07-1952
|
Pepperdine
|
G
|
25
|
|
Bradley, Jim
|
203 cm
|
98 kg
|
16-03-1952
|
Northern Illinois
|
G
|
10
|
|
Dampier, Louie
|
183 cm
|
77 kg
|
20-11-1944
|
Kentucky
|
C
|
53
|
|
Gilmore, Artis
|
218 cm
|
109 kg
|
21-09-1949
|
Gardner-Webb University, Jacksonville University
|
G
|
12
|
|
Hamilton, Joe
|
178 cm
|
73 kg
|
05-07-1948
|
North Texas
|
A/C
|
44
|
|
Issel, Dan
|
206 cm
|
107 kg
|
25-10-1948
|
Kentucky
|
A
|
22
|
|
Jones, Wil
|
203 cm
|
93 kg
|
27-02-1947
|
Albany State University
|
G
|
23
|
|
Littles, Gene
|
183 cm
|
73 kg
|
29-06-1943
|
High Point
|
G
|
24
|
|
McClain, Ted
|
185 cm
|
82 kg
|
30-08-1946
|
Tennessee State
|
A/C
|
|
|
Robbins, Red
|
203 cm
|
86 kg
|
30-09-1944
|
Tennessee
|
A/C
|
31
|
|
Roberts, Marv
|
203 cm
|
91 kg
|
29-01-1950
|
Utah State
|
G
|
11
|
|
Roche, John
|
191 cm
|
77 kg
|
26-09-1949
|
South Carolina
|
A
|
42
|
|
Thomas, Ronald
|
198 cm
|
98 kg
|
19-11-1950
|
Louisville
|
|
- Allenatore
- Assistente/i
- Stan Albeck (Vice-allenatore)
- Lloyd Gardner (Preparatore atletico)
- Legenda
- (C) Capitano
- (FA) Free agent
- (S) Sospeso
- (TW) Contratto Two-way
- (GL) Assegnato a squadra G League affiliata
- Infortunato
Roster
|
Roster Indiana Pacers
|
Giocatori
|
Staff tecnico
|
Pos. |
Num. |
Naz. |
Nome |
Altezza |
Peso |
Data nascita |
Provenienza
|
G/AP
|
1
|
|
Brown, Roger
|
196 cm
|
93 kg
|
22-05-1942
|
Dayton
|
G
|
10
|
|
Buse, Don
|
193 cm
|
86 kg
|
10-08-1950
|
Evansville
|
A
|
35
|
|
Edge, Charles
|
198 cm
|
95 kg
|
23-02-1950
|
LeMoyne-Owen College
|
A/C
|
41
|
|
Elmore, Len
|
206 cm
|
100 kg
|
28-03-1952
|
Maryland
|
A/C
|
20
|
|
Hillman, Darnell
|
206 cm
|
98 kg
|
29-08-1949
|
San José State
|
G
|
43
|
|
Joyce, Kevin
|
191 cm
|
86 kg
|
27-06-1951
|
South Carolina
|
G
|
11
|
|
Keller, Bill
|
178 cm
|
80 kg
|
30-08-1947
|
Purdue
|
G/AP
|
25
|
|
Knight, Billy
|
198 cm
|
88 kg
|
09-06-1952
|
Pittsburgh
|
A/C
|
30
|
|
McGinnis, George
|
203 cm
|
107 kg
|
12-08-1950
|
Indiana
|
A/C
|
24
|
|
Netolicky, Bob
|
206 cm
|
100 kg
|
02-08-1942
|
Drake University
|
G/AP
|
4
|
|
Neumann, Johnny
|
198 cm
|
91 kg
|
11-09-1951
|
Mississippi
|
G
|
6
|
|
Pack, Wayne
|
183 cm
|
75 kg
|
05-07-1950
|
Tennessee Tech
|
|
- Allenatore
- Assistente/i
- Jerry Oliver (Vice-allenatore)
- David Craig (Preparatore atletico)
- Legenda
- (C) Capitano
- (FA) Free agent
- (S) Sospeso
- (TW) Contratto Two-way
- (GL) Assegnato a squadra G League affiliata
- Infortunato
|
Risultati
Louisville 13 maggio 1975 Gara 1 | Kentucky Colonels | 120 – 94 (27-21, 29-24, 27-28, 37-21) referto | Indiana Pacers | Freedom Hall (14.368 spett.) | | A. Gilmore 26 | Punti | G. McGinnis 35 | T. McClain, W. Jones 6 | Assist | G. McGinnis 9 | D. Issel 19 | Rimbalzi | G. McGinnis 12 | Averitt, Dampier, Gilmore, Issel, Jones, Littles, McClain, Roberts, Thomas | Formazioni | Buse, Edge, Elmore, Hillman, Joyce, Keller, Knight, McGinnis |
|
Louisville 15 maggio 1975 Gara 2 | Kentucky Colonels | 95 – 93 (27-19, 18-31, 26-18, 24-25) referto | Indiana Pacers | Freedom Hall (13.212 spett.) | | D. Issel 22 | Punti | G. McGinnis 30 | L. Dampier, Marv Roberts, W. Jones 4 | Assist | D. Buse 7 | A. Gilmore 15 | Rimbalzi | G. McGinnis 16 | Averitt, Dampier, Gilmore, Issel, Jones, McClain, Roberts, Thomas | Formazioni | Brown, Buse, Edge, Elmore, Hillman, Joyce, Keller, Knight, McGinnis |
|
Indianapolis 17 maggio 1975 Gara 3 | Indiana Pacers | 101 – 109 (30-31, 21-25, 30-17, 20-36) referto | Kentucky Colonels | Market Square Arena (17.388 spett.) | | B. Knight 28 | Punti | A. Gilmore 41 | B. Knight, D. Buse 5 | Assist | T. McClain 7 | B. Knight 12 | Rimbalzi | A. Gilmore 28 | Brown, Buse, Elmore, Hillman, Joyce, Keller, Knight, McGinnis | Formazioni | Averitt, Dampier, Gilmore, Issel, Jones, McClain, Roberts, Thomas |
|
Indianapolis 19 maggio 1975 Gara 4 | Indiana Pacers | 94 – 86 (19-18, 22-26, 26-25, 27-17) referto | Kentucky Colonels | Market Square Arena (14.589 spett.) | | G. McGinnis 22 | Punti | D. Issel 26 | G. McGinnis 6 | Assist | L. Dampier 6 | G. McGinnis 21 | Rimbalzi | A. Gilmore 18 | Buse, Elmore, Hillman, Joyce, Keller, Knight, McGinnis | Formazioni | Averitt, Dampier, Gilmore, Issel, Jones, McClain, Roberts, Thomas |
|
Louisville 22 maggio 1975 Gara 5 | Kentucky Colonels | 110 – 105 (29-29, 25-19, 26-28, 30-29) referto | Indiana Pacers | Freedom Hall (16.622 spett.) | | A. Gilmore 28 | Punti | B. Knight 40 | L. Dampier 12 | Assist | G. McGinnis 9 | A. Gilmore 31 | Rimbalzi | L. Elmore, G. McGinnis 11 | Averitt, Dampier, Gilmore, Issel, Jones, McClain, Roberts, Thomas | Formazioni | Brown, Buse, Edge, Elmore, Hillman, Joyce, Keller, Knight, McGinnis |
|
Hall of famer
MVP delle Finali
Squadra vincitrice
Statistiche
Aggiornate al 29 gennaio 2022[1].
Note
Voci correlate
Collegamenti esterni
|
|