Bureau County is een county in de Amerikaanse staat Illinois.
De county heeft een landoppervlakte van 2.250 km² en telt 35.503 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Princeton.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen
Jaar |
Inwoners |
|
% ±
|
1900 | 41.112 | | — |
1910 | 43.975 | | 7,0% |
1920 | 42.648 | | −3,0% |
1930 | 38.845 | | −8,9% |
1940 | 37.600 | | −3,2% |
1950 | 37.711 | | 0,3% |
1960 | 37.594 | | −0,3% |
1970 | 38.541 | | 2,5% |
1980 | 39.114 | | 1,5% |
1990 | 35.688 | | −8,8% |
2000 | 35.503 | | −0,5% |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |