Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Бенджамин, Бенуа

Бенуа Бенджамин
англ. Benoit Benjamin
Завершил карьеру
Позиция Центровой
Прозвища Benoit
Рост 213 см
Вес 113 кг
Гражданство  США
Дата рождения 22 ноября 1964(1964-11-22) (60 лет)
Место рождения Монро, Луизиана, США
Школа Кэрролл (Монро, Луизиана)
Колледж Крейтон (1982—1985)
Драфт НБА 3-й (1-й раунд), 1985, Лос-Анджелес Клипперс
Статистика
Игры 807
Очки 9223 (11,4 в среднем за игру)
Подборы 6063 (7,5 в среднем за игру)
Передачи 1070 (1,3 в среднем за игру)
Перехваты 522 (0,6 в среднем за игру)
Блок-шоты 1581 (2 в среднем за игру)

Команды

Ленард Бенуа Бенджамин (англ. Lenard Benoit Benjamin; род. 22 ноября 1964 года в Монро, Луизиана, США) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока

Играл на позиции центрового. Учился в Крейтонском университете, в 1985 году был выбран на драфте НБА под 3-м номером командой «Лос-Анджелес Клипперс». Позже выступал за команды «Сиэтл Суперсоникс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Нью-Джерси Нетс», «Ванкувер Гриззлис», «Милуоки Бакс», «Торонто Рэпторс», «Якима Сан Кингз», «Перистери», «Филадельфия-76», «Криоллос», «Гранд Рэпидз Хупс», «Депортива Атенас», «Кливленд Кавальерс», «Детройт Догз» и «Аль-Рияди». Всего в НБА провёл 15 сезонов. Всего за карьеру в НБА сыграл 807 игр, в которых набрал 9223 очка (в среднем 11,4 за игру), сделал 6063 подбора, 1070 передач, 522 перехвата и 1581 блок-шот.

Статистика

Статистика в НБА

Сезон Команда Регулярный сезон Серия плей-офф
GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1985/86 Клипперс 79 37 26,4 49,0 33,3 74,8 7,6 1,0 0,8 2,6 11,1 Не участвовал
1986/87 Клипперс 72 61 31,0 44,9 0,0 71,5 8,1 1,9 0,8 2,6 11,5 Не участвовал
1987/88 Клипперс 66 59 32,9 49,1 0,0 70,6 8,0 2,6 0,8 3,4 13,0 Не участвовал
1988/89 Клипперс 79 62 32,7 54,1 0,0 74,4 8,8 2,0 0,7 2,8 16,4 Не участвовал
1989/90 Клипперс 71 58 32,6 52,6 0,0 73,2 9,3 2,2 0,8 2,6 13,5 Не участвовал
1990/91 Клипперс 39 38 34,3 49,2 0,0 72,8 12,0 1,9 0,7 2,3 14,9 Не участвовал
1990/91 Сиэтл 31 27 29,0 50,2 0,0 69,0 8,2 1,5 0,9 1,7 12,9 5 5 32,6 48,8 0,0 90,6 6,6 0,2 0,6 2,6 13,8
1991/92 Сиэтл 63 61 30,8 47,8 0,0 68,7 8,1 1,2 0,6 1,9 14,0 9 4 17,9 56,1 0,0 50,0 5,1 0,6 0,6 1,4 6,1
1992/93 Сиэтл 31 6 14,5 49,7 0,0 70,1 3,6 0,4 0,5 1,1 6,7 Не участвовал
1992/93 Лейкерс 28 0 10,9 48,1 0,0 59,5 3,4 0,4 0,5 0,5 4,5 Не участвовал
1993/94 Нью-Джерси 77 74 23,6 48,0 0,0 71,0 6,5 0,6 0,5 1,2 9,3 4 4 27,0 41,2 0,0 87,5 5,3 0,3 0,5 2,0 5,3
1994/95 Нью-Джерси 61 57 26,2 51,0 0,0 76,0 7,2 0,6 0,4 1,0 11,1 Не участвовал
1995/96 Ванкувер 13 13 31,1 44,1 0,0 69,6 7,9 1,2 0,8 1,2 13,9 Не участвовал
1995/96 Милуоки 70 58 21,3 52,0 0,0 73,2 6,2 0,7 0,5 1,0 7,8 Не участвовал
1996/97 Торонто 4 3 11,0 41,7 0,0 75,0 2,3 0,3 0,3 0,0 3,3 Не участвовал
1997/98 Филадельфия 14 0 14,1 53,7 0,0 63,3 3,8 0,2 0,3 0,3 4,5 Не участвовал
1998/99 Филадельфия 6 0 5,5 28,6 0,0 0,0 1,3 0,2 0,0 0,0 0,7 Не участвовал
1999/00 Кливленд 3 0 2,7 33,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,7 Не участвовал
Всего 807 614 27,2 49,7 4,8 72,1 7,5 1,3 0,6 2,0 11,4 18 13 24,0 50,5 0,0 77,6 5,6 0,4 0,6 1,9 8,1
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку.

Ссылки

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya