Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Бобслей на зимних Олимпийских играх 2022 — монобоб (женщины)

Бобслей на
зимних Олимпийских играх 2022
Монобоб женщины
Двойки мужчины женщины
Четвёрки мужчины
Квалификация

Соревнования в бобслее среди женщин в монобобе на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 13 и 14 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный санно-бобслейный центр, расположенный в Яньцине, районе городского подчинения города центрального подчинения Пекин. В соревновании примут участие 20 спортсменок представляющие 16 НОК. Каждая страна может быть представлена максимум 2 спортсменками.

Соревнования в монобобе прошли впервые в рамках зимних Олимпийских игр.

Золото выиграла Кейли Хамфрис из США. Ранее она выигрывала золото в двойках в составе сборной Канады в 2010 и 2014 годах.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Кейли Хамфрис
США
Флаг, использовавшийся страной на Играх Элана Майерс
США
Флаг, использовавшийся страной на Играх Кристин де Брёйн
Канада

Расписание

Время местное (UTC+8)

Дата Время Раунд
13 февраля 09:30 1-й заезд
13 февраля 2-й заезд
14 февраля 09:30 3-й заезд
14 февраля 4-й заезд

Результаты

Место Bib Бобслеистка Страна 1-й заезд 2-й заезд 3-й заезд 4-й заезд Итоговое
время
Отставание
Время Место Время Место Время Место Время Место
1 5 Кейли Хамфрис  США 1:04,44 1 1:04,46 1 1:04.87 1 1:05.30 3 4:19.27
2 4 Элана Майерс Тейлор  США 1:05,12 3 1:05,30 3 1:05.28 3 1:05.11 1 4:20.81 +1.54
3 7 Кристин де Брёйн  Канада 1:05,12 3 1:05,02 2 1:05.38 4 1:05.51 5 4:21.03 +1.76
4 9 Лаура Нольте  Германия 1:04,74 2 1:05,58 7 1:05.70 6 1:05.31 4 4:21.33 +2.06
5 8 Бриана Уокер  Австралия 1:05,55 10 1:05,54 6 1:05.16 2 1:05.21 2 4:21.46 +2.19
6 2 Хуай Минмин  Китай 1:05,18 6 1:05,72 9 1:05.71 7 1:05.97 8 4:22.58 +3.31
7 12 Мелани Хаслер  Швейцария 1:05,18 6 1:05,86 11 1:06.21 13 1:05.56 6 4:22.81 +3.54
8 6 Синтия Аппиа  Канада 1:05,75 12 1:05,53 5 1:05.78 8 1:05.98 9 4:23.04 +3.77
9 13 Ин Цин  Китай 1:05,16 5 1:05,99 12 1:05.82 9 1:06.44 14 4:23.41 +4.14
10 10 Надежда Сергеева  ОКР 1:05,45 9 1:06.00 13 1:05.83 10 1:06.31 11 4:23.59 +4.32
11 17 Марго Бош  Франция 1:05,77 14 1:05,51 4 1:06.01 12 1:06.53 16 4:23.82 +4.55
12 14 Андреа Греку  Румыния 1:05,56 11 1:05,71 8 1:06.46 15 1:06.26 10 4:23.99 +4.72
13 11 Мариама Яманка  Германия 1:05,85 15 1:06.94 17 1:05.47 5 1:05.74 7 4:24.00 +4.73
14 16 Катрин Байерль  Австрия 1:05,39 8 1:06.00 13 1:06.57 16 1:06.56 17 4:24.52 +5.25
15 20 Джада Андреутти  Италия 1:06,07 17 1:05.77 10 1:06.57 16 1:06.38 12 4:24.79 +5.52
16 15 Карлин Слепер  Нидерланды 1:05,88 16 1:06.59 16 1:05.85 11 1:06.65 18 4:24.97 +5.70
17 18 Виктория Чернянска  Словакия 1:05,75 12 1:06.41 15 1:06.62 18 1:06.47 15 4:25.25 +5.98
18 1 Ким Ю Ран  Республика Корея 1:06,68 20 1:07.02 18 1:06.41 14 1:06.41 13 4:26.52 +7.25
19 19 Джазмин Фенлатор-Викториан  Ямайка 1:06,63 19 1:07.38 19 1:06.92 19 1:07.63 20 4:28.56 +9.29
20 3 Лидия Гунько  Украина 1:06,34 18 1:07,84 20 1:07,47 20 1:07,45 19 4:29,10 +9,83

Ссылки

  • Бобслей на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кит.)

Information related to Бобслей на зимних Олимпийских играх 2022 — монобоб (женщины)

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya