Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Центральноамериканские и Карибские игры 1986

Центральноамериканские и Карибские игры 1986 года прошли с 24 июня по 5 июля в Сантьяго-де-лос-Трейнта-Кабальеросе (Доминиканская республика). В соревнованиях приняло участие 2963 спортсмена.

Виды спорта

Медальный зачёт

# Страна 1 2 3 Всего
1  Куба 174 81 44 299
2  Мексика 40 49 44 133
3  Венесуэла 18 42 60 120
4  Пуэрто-Рико 13 29 51 93
5  Коста-Рика 11 0 3 14
6  Колумбия 10 22 37 69
7  Доминиканская Республика 9 34 27 70
8  Тринидад и Тобаго 3 6 7 16
9  Ямайка 2 8 7 17
10  Гватемала 2 4 9 15
11  Багамские Острова 2 4 4 10
12  Панама 1 5 11 17
13  Виргинские Острова (США) 1 1 2 4
14  Гайана 1 1 1 3
15  Суринам 1 0 0 1
16  Нидерландские Антильские острова 0 1 4 5
17  Белиз 0 1 0 1
=  Гондурас 0 1 0 1
19  Барбадос 0 0 5 5
20  Гаити 0 0 1 1
Всего 288 289 317 894

Ссылки

Information related to Центральноамериканские и Карибские игры 1986

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya