Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Чемпионат Венгрии по футболу 1979/1980

Чемпионат Венгрии по футболу 1979/1980
Nemzeti Bajnokság I 1979/1980
Время проведения 1979 год1980 год
Число участников 18
Призовые места
Победитель Гонвед (6-й раз)
Второе место Уйпешт
Третье место Вашаш
Статистика турнира
Сыграно матчей 306
Забито голов 965 (3,15 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Венгрии Ласло Фазекаш (Уйпешт) (36 мячей)

Национальный чемпионат I 1979/1980 (венг. Nemzeti Bajnokság I 1979/1980) — 78-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Клуб Город
Гонвед Будапешт
Уйпешт Будапешт
Вашаш Будапешт
Видеотон Секешфехервар
Татабанья Татабанья
Ференцварош Будапешт
Печ Печ
МТК Будапешт
Залаэгерсег Залаэгерсег
Дунайварош Дунауйварош
Ракошпалота Будапешт
Диошдьёр Мишкольц
Дьёри ЭТО Дьёр
Бекешчаба Бекешчаба
Дебрецен Дебрецен
Секешфехервар Секешфехервар
Шальготарьян Шальготарьян
Печ ВСК Печ

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Гонвед 34 19 10 5 67  38 +29 48 Предварительный раунд Кубка европейских чемпионов 1980/81
2 Уйпешт 34 19 7 8 86  64 +22 45 Первый раунд Кубка УЕФА 1980/81
3 Вашаш 34 17 10 7 75  52 +23 44
4 Видеотон 34 18 7 9 65  45 +20 43
5 Татабанья 34 14 12 8 55  40 +15 40
6 Ференцварош 34 14 11 9 70  51 +19 39
7 Печ 34 13 10 11 57  40 +17 36
8 МТК 34 12 10 12 48  50 −2 34
9 Залаэгерсег 34 11 12 11 52  56 −4 34
10 Дунайварош 34 11 11 12 60  59 +1 33
11 Ракошпалота 34 12 9 13 43  57 −14 33
12 Диошдьёр 34 12 8 14 47  42 +5 32 Предварительный раунд Кубка кубков 1980/81
13 Дьёри ЭТО 34 14 4 16 59  62 −3 32
14 Бекешчаба 34 10 12 12 54  67 −13 32
15 Дебрецен 34 8 14 12 39  45 −6 30
16 Секешфехервар 34 6 10 18 28  60 −32 22 Вылет в Национальный чемпионат II 1980/81
17 Шальготарьян 34 5 10 19 35  59 −24 20
18 Печ ВСК 32 4 7 21 25  78 −53 15

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Гонвед 5:0 3:2 2:0 4:0 1:1 1:1 3:2 1:1 2:2 5:2 0:0 3:0 5:3 1:0 2:0 3:2 1:0
2. Уйпешт 1:2 4:3 2:4 2:1 4:1 3:2 4:0 3:2 4:3 2:0 3:2 2:1 9:2 6:2 6:1 2:2 3:1
3. Вашаш 3:3 4:2 5:1 2:2 1:1 2:1 3:0 3:1 4:1 2:0 2:1 3:2 5:0 2:1 5:0 2:0 2:1
4. Видеотон 1:0 0:0 1:0 2:1 2:2 1:2 4:2 3:0 4:1 2:1 3:1 2:0 1:0 1:1 0:0 2:0 6:0
5. Татабанья 2:3 2:0 3:3 1:1 1:1 2:0 1:1 1:1 2:0 1:1 1:0 0:2 2:0 2:1 4:1 3:0 5:0
6. Ференцварош 2:2 7:1 0:1 2:5 2:1 3:1 2:2 3:0 4:2 0:1 3:1 5:2 3:0 3:1 1:0 1:0 6:1
7. Печ 0:0 1:1 1:1 7:1 1:1 2:1 0:1 7:2 3:0 2:2 2:0 1:2 4:2 1:2 2:0 1:0 5:0
8. МТК 2:1 1:3 2:1 2:0 1:0 1:1 1:1 2:2 1:1 3:1 1:4 0:0 2:0 0:1 0:0 4:0 3:2
9. Залаэгерсег 1:2 2:1 1:1 3:2 2:2 3:0 2:1 1:1 4:2 1:1 2:2 3:2 2:2 1:1 2:0 2:0 2:1
10. Дунайварош 0:1 1:1 3:1 0:3 2:2 2:4 1:1 5:2 1:1 3:0 3:2 3:0 3:0 1:1 3:0 2:0 4:1
11. Ракошпалота 2:1 1:1 0:0 1:0 1:3 1:6 1:2 2:0 3:2 3:2 0:0 3:2 2:1 2:3 1:0 2:2 1:0
12. Диошдьёр 2:1 1:2 4:0 1:1 1:2 3:0 2:0 2:0 1:0 2:1 0:2 0:0 2:1 2:0 2:0 1:2 2:0
13. Дьёри ЭТО 1:2 2:1 1:1 2:5 2:3 3:1 1:0 3:2 1:3 2:3 4:1 3:1 4:1 3:1 4:1 1:1 2:1
14. Бекешчаба 3:3 1:1 2:2 2:1 2:0 2:2 2:0 1:0 3:1 1:1 1:1 2:2 3:1 2:2 5:1 3:1 2:0
15. Дебрецен 0:1 2:3 4:1 1:1 0:0 0:0 1:1 0:2 0:0 0:0 1:2 2:1 3:0 2:2 2:0 1:0 2:2
16. Секешфехервар 0:0 1:4 2:2 3:0 0:0 1:1 0:2 0:0 1:0 1:1 3:1 1:0 1:2 1:2 1:0 2:2 3:0
17. Шальготарьян 0:2 3:4 3:4 0:1 0:1 0:0 1:1 1:3 1:0 0:1 2:1 1:1 1:4 1:1 0:0 3:3 4:0
18. Печ ВСК 2:1 1:1 1:2 0:4 1:3 3:1 0:1 0:4 1:2 2:2 0:0 1:1 1:0 0:0 1:1 1:0 0:2

Ссылки

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya