Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Чемпионат Европы по софтболу среди женщин 2019

Чемпионат Европы по софтболу среди женщин 2019
Подробности чемпионата
Место проведения Чехия Острава, Фридек-Мистек,
Польша Рыбник, Жоры
Сроки финального турнира 30 июня6 июля 2019
в финальной стадии 23
Призовые места
Чемпион Чемпион Италия Италия (11-й раз)
Серебряный призёр Второе место Нидерланды Нидерланды
Бронзовый призёр Третье место Великобритания Великобритания
Четвёртое место Чехия Чехия
Статистика чемпионата

21-й чемпионат Европы по софтболу среди женщин 2019 проводился впервые сразу в двух странах, в городах Острава, Фридек-Мистек (Чехия), Рыбник, Жоры (Польша) с 30 июня по 6 июля 2019 года с участием 23 команд.

В Чехии женский чемпионат Европы проводился в 5-й раз, в Польше — впервые.

Чемпионом Европы (в 11-й раз в своей истории) стала сборная Италии, победив в финале сборную Нидерландов. Третье место заняла сборная Великобритании[1][2].

Впервые в женском чемпионате Европы принимала участие сборная Турции.

Формат соревнований

Команды, разбитые на 4 группы (A, B, C, D) по 6 команд (в группе D — 5 команд), на групповом этапе играют по круговой системе в один круг; восемь лучших команд (две из каждой группы) выходят в классификацию за 1—8 места, из которой четыре лучшие команды проходят в плей-офф, разыгрывающийся по системе Пейджа. Остальные 15 команд выходят в классификацию за итоговые 9—23 места.

Групповой этап

Группа A
Команда A1 A2 A3 A4 A5 A6 В П Место
A1 Бельгия Бельгия * 27:6 2:1 0:14 0:10 7:11 2 3 4
A2 Литва Литва 6:27 * 0:15 0:19 0:15 0:24 0 5 6
A3 Словакия Словакия 1:2 15:0 * 9:11 2:6 1:2 1 4 5
A4 Франция Франция 14:0 19:0 11:9 * 0:9 9:2 4 1 2
A5 Чехия Чехия 10:0 15:0 6:2 9:0 * 7:0 5 0 1
A6 Швеция Швеция 11:7 24:0 2:1 2:9 0:7 * 3 2 3
Группа B
Команда B1 B2 B3 B4 B5 B6 В П Место
B1 Австрия Австрия * 0:2 1:8 0:11 15:0 13:3 2 3 4
B2 Израиль Израиль 2:0 * 4:5 0:7 15:0 3:1 3 2 3
B3 Испания Испания 8:1 5:4 * 0:7 17:0 10:1 4 1 2
B4 Италия Италия 11:0 7:0 7:0 * 41:0 15:0 5 0 1
B5 Турция Турция 0:15 0:15 0:17 0:41 * 0:13 0 5 6
B6 Украина Украина 3:13 1:3 1:10 0:15 13:0 * 1 4 5
Группа C
Команда C1 C2 C3 C4 C5 C6 В П Место
C1 Венгрия Венгрия * 5:12 0:14 0:19 0:14 0:27 0 5 6
C2 Дания Дания 12:5 * 0:15 0:11 0:7 2:3 1 4 5
C3 Ирландия Ирландия 14:0 15:0 * 2:13 8:0 9:2 4 1 2
C4 Нидерланды Нидерланды 19:0 11:0 13:2 * 10:0 6:3 5 0 1
C5 Польша Польша 14:0 7:0 0:8 0:10 * 1:2 2 3 4
C6 Россия Россия 27:0 3:2 2:9 3:6 2:1 * 3 2 3
Группа D
Команда D1 D2 D3 D4 D5 В П Место
D1 Великобритания Великобритания * 15:1 12:5 15:0 17:1 4 0 1
D2 Германия Германия 1:15 * 4:6 10:0 15:1 2 2 3
D3 Греция Греция 5:12 6:4 * 7:0 15:4 3 1 2
D4 Хорватия Хорватия 0:15 0:10 0:7 * 0:2 0 4 5
D5 Швейцария Швейцария 1:17 1:15 4:15 2:0 * 1 3 4
     Проходят (с 1-х и 2-х мест) в классификацию за общие 1—8 места
     Проходят (с 3-х и 4-х мест) в классификацию за общие 9—16 места
     Проходят (с 5-х и 6-х мест) в классификацию за общие 17—23 места

Классификация за 17—23 места

Результаты матчей команд в группах A, B, C, D учитываются.

Команда A-5 A-6 B-5 B-6 C-5 C-6 D-5 В П Место
A-5 Словакия Словакия * W 5:7 11:1 7:6 17:0 0:5 4 2 19
A-6 Литва Литва L * 0:10 19:8 10:15 13:6 1:11 2 4 21
B-5 Украина Украина 7:5 10:0 * W 6:0 13:0 0:10 5 1 18
B-6 Турция Турция 1:11 8:19 L * 2:13 2:8 0:13 0 6 23
C-5 Дания Дания 6:7 15:10 0:6 13:2 * W 2:8 3 3 20
C-6 Венгрия Венгрия 0:17 6:13 0:13 8:2 L * 0:13 1 5 22
D-5 Хорватия Хорватия 5:0 11:1 10:0 13:0 8:2 13:0 * 6 0 17
«W», «L» — победа или поражение в матче этих команд в группах A, B, C, D

Классификация за 9—16 места

Группа G
Команда A-3 B-4 C-4 D-3 В П Место
A-3 Швеция Швеция * 0:7 0:2 3:10 0 3 4
B-4 Австрия Австрия 7:0 * 4:9 2:3 1 2 3
C-4 Польша Польша 2:0 9:4 * 3:6 2 1 2
D-3 Германия Германия 10:3 3:2 6:3 * 3 0 1
Группа H
Команда A-4 B-3 C-3 D-4 В П Место
A-4 Бельгия Бельгия * 1:8 4:11 6:3 1 2 3
B-3 Израиль Израиль 8:1 * 4:2 7:0 3 0 1
C-3 Россия Россия 11:4 2:4 * 5:3 2 1 2
D-4 Швейцария Швейцария 3:6 0:7 3:5 * 0 3 4
     Проходят в матч за 9-е место
     Проходят в матч за 11-е место
     Проходят в матч за 13-е место
     Проходят в матч за 15-е место
За 15-е место
 
G-4 Швеция Швеция 8
H-4 Швейцария Швейцария 3
За 13-е место
 
G-3 Австрия Австрия 7
H-3 Бельгия Бельгия 5
За 11-е место
 
G-3 Польша Польша 3
H-3 Россия Россия 6
За 9-е место
 
G-3 Германия Германия 2
H-3 Израиль Израиль 4

Классификация за 1—8 места

Группа E
Команда A-1 B-2 C-2 D-1 В П Место
A-1 Чехия Чехия * 10:3 4:3 0:2 2 1 2
B-2 Испания Испания 3:10 * 13:6 0:7 1 2 3
C-2 Ирландия Ирландия 3:4 6:13 * 0:8 0 3 4
D-1 Великобритания Великобритания 2:0 7:0 8:0 * 3 0 1
Группа F
Команда A-2 B-1 C-1 D-2 В П Место
A-2 Франция Франция * 0:7 0:7 7:6 1 2 3
B-1 Италия Италия 7:0 * 2:6 11:0 2 1 2
C-1 Нидерланды Нидерланды 7:0 6:2 * 5:1 3 0 1
D-2 Греция Греция 6:7 0:11 1:5 * 0 3 4
     Проходят в классификацию за 1—6 места
     Проходят в классификацию за 7—8 места

Классификация за 7—8 места

За 7-е место
 
E-4 Ирландия Ирландия 7
F-4 Греция Греция 10

Классификация за 1—6 места

Результаты матчей команд в группах E или F учитываются.

Команда E-1 E-2 E-3 F-1 F-2 F-3 В П Место
E-1 Великобритания Великобритания * W W 1:8 0:7 10:3 3 2 3
E-2 Чехия Чехия L * W 2:6 0:10 7:6 2 3 4
E-3 Испания Испания L L * 0:10 1:5 4:3 1 4 5
F-1 Нидерланды Нидерланды 8:1 6:2 10:0 * W W 5 0 1
F-2 Италия Италия 7:0 10:0 5:1 L * W 4 1 2
F-3 Франция Франция 3:10 6:7 3:4 L L * 0 5 6
     Проходят в финал за 1-е место
     Проходят в матч за 3-е место
«W», «L» — победа или поражение в матче этих команд в группах E или F
За 3-е место
 
3 Великобритания Великобритания 5
4 Чехия Чехия 1
Финал за 1-е место
 
1 Нидерланды Нидерланды 2
2 Италия Италия 3

Итоговая классификация

Место Команда И В П
1 Италия Италия 12 11 1
2 Нидерланды Нидерланды 12 11 1
3 Великобритания Великобритания 11 9 2
4 Чехия Чехия 12 8 4
5 Испания Испания 11 6 5
6 Франция Франция 11 5 6
7 Греция Греция 8 4 4
8 Ирландия Ирландия 9 4 5
9 Израиль Израиль 9 7 2
10 Германия Германия 8 5 3
11 Россия Россия 9 6 3
12 Польша Польша 9 4 5
13 Австрия Австрия 9 5 4
14 Бельгия Бельгия 9 4 5
15 Швеция Швеция 9 3 6
16 Швейцария Швейцария 8 1 7
17 Хорватия Хорватия 10 6 4
18 Украина Украина 10 5 5
19 Словакия Словакия 10 4 6
20 Дания Дания 10 3 7
21 Литва Литва 10 2 8
22 Венгрия Венгрия 10 1 9
23 Турция Турция 10 0 10

Примечания

  1. Women's European Championships (англ.). European Softball Federation. Дата обращения: 9 января 2023. Архивировано 9 января 2023 года. (чемпионы и призёры чемпионатов Европы среди женщин за 1979—2021)
  2. Women's European Championship 2019 (англ.). European Softball. Архивировано 9 января 2023 года.
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya