Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1996

Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1996 года (нидерл. Nederlands kampioenschap dammen 1996) прошёл в городе Steenwijk с 30 марта по 13 апреля.

Впервые победил Эрно Просман

Результаты

Таблица Чемпионата Голландии по международным шашкам среди мужчин 1996 года
место Имя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Игр + = - очки Коэфф.
Бергера
1 Эрно Просман 1 2 1 0 1 1 1 2 1 2 2 1 12 4 7 1 15 174
Герард Янсен 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 12 3 9 0 15 174
3 Роб Клерк 0 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 12 3 8 1 14 160
Хендрик ван дер Зее 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 12 2 10 0 14 162
5 Bert Raven 2 0 0 1 1 0 1 1 2 1 2 1 12 3 6 3 12 140
Ханс Янсен 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 12 1 10 1 12 144
7 Ауке Схолма 1 1 0 1 2 0 2 1 1 0 0 2 12 3 5 4 11 132
Jacob Okken 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 12 1 9 2 11 133
Хейн Мейер 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 12 1 9 2 11 131
Кес Тейссен 1 0 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 12 1 9 2 11 130
11 Геррит Бом 0 0 0 1 1 1 2 0 2 1 1 1 12 2 6 4 10 113
Герт ван Аалтен 0 1 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 12 1 8 3 10 116
Пауль Аудсхорн 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 12 0 10 2 10 121

Ссылки

Information related to Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1996

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya