e² — двухдисковый альбом-сборник итальянского певца и композитора Эроса Рамаццотти, выпущенный в Европе и Латинской Америке 26 октября 2007 года. В издании были опубликованы лучшие песни Рамаццотти.
Об альбоме
e² его четырнадцатый по счёту альбом (включая концертные и сборники), и его второй сборник лучших хитов после Eros 1997 года.
Первый сингл из альбома — «Non siamo soli» — представляет собой вокальный дуэт с латиноамериканским певцом Рики Мартином.
Список композиций
Диск первый
Первый диск содержит четыре новые песни и четырнадцать ремастированных хитов.
Название | Автор(ы) |
---|
1. | «Non siamo soli» (дуэт с Рики Мартином) | Kaballà, Claudio Guidetti, Eros Ramazzotti | 3:45 |
---|
2. | «Terra promessa» | Alberto Salerno, Eros Ramazzotti, Renato Brioschi | 3:35 |
---|
3. | «Una storia importante» | Piero Cassano, Adelio Cogliati, Eros Ramazzotti | 4:05 |
---|
4. | «Un cuore con le ali» | Piero Cassano, Adelio Cogliati, Eros Ramazzotti | 3:50 |
---|
5. | «Adesso tu» | Piero Cassano, Adelio Cogliati, Eros Ramazzotti | 4:02 |
---|
6. | «Se bastasse una canzone» | Piero Cassano, Adelio Cogliati, Eros Ramazzotti | 5:05 |
---|
7. | «Cose della vita (Can’t Stop Thinking of You)» (дуэт с Тиной Тёрнер) | Piero Cassano, Adelio Cogliati, Eros Ramazzotti, J. Ralston | 4:48 |
---|
8. | «Un’altra te» | Piero Cassano, Adelio Cogliati, Eros Ramazzotti | 4:40 |
---|
9. | «Favola» | Piero Cassano, Adelio Cogliati, Eros Ramazzotti | 4:20 |
---|
10. | «L’aurora» | Adelio Cogliati, Eros Ramazzotti | 5:37 |
---|
11. | «Più bella cosa» | Piero Cassano, Adelio Cogliati, Eros Ramazzotti | 4:23 |
---|
12. | «Più che puoi» (дуэт с Шер) | A. Cogliati, E. Ramazzotti, Antonio Galbiati, Cher | 4:11 |
---|
13. | «Non ti prometto niente» | Adelio Cogliati, Eros Ramazzotti | 4:05 |
---|
14. | «I Belong to You (Il ritmo della passione)» (дуэт с Анастейшей) | DioGuardi, Kaballà, Anastacia, C. Guidetti, E. Ramazzotti | 4:26 |
---|
15. | «La nostra vita» | Claudio Guidetti, Eros Ramazzotti | 4:37 |
---|
16. | «Ci parliamo da grandi» | Alice Visconti, Guy Chambers, N. Agliardi, Ramazzotti | 4:33 |
---|
17. | «Dove si nascondono gli angeli» | Kaballà, Claudio Guidetti, Eros Ramazzotti | 3:44 |
---|
18. | «Il tempo tra di noi» | Kaballà, Eros Ramazzotti, Antonio Galbiati | 4:26 |
---|
Диск второй
Второй диск состоит из семнадцати хитов, исполненных в дуэте с другими популярными исполнителями.
Название | Автор(ы) |
---|
1. | «Adesso tu» (с Жаном Пьеро Ревербери и Лондоном Сессионом Оркестра) | Piero Cassano, Adelio Cogliati, Eros Ramazzotti | 3:59 |
---|
2. | «Cose che ho visto» (продюсер Микеле Канова) | Piero Cassano, Adelio Cogliati, Eros Ramazzotti | 4:07 |
---|
3. | «Musica è» (с Жаном Пьеро Ревербери и Лондоном Сессионом Оркестра) | Piero Cassano, Adelio Cogliati, Eros Ramazzotti | 12:24 |
---|
4. | «Dolce Barbara» (С Дадо Морони) | Piero Cassano, Adelio Cogliati, Eros Ramazzotti | 4:23 |
---|
5. | «Taxy Story» (с Джоном Спенсером) | Piero Cassano, Adelio Cogliati, Eros Ramazzotti | 4:00 |
---|
6. | «Cose della vita» (продюсер Джон Шэнкс) | Piero Cassano, Adelio Cogliati, Eros Ramazzotti | 4:25 |
---|
7. | «L’aurora» (с Вайклефом Жаном) | Adelio Cogliati, Eros Ramazzotti | 3:19 |
---|
8. | «Più bella cosa» (продюсер Джон Шэнкс) | Adelio Cogliati, Claudio Guidetti, Eros Ramazzotti | 4:23 |
---|
9. | «Dove c’è musica» (с Стивом Вайем) | M. Fabrizio, A. Cogliati, C. Guidetti, E. Ramazzotti | 5:01 |
---|
10. | «E ancor mi chiedo» (с Жаном Пьеро Ревербери и Лондоном Сессионом Оркестра) | M. Fabrizio, A. Cogliati, C. Guidetti E. Ramazzotti | 5:17 |
---|
11. | «Fuoco nel fuoco» (с Карлосом Сантой) | Adelio Cogliati, Claudio Guidetti, Eros Ramazzotti | 4:02 |
---|
12. | «L’ombra del gigante» (продюсер Патрик Леонард) | Lorenzo Cherubini, A. Cogliati, C. Guidetti, E. Ramazzotti | 4:26 |
---|
13. | «Il buio ha i tuoi occhi» (с Ритм Дель Мондо) | Adelio Cogliati, Claudio Guidetti, Eros Ramazzotti | 4:04 |
---|
14. | «Un attimo di pace» (с Take 6) | Adelio Cogliati, Claudio Guidetti, Eros Ramazzotti | 3:18 |
---|
15. | «Un'emozione per sempre» (с The Chieftains) | M. Fabrizio, A. Cogliati, C. Guidetti, E. Ramazzotti | 3:46 |
---|
16. | «Solo ieri» (с Жаном Пьеро Ревербери и Лондоном Сессионом Оркестра) | M. Fabrizio, A. Cogliati, C. Guidetti, E. Ramazzotti | 4:09 |
---|
17. | «Está pasando noviembre» (with Амайей Монтеро) | Fabrizio, Guidetti, Ramazzotti, Cogliati, Ortiz | 4:11 |
---|
DVD
DVD-издание было выпущено в Италии. На диске содержалось тринадцать избранных видеоклипов.
Название | Автор(ы) |
---|
1. | «La luce buona delle stelle» (дуэт с Пэтси Кенсит) | Piero Cassano, Adelio Cogliati, Eros Ramazzotti | 4:32 |
---|
2. | «Se bastasse una canzone» | Piero Cassano, Adelio Cogliati, Eros Ramazzotti | 4:51 |
---|
3. | «Ancora vita» | Piero Cassano, Adelio Cogliati, Eros Ramazzotti | 4:21 |
---|
4. | «Cose della vita» | Piero Cassano, Adelio Cogliati, Eros Ramazzotti | 4:13 |
---|
5. | «Un’altra te» | Piero Cassano, Adelio Cogliati, Eros Ramazzotti | 4:21 |
---|
6. | «Più bella cosa» | Piero Cassano, Adelio Cogliati, Eros Ramazzotti | 4:32 |
---|
7. | «Stella gemella» | Ramazzotti, Cogliati, Mario Lavezzi, Vladimiro Tosetto | 5:37 |
---|
8. | «L’aurora» | Adelio Cogliati, Eros Ramazzotti | 4:44 |
---|
9. | «Cose della vita (Can't stop thinking of you)» (дуэт с Тиной Тёрнер) | Piero Cassano, Adelio Cogliati, Eros Ramazzotti, J. Ralston | 5:07 |
---|
10. | «L’ombra del gigante» | Lorenzo Cherubini, A. Cogliati, C. Guidetti, E. Ramazzotti | 4:32 |
---|
11. | «Solo ieri» | Adelio Cogliati, Claudio Guidetti, Eros Ramazzotti | 4:13 |
---|
12. | «I Belong to You (Il ritmo della passione)» (дуэт с Анастейшей) | DioGuardi, Kaballà, Anastacia, C. Guidetti, E. Ramazzotti | 4:50 |
---|
13. | «Bambino nel tempo» | Eros Ramazzotti, Claudio Guidetti, Giuseppe Rinaldi | 4:26 |
---|
Позиции в чартах
Страна (2007)
|
Место
|
Сертификат
|
Australian Top 50[1]
|
38
|
|
Austria Top 40[2]
|
4
|
|
Belgium Top 50
|
10
|
Gold
|
Denmark Albums Chart
|
6
|
Gold
|
Dutch Top 100[3]
|
5
|
|
Europe Top 100
|
2
|
|
France Top 200[4]
|
6
|
Gold
|
Germany Top 100
|
2
|
Gold
|
Greece Album Chart[5]
|
1
|
Platinum
|
Hungarian Album Chart [6]
|
2
|
2x Platinum
|
Italy Top 100[7]
|
1(2)
|
2x Diamond (10x Platinum)
|
Mexico Top 100
|
21
|
|
Norway Top 100
|
2
|
|
Poland Album Chart[8]
|
28
|
Gold
|
Portugal Top 30[9]
|
6
|
|
Spain Top 100
|
3
|
Platinum
|
Sweden Top 60
|
1(7)
|
2x Platinum
|
Switzerland Top 100[10]
|
1
|
2x Platinum
|
U.S. Billboard Top Heatseekers[11]
|
18
|
|
U.S. Billboard Top Heatseekers (South Atlantic)[11]
|
2
|
|
U.S. Billboard Top Latin Pop Albums[11]
|
12
|
|
U.S. Billboard Top Latin Albums[12]
|
32
|
Примечания
Ссылки
|
---|
| Студийные альбомы | | |
---|
Сборники | |
---|
Концертные альбомы | |
---|
Синглы | |
---|
Сотрудничество | |
---|
|
Information related to E² |