Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Солнечные затмения VII века

Это список солнечных затмений VII века. За этот период произошло 251 солнечное затмение. Даты приведены по юлианскому календарю[1][2].

Дата Тип Параметры в максимальной фазе
Фаза Время Длительность Ширина тени (км) Координаты
10 марта 601 Полное 1,0327 08:22:10 2 мин. 47 с 143,8 35°18′ с. ш. 43°06′ в. д.HGЯO
2 сентября 601 Кольцеобразное 0,9828 10:56:31 1 мин. 34 с 100,9 43°30′ ю. ш. 3°18′ з. д.HGЯO
27 февраля 602 Кольцеобразное 0,9787 19:16:25 2 мин. 23 с 76,0 11°36′ ю. ш. 104°18′ з. д.HGЯO
23 августа 602 Полное 1,0465 22:45:49 4 мин. 26 с 154,7 9°30′ с. ш. 161°42′ з. д.HGЯO
17 февраля 603 Кольцеобразное 0,9274 22:43:57 6 мин. 13 с 480,8 63°24′ ю. ш. 128°24′ з. д.HGЯO
12 августа 603 Полное 1,0671 15:05:33 4 мин. 33 с 301,0 56°24′ с. ш. 29°18′ з. д.HGЯO
7 января 604 Частное 0,1475 04:35:32 67°36′ с. ш. 106°42′ в. д.HGЯO
5 февраля 604 Частное 0,0948 22:11:03 70°18′ ю. ш. 9°30′ з. д.HGЯO
2 июля 604 Частное 0,6918 22:29:05 67°00′ ю. ш. 156°36′ з. д.HGЯO
1 августа 604 Частное 0,1981 07:19:59 69°30′ с. ш. 140°42′ з. д.HGЯO
26 декабря 604 Кольцеобразное 0,9884 11:05:51 1 мин. 14 с 59,3 23°18′ с. ш. 16°36′ в. д.HGЯO
22 июня 605 Кольцеобразное 0,9722 06:44:55 3 мин. 35 с 110,2 1°48′ ю. ш. 80°36′ в. д.HGЯO
16 декабря 605 Полное 1,0390 00:10:30 3 мин. 37 с 130,7 22°42′ ю. ш. 177°36′ в. д.HGЯO
11 июня 606 Кольцеобразное 0,9483 08:33:18 5 мин. 35 с 202,3 43°06′ с. ш. 46°30′ в. д.HGЯO
5 декабря 606 Полное 1,0374 15:51:12 2 мин. 31 с 165,3 62°06′ ю. ш. 75°00′ з. д.HGЯO
31 мая 607 Частное 0,8140 09:56:49 64°00′ с. ш. 117°30′ з. д.HGЯO
26 октября 607 Частное 0,1585 15:40:59 61°42′ с. ш. 4°42′ в. д.HGЯO
25 ноября 607 Частное 0,3327 05:26:55 63°42′ ю. ш. 46°24′ з. д.HGЯO
20 апреля 608 Полное 1,0358 08:19:20 2 мин. 51 с 214,2 38°18′ ю. ш. 82°00′ в. д.HGЯO
14 октября 608 Кольцеобразное 0,9257 19:25:32 7 мин. 33 с 468,4 38°30′ с. ш. 86°00′ з. д.HGЯO
10 апреля 609 Полное 1,0730 00:18:32 6 мин. 0 с 237,8 4°30′ с. ш. 177°36′ в. д.HGЯO
3 октября 609 Кольцеобразное 0,9298 18:50:36 8 мин. 9 с 264,7 0°54′ с. ш. 102°06′ з. д.HGЯO
30 марта 610 Полное 1,0485 16:54:47 3 мин. 34 с 208,0 39°12′ с. ш. 96°24′ з. д.HGЯO
22 сентября 610 Кольцеобразное 0,9678 21:29:36 3 мин. 0 с 141,5 32°12′ ю. ш. 164°36′ з. д.HGЯO
18 февраля 611 Частное 0,3245 16:01:30 61°18′ ю. ш. 53°48′ в. д.HGЯO
20 марта 611 Частное 0,2065 05:29:43 61°00′ с. ш. 8°24′ в. д.HGЯO
13 августа 611 Частное 0,3723 22:24:30 61°54′ с. ш. 37°18′ з. д.HGЯO
12 сентября 611 Частное 0,4929 07:32:49 60°54′ ю. ш. 17°54′ з. д.HGЯO
7 февраля 612 Кольцеобразное 0,9221 17:37:33 7 мин. 2 с 406,6 53°00′ ю. ш. 51°24′ з. д.HGЯO
2 августа 612 Полное 1,0679 15:16:41 4 мин. 35 с 279,8 51°30′ с. ш. 26°30′ з. д.HGЯO
26 января 613 Кольцеобразное 0,9363 17:15:27 7 мин. 35 с 237,2 17°54′ ю. ш. 74°54′ з. д.HGЯO
23 июля 613 Полное 1,0358 06:42:59 3 мин. 28 с 121,4 13°24′ с. ш. 78°00′ в. д.HGЯO
15 января 614 Кольцеобразное 0,9782 22:11:00 2 мин. 19 с 107,6 22°12′ с. ш. 162°30′ з. д.HGЯO
12 июля 614 Кольцеобразное 0,9722 16:26:36 2 мин. 41 с 259,4 43°42′ ю. ш. 84°48′ з. д.HGЯO
7 декабря 614 Частное 0,3445 23:13:25 67°00′ ю. ш. 10°12′ в. д.HGЯO
5 января 615 Частное 0,3712 10:06:42 64°12′ с. ш. 0°36′ з. д.HGЯO
2 июня 615 Частное 0,7339 04:18:50 67°24′ с. ш. 61°18′ з. д.HGЯO
26 ноября 615 Полное 1,0282 14:48:18 1 мин. 54 с 136,6 67°00′ ю. ш. 51°42′ з. д.HGЯO
21 мая 616 Кольцеобразное 0,9803 06:54:41 1 мин. 59 с 74,5 40°54′ с. ш. 72°12′ в. д.HGЯO
15 ноября 616 Кольцеобразное 0,9843 03:00:25 1 мин. 43 с 55,6 21°24′ ю. ш. 131°30′ в. д.HGЯO
10 мая 617 Полное 1,0340 16:23:37 3 мин. 32 с 127,1 7°24′ ю. ш. 63°12′ з. д.HGЯO
4 ноября 617 Кольцеобразное 0,9314 08:15:31 8 мин. 25 с 352,6 26°36′ с. ш. 61°24′ в. д.HGЯO
1 апреля 618 Частное 0,2969 00:27:14 71°36′ с. ш. 67°54′ в. д.HGЯO
30 апреля 618 Частное 0,7270 07:46:02 70°12′ ю. ш. 102°18′ в. д.HGЯO
24 октября 618 Частное 0,3086 07:52:49 70°48′ с. ш. 107°30′ в. д.HGЯO
21 марта 619 Полное 1,0323 16:19:02 2 мин. 36 с 150,3 42°48′ с. ш. 80°00′ з. д.HGЯO
13 сентября 619 Кольцеобразное 0,9819 18:39:48 1 мин. 31 с 116,9 50°42′ ю. ш. 125°12′ з. д.HGЯO
10 марта 620 Кольцеобразное 0,9787 02:59:05 2 мин. 25 с 75,9 5°06′ ю. ш. 138°30′ в. д.HGЯO
2 сентября 620 Полное 1,0459 06:42:29 4 мин. 21 с 153,4 2°54′ с. ш. 77°36′ в. д.HGЯO
27 февраля 621 Кольцеобразное 0,9297 06:12:59 6 мин. 27 с 425,6 56°06′ ю. ш. 114°12′ в. д.HGЯO
23 августа 621 Полное 1,0648 23:01:12 4 мин. 40 с 273,7 48°36′ с. ш. 150°24′ з. д.HGЯO
17 января 622 Частное 0,1326 12:43:06 68°42′ с. ш. 26°42′ з. д.HGЯO
16 февраля 622 Частное 0,1434 05:49:15 71°00′ ю. ш. 137°06′ з. д.HGЯO
14 июля 622 Частное 0,5507 05:41:23 68°00′ ю. ш. 84°18′ в. д.HGЯO
12 августа 622 Частное 0,3006 14:57:41 70°18′ с. ш. 92°24′ в. д.HGЯO
6 января 623 Кольцеобразное 0,9926 19:40:52 47 с 38,2 24°42′ с. ш. 114°42′ з. д.HGЯO
3 июля 623 Кольцеобразное 0,9678 13:26:29 4 мин. 11 с 135,0 8°00′ ю. ш. 21°06′ з. д.HGЯO
27 декабря 623 Полное 1,0412 09:02:35 3 мин. 51 с 137,8 22°12′ ю. ш. 45°48′ в. д.HGЯO
21 июня 624 Кольцеобразное 0,9482 14:57:49 5 мин. 56 с 197,1 38°18′ с. ш. 46°12′ з. д.HGЯO
16 декабря 624 Полное 1,0364 00:45:42 2 мин. 28 с 160,9 63°36′ ю. ш. 159°00′ в. д.HGЯO
10 июня 625 Кольцеобразное 0,9661 16:34:43 0 с 0,0 64°54′ с. ш. 133°18′ в. д.HGЯO
6 ноября 625 Частное 0,1333 23:59:28 62°18′ с. ш. 128°48′ з. д.HGЯO
5 декабря 625 Частное 0,3307 14:07:06 64°36′ ю. ш. 173°54′ в. д.HGЯO
1 мая 626 Полное 1,0389 15:47:18 3 мин. 1 с 293,8 42°54′ ю. ш. 29°06′ з. д.HGЯO
26 октября 626 Кольцеобразное 0,9216 03:16:39 8 мин. 17 с 525,5 37°48′ с. ш. 154°12′ в. д.HGЯO
21 апреля 627 Полное 1,0758 08:02:33 6 мин. 19 с 247,8 5°00′ с. ш. 62°18′ в. д.HGЯO
15 октября 627 Кольцеобразное 0,9282 02:32:16 8 мин. 30 с 272,0 1°54′ ю. ш. 142°24′ в. д.HGЯO
10 апреля 628 Полное 1,0496 00:40:33 3 мин. 40 с 201,8 40°12′ с. ш. 148°48′ в. д.HGЯO
3 октября 628 Кольцеобразное 0,9682 05:23:21 2 мин. 54 с 136,2 34°36′ ю. ш. 77°06′ в. д.HGЯO
1 марта 629 Частное 0,2572 23:44:08 61°00′ ю. ш. 70°36′ з. д.HGЯO
30 марта 629 Частное 0,2905 13:02:12 61°06′ с. ш. 113°24′ з. д.HGЯO
24 августа 629 Частное 0,2818 06:18:02 61°30′ с. ш. 164°36′ з. д.HGЯO
22 сентября 629 Частное 0,5622 15:41:20 60°48′ ю. ш. 148°42′ з. д.HGЯO
18 февраля 630 Кольцеобразное 0,9239 01:12:09 6 мин. 53 с 413,1 50°30′ ю. ш. 162°54′ з. д.HGЯO
14 августа 630 Полное 1,0631 23:04:05 4 мин. 13 с 277,9 50°54′ с. ш. 138°42′ з. д.HGЯO
7 февраля 631 Кольцеобразное 0,9407 01:05:51 6 мин. 49 с 219,8 15°48′ ю. ш. 168°12′ в. д.HGЯO
3 августа 631 Полное 1,0303 14:10:02 2 мин. 52 с 102,5 14°18′ с. ш. 32°48′ з. д.HGЯO
27 января 632 Кольцеобразное 0,9836 06:31:27 1 мин. 40 с 78,4 22°42′ с. ш. 70°30′ в. д.HGЯO
23 июля 632 Кольцеобразное 0,9696 23:21:32 3 мин. 7 с 205,4 35°54′ ю. ш. 170°54′ в. д.HGЯO
17 декабря 632 Частное 0,3427 08:09:28 65°54′ ю. ш. 134°24′ з. д.HGЯO
15 января 633 Частное 0,3897 18:51:18 63°18′ с. ш. 141°12′ з. д.HGЯO
12 июня 633 Частное 0,5877 10:44:01 66°24′ с. ш. 168°12′ з. д.HGЯO
7 декабря 633 Полное 1,0258 23:39:47 1 мин. 43 с 126,1 68°54′ ю. ш. 175°00′ з. д.HGЯO
1 июня 634 Кольцеобразное 0,9836 13:41:25 1 мин. 33 с 64,2 47°48′ с. ш. 27°42′ з. д.HGЯO
26 ноября 634 Кольцеобразное 0,9804 11:32:53 2 мин. 9 с 69,7 23°54′ ю. ш. 4°24′ в. д.HGЯO
22 мая 635 Полное 1,0391 23:39:34 4 мин. 6 с 140,6 0°24′ ю. ш. 174°18′ з. д.HGЯO
15 ноября 635 Кольцеобразное 0,9283 16:21:26 9 мин. 12 с 367,3 23°24′ с. ш. 62°30′ з. д.HGЯO
11 апреля 636 Частное 0,1909 08:18:24 71°12′ с. ш. 63°36′ з. д.HGЯO
10 мая 636 Частное 0,8593 15:21:23 69°18′ ю. ш. 23°54′ з. д.HGЯO
3 ноября 636 Частное 0,3360 15:45:00 70°00′ с. ш. 23°30′ з. д.HGЯO
1 апреля 637 Полное 1,0312 00:07:06 2 мин. 21 с 158,0 50°54′ с. ш. 158°18′ в. д.HGЯO
24 сентября 637 Кольцеобразное 0,9812 02:33:48 1 мин. 28 с 134,9 57°30′ ю. ш. 109°24′ в. д.HGЯO
21 марта 638 Кольцеобразное 0,9786 10:30:39 2 мин. 27 с 76,2 1°54′ с. ш. 23°48′ в. д.HGЯO
13 сентября 638 Полное 1,0450 14:48:06 4 мин. 14 с 151,1 3°36′ ю. ш. 45°24′ з. д.HGЯO
10 марта 639 Кольцеобразное 0,9323 13:31:06 6 мин. 42 с 374,7 48°18′ ю. ш. 0°18′ з. д.HGЯO
3 сентября 639 Полное 1,0620 07:04:38 4 мин. 42 с 250,4 41°18′ с. ш. 86°30′ в. д.HGЯO
28 января 640 Частное 0,1089 20:44:54 69°36′ с. ш. 159°12′ з. д.HGЯO
27 февраля 640 Частное 0,2060 13:18:10 71°36′ ю. ш. 97°00′ в. д.HGЯO
24 июля 640 Частное 0,4185 12:57:04 69°00′ ю. ш. 36°12′ з. д.HGЯO
22 августа 640 Частное 0,3906 22:42:14 71°00′ с. ш. 36°48′ з. д.HGЯO
17 января 641 Кольцеобразное 0,9972 04:13:27 17 с 14,6 27°00′ с. ш. 114°30′ в. д.HGЯO
13 июля 641 Кольцеобразное 0,9630 20:08:51 4 мин. 45 с 166,6 15°00′ ю. ш. 123°54′ з. д.HGЯO
6 января 642 Полное 1,0437 17:53:50 4 мин. 6 с 146,1 20°48′ ю. ш. 85°54′ з. д.HGЯO
2 июля 642 Кольцеобразное 0,9477 21:23:10 6 мин. 21 с 195,2 32°36′ с. ш. 140°30′ з. д.HGЯO
27 декабря 642 Полное 1,0358 09:39:35 2 мин. 27 с 158,3 63°42′ ю. ш. 34°00′ в. д.HGЯO
22 июня 643 Кольцеобразное 0,9648 23:14:03 2 мин. 17 с 326,3 85°30′ с. ш. 94°24′ в. д.HGЯO
17 ноября 643 Частное 0,1155 08:22:29 63°00′ с. ш. 96°18′ в. д.HGЯO
16 декабря 643 Частное 0,3272 22:47:39 65°36′ ю. ш. 33°48′ в. д.HGЯO
12 мая 644 Полное 1,0400 23:13:27 2 мин. 56 с 530,8 51°36′ ю. ш. 137°36′ з. д.HGЯO
5 ноября 644 Кольцеобразное 0,9181 11:12:27 8 мин. 59 с 581,8 37°24′ с. ш. 32°36′ в. д.HGЯO
1 мая 645 Полное 1,0779 15:43:53 6 мин. 38 с 257,0 4°42′ с. ш. 52°24′ з. д.HGЯO
25 октября 645 Кольцеобразное 0,9271 10:21:18 8 мин. 51 с 277,4 4°30′ ю. ш. 25°12′ в. д.HGЯO
21 апреля 646 Полное 1,0502 08:19:42 3 мин. 45 с 195,0 41°00′ с. ш. 36°30′ в. д.HGЯO
14 октября 646 Кольцеобразное 0,9688 13:26:29 2 мин. 48 с 131,6 37°36′ ю. ш. 43°12′ з. д.HGЯO
12 марта 647 Частное 0,1764 07:16:09 60°48′ ю. ш. 167°42′ в. д.HGЯO
10 апреля 647 Частное 0,3871 20:24:59 61°18′ с. ш. 127°06′ в. д.HGЯO
4 сентября 647 Частное 0,2039 14:20:32 61°12′ с. ш. 65°54′ в. д.HGЯO
4 октября 647 Частное 0,6186 23:59:22 60°54′ ю. ш. 78°06′ в. д.HGЯO
29 февраля 648 Кольцеобразное 0,9257 08:35:19 6 мин. 44 с 429,8 48°48′ ю. ш. 88°18′ в. д.HGЯO
24 августа 648 Полное 1,0579 06:59:54 3 мин. 52 с 274,4 49°48′ с. ш. 105°42′ в. д.HGЯO
17 февраля 649 Кольцеобразное 0,9455 08:48:16 6 мин. 5 с 201,2 13°36′ ю. ш. 53°12′ в. д.HGЯO
13 августа 649 Полное 1,0243 21:42:03 2 мин. 16 с 82,7 14°12′ с. ш. 144°48′ з. д.HGЯO
6 февраля 650 Кольцеобразное 0,9896 14:45:57 1 мин. 1 с 48,2 23°30′ с. ш. 54°42′ з. д.HGЯO
3 августа 650 Кольцеобразное 0,9660 06:19:37 3 мин. 34 с 192,9 30°54′ ю. ш. 66°00′ в. д.HGЯO
28 декабря 650 Частное 0,3378 17:04:02 64°54′ ю. ш. 81°48′ в. д.HGЯO
27 января 651 Частное 0,4175 03:30:02 62°30′ с. ш. 79°54′ в. д.HGЯO
23 июня 651 Частное 0,4409 17:08:49 65°24′ с. ш. 85°18′ в. д.HGЯO
23 июля 651 Частное 0,0086 08:18:17 63°06′ ю. ш. 11°54′ в. д.HGЯO
18 декабря 651 Полное 1,0241 08:32:00 1 мин. 36 с 118,1 69°12′ ю. ш. 63°12′ в. д.HGЯO
11 июня 652 Кольцеобразное 0,9862 20:28:45 1 мин. 13 с 56,5 54°00′ с. ш. 125°42′ з. д.HGЯO
6 декабря 652 Кольцеобразное 0,9771 20:06:30 2 мин. 31 с 81,7 25°30′ ю. ш. 122°36′ з. д.HGЯO
1 июня 653 Полное 1,0436 06:55:23 4 мин. 32 с 151,9 5°54′ с. ш. 75°30′ в. д.HGЯO
26 ноября 653 Кольцеобразное 0,9257 00:31:03 9 мин. 51 с 380,4 21°06′ с. ш. 172°48′ в. д.HGЯO
22 апреля 654 Частное 0,0743 16:03:04 70°36′ с. ш. 167°00′ в. д.HGЯO
22 мая 654 Частное 0,9990 22:52:48 68°24′ ю. ш. 148°36′ з. д.HGЯO
15 ноября 654 Частное 0,3547 23:44:07 69°06′ с. ш. 155°36′ з. д.HGЯO
12 апреля 655 Полное 1,0296 07:46:59 2 мин. 5 с 169,2 59°48′ с. ш. 36°48′ в. д.HGЯO
5 октября 655 Кольцеобразное 0,9807 10:37:20 1 мин. 24 с 154,3 63°54′ ю. ш. 19°30′ з. д.HGЯO
31 марта 656 Кольцеобразное 0,9783 17:52:59 2 мин. 29 с 77,4 9°12′ с. ш. 88°42′ з. д.HGЯO
24 сентября 656 Полное 1,0441 23:02:40 4 мин. 5 с 148,6 9°42′ ю. ш. 170°30′ з. д.HGЯO
20 марта 657 Кольцеобразное 0,9350 20:41:23 6 мин. 56 с 332,2 40°24′ ю. ш. 112°24′ з. д.HGЯO
13 сентября 657 Полное 1,0588 15:14:29 4 мин. 42 с 230,2 34°24′ с. ш. 38°18′ з. д.HGЯO
8 февраля 658 Частное 0,0767 04:41:30 70°24′ с. ш. 69°00′ в. д.HGЯO
9 марта 658 Частное 0,2794 20:40:25 71°54′ ю. ш. 27°30′ з. д.HGЯO
4 августа 658 Частное 0,2955 20:16:22 69°54′ ю. ш. 158°12′ з. д.HGЯO
3 сентября 658 Частное 0,4693 06:32:43 71°30′ с. ш. 167°54′ з. д.HGЯO
28 января 659 Гибридное 1,0021 12:39:53 12 с 10,9 30°18′ с. ш. 15°00′ з. д.HGЯO
25 июля 659 Кольцеобразное 0,9577 02:55:09 5 мин. 13 с 207,6 22°42′ ю. ш. 131°30′ в. д.HGЯO
18 января 660 Полное 1,0468 02:39:48 4 мин. 22 с 155,8 18°12′ ю. ш. 143°18′ в. д.HGЯO
13 июля 660 Кольцеобразное 0,9467 03:53:46 6 мин. 46 с 196,7 26°24′ с. ш. 122°42′ в. д.HGЯO
6 января 661 Полное 1,0357 18:28:53 2 мин. 29 с 156,9 62°06′ ю. ш. 90°36′ з. д.HGЯO
2 июля 661 Кольцеобразное 0,9692 05:58:20 2 мин. 11 с 202,8 79°54′ с. ш. 88°48′ в. д.HGЯO
27 ноября 661 Частное 0,1023 16:47:53 63°54′ с. ш. 39°24′ з. д.HGЯO
27 декабря 661 Частное 0,3254 07:25:53 66°42′ ю. ш. 106°12′ з. д.HGЯO
23 мая 662 Частное 0,9440 06:35:48 63°30′ ю. ш. 118°54′ в. д.HGЯO
21 июня 662 Частное 0,0029 14:49:43 66°00′ с. ш. 148°54′ в. д.HGЯO
16 ноября 662 Кольцеобразное 0,9153 19:14:22 9 мин. 37 с 630,4 37°12′ с. ш. 91°00′ з. д.HGЯO
13 мая 663 Полное 1,0792 23:18:57 6 мин. 56 с 265,7 3°24′ с. ш. 165°42′ з. д.HGЯO
5 ноября 663 Кольцеобразное 0,9265 18:19:03 9 мин. 12 с 280,7 7°06′ ю. ш. 94°18′ з. д.HGЯO
1 мая 664 Полное 1,0501 15:51:19 3 мин. 50 с 187,0 41°18′ с. ш. 73°12′ з. д.HGЯO
24 октября 664 Кольцеобразное 0,9695 21:39:15 2 мин. 42 с 127,1 40°54′ ю. ш. 165°36′ з. д.HGЯO
22 марта 665 Частное 0,0840 14:38:52 60°48′ ю. ш. 48°24′ в. д.HGЯO
21 апреля 665 Частное 0,4945 03:39:34 61°42′ с. ш. 9°42′ в. д.HGЯO
14 сентября 665 Частное 0,1363 22:30:05 61°00′ с. ш. 65°12′ з. д.HGЯO
14 октября 665 Частное 0,6641 08:25:00 61°12′ ю. ш. 57°00′ з. д.HGЯO
11 марта 666 Кольцеобразное 0,9275 15:51:21 6 мин. 34 с 460,7 47°54′ ю. ш. 18°48′ з. д.HGЯO
4 сентября 666 Полное 1,0524 15:01:20 3 мин. 31 с 269,3 48°30′ с. ш. 12°18′ з. д.HGЯO
28 февраля 667 Кольцеобразное 0,9506 16:23:26 5 мин. 23 с 181,7 11°18′ ю. ш. 60°06′ з. д.HGЯO
25 августа 667 Полное 1,0180 05:19:32 1 мин. 40 с 61,8 13°18′ с. ш. 101°48′ в. д.HGЯO
18 февраля 668 Кольцеобразное 0,9959 22:54:43 23 с 18,4 24°30′ с. ш. 178°06′ з. д.HGЯO
13 августа 668 Кольцеобразное 0,9619 13:23:20 4 мин. 0 с 194,0 28°06′ ю. ш. 40°18′ з. д.HGЯO
8 января 669 Частное 0,3275 01:55:25 63°54′ ю. ш. 60°48′ з. д.HGЯO
6 февраля 669 Частное 0,4541 12:03:30 61°54′ с. ш. 57°30′ з. д.HGЯO
4 июля 669 Частное 0,3008 23:38:19 64°30′ с. ш. 21°54′ з. д.HGЯO
2 августа 669 Частное 0,1336 14:58:18 62°24′ ю. ш. 97°18′ з. д.HGЯO
28 декабря 669 Полное 1,0227 17:21:50 1 мин. 30 с 112,0 68°00′ ю. ш. 58°54′ з. д.HGЯO
23 июня 670 Кольцеобразное 0,9883 03:18:26 58 с 51,0 59°12′ с. ш. 138°24′ в. д.HGЯO
18 декабря 670 Кольцеобразное 0,9744 04:39:11 2 мин. 49 с 91,6 26°06′ ю. ш. 110°48′ в. д.HGЯO
12 июня 671 Полное 1,0473 14:12:08 4 мин. 48 с 160,9 11°24′ с. ш. 34°18′ з. д.HGЯO
7 декабря 671 Кольцеобразное 0,9238 08:40:52 10 мин. 18 с 389,0 19°24′ с. ш. 48°12′ в. д.HGЯO
1 июня 672 Полное 1,0680 06:23:24 5 мин. 6 с 662,6 48°06′ ю. ш. 85°24′ в. д.HGЯO
25 ноября 672 Частное 0,3694 07:47:09 68°00′ с. ш. 72°00′ в. д.HGЯO
22 апреля 673 Полное 1,0270 15:19:03 1 мин. 44 с 187,7 69°36′ с. ш. 88°00′ з. д.HGЯO
15 октября 673 Кольцеобразное 0,9805 18:49:50 1 мин. 20 с 172,1 69°36′ ю. ш. 151°54′ з. д.HGЯO
12 апреля 674 Кольцеобразное 0,9778 01:05:19 2 мин. 31 с 79,8 16°48′ с. ш. 161°24′ в. д.HGЯO
5 октября 674 Полное 1,0430 07:26:19 3 мин. 56 с 145,8 15°30′ ю. ш. 62°24′ в. д.HGЯO
1 апреля 675 Кольцеобразное 0,9377 03:39:43 7 мин. 10 с 295,5 32°06′ ю. ш. 138°36′ в. д.HGЯO
25 сентября 675 Полное 1,0553 23:33:19 4 мин. 37 с 212,0 28°00′ с. ш. 165°12′ з. д.HGЯO
19 февраля 676 Частное 0,0335 12:30:55 71°06′ с. ш. 61°36′ з. д.HGЯO
20 марта 676 Частное 0,3668 03:53:57 72°00′ ю. ш. 150°06′ з. д.HGЯO
15 августа 676 Частное 0,1836 03:40:58 70°42′ ю. ш. 77°54′ в. д.HGЯO
13 сентября 676 Частное 0,5352 14:30:29 71°48′ с. ш. 58°42′ в. д.HGЯO
7 февраля 677 Гибридное 1,0073 21:01:37 40 с 38,7 34°24′ с. ш. 143°42′ з. д.HGЯO
4 августа 677 Кольцеобразное 0,9521 09:45:47 5 мин. 33 с 262,1 31°00′ ю. ш. 24°42′ в. д.HGЯO
28 января 678 Полное 1,0501 11:22:04 4 мин. 40 с 166,5 14°48′ ю. ш. 13°00′ в. д.HGЯO
24 июля 678 Кольцеобразное 0,9455 10:27:41 7 мин. 10 с 201,0 19°36′ с. ш. 24°06′ в. д.HGЯO
18 января 679 Полное 1,0360 03:15:18 2 мин. 33 с 157,0 59°06′ ю. ш. 143°30′ в. д.HGЯO
13 июля 679 Кольцеобразное 0,9724 12:47:29 2 мин. 7 с 151,1 70°36′ с. ш. 2°18′ з. д.HGЯO
9 декабря 679 Частное 0,0911 01:13:49 64°54′ с. ш. 175°30′ з. д.HGЯO
7 января 680 Частное 0,3276 16:00:05 67°42′ ю. ш. 114°18′ в. д.HGЯO
2 июня 680 Частное 0,8109 13:58:50 64°24′ ю. ш. 1°30′ з. д.HGЯO
1 июля 680 Частное 0,1456 22:04:10 67°00′ с. ш. 29°48′ в. д.HGЯO
27 ноября 680 Кольцеобразное 0,9133 03:18:48 10 мин. 8 с 672,6 37°18′ с. ш. 144°24′ в. д.HGЯO
23 мая 681 Полное 1,0797 06:52:17 7 мин. 10 с 274,1 1°12′ с. ш. 81°12′ в. д.HGЯO
16 ноября 681 Кольцеобразное 0,9264 02:21:20 9 мин. 29 с 281,7 9°12′ ю. ш. 145°18′ в. д.HGЯO
13 мая 682 Полное 1,0494 23:17:57 3 мин. 54 с 178,3 40°48′ с. ш. 178°42′ в. д.HGЯO
5 ноября 682 Кольцеобразное 0,9706 05:58:50 2 мин. 35 с 121,5 44°18′ ю. ш. 71°00′ в. д.HGЯO
2 мая 683 Частное 0,6135 10:45:09 62°12′ с. ш. 105°42′ з. д.HGЯO
26 сентября 683 Частное 0,0822 06:49:04 61°00′ с. ш. 161°18′ в. д.HGЯO
25 октября 683 Частное 0,6981 16:58:55 61°42′ ю. ш. 165°42′ в. д.HGЯO
22 марта 684 Кольцеобразное 0,9290 22:56:39 6 мин. 23 с 531,1 48°36′ ю. ш. 122°24′ з. д.HGЯO
15 сентября 684 Полное 1,0468 23:10:47 3 мин. 11 с 262,7 47°12′ с. ш. 133°36′ з. д.HGЯO
11 марта 685 Кольцеобразное 0,9558 23:50:17 4 мин. 44 с 162,1 9°12′ ю. ш. 171°18′ з. д.HGЯO
4 сентября 685 Гибридное 1,0116 13:04:03 1 мин. 4 с 40,1 11°36′ с. ш. 13°42′ з. д.HGЯO
28 февраля 686 Гибридное 1,0026 06:55:32 14 с 10,9 25°42′ с. ш. 61°00′ в. д.HGЯO
24 августа 686 Кольцеобразное 0,9573 20:32:33 4 мин. 27 с 202,1 26°48′ ю. ш. 147°48′ з. д.HGЯO
19 января 687 Частное 0,3102 10:42:54 63°06′ ю. ш. 157°54′ в. д.HGЯO
17 февраля 687 Частное 0,5026 20:29:39 61°24′ с. ш. 167°06′ в. д.HGЯO
15 июля 687 Частное 0,1655 06:11:20 63°42′ с. ш. 129°42′ з. д.HGЯO
13 августа 687 Частное 0,2500 21:45:09 61°42′ ю. ш. 152°00′ в. д.HGЯO
9 января 688 Полное 1,0218 02:08:09 1 мин. 27 с 108,4 65°36′ ю. ш. 177°30′ в. д.HGЯO
3 июля 688 Кольцеобразное 0,9897 10:12:21 48 с 48,6 63°06′ с. ш. 44°24′ в. д.HGЯO
28 декабря 688 Кольцеобразное 0,9723 13:10:27 3 мин. 2 с 99,4 25°48′ ю. ш. 15°24′ з. д.HGЯO
22 июня 689 Полное 1,0503 21:29:58 4 мин. 56 с 168,4 16°06′ с. ш. 143°36′ з. д.HGЯO
17 декабря 689 Кольцеобразное 0,9225 16:51:23 10 мин. 31 с 393,9 18°24′ с. ш. 76°24′ з. д.HGЯO
12 июня 690 Полное 1,0718 13:52:37 5 мин. 52 с 468,8 36°48′ ю. ш. 31°42′ з. д.HGЯO
6 декабря 690 Частное 0,3801 15:53:19 66°54′ с. ш. 60°36′ з. д.HGЯO
3 мая 691 Полное 1,0229 22:43:41 1 мин. 20 с 237,7 78°54′ с. ш. 123°00′ в. д.HGЯO
27 октября 691 Кольцеобразное 0,9807 03:10:51 1 мин. 16 с 184,0 74°42′ ю. ш. 72°12′ в. д.HGЯO
22 апреля 692 Кольцеобразное 0,9769 08:10:14 2 мин. 35 с 84,1 24°30′ с. ш. 53°36′ в. д.HGЯO
