Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Daftar kabupaten dan kota di Papua Pegunungan

Provinsi Papua Pegunungan memiliki 8 kabupaten dan tidak mempunyai kota dengan ibukota di Jayawijaya. Berikut daftar kabupaten dan/atau kota di provinsi Papua Pegunungan;

No. Kabupaten/
kota
Ibu kota Bupati/
wali kota
Luas wilayah (km2)[1] Jumlah penduduk (2024)[2] Distrik Kelurahan/
kampung
Lambang
Peta lokasi
1 Kabupaten Jayawijaya Wamena Thony Mayor (Pj.) 2.722,45 275.772 40 4/328
2 Kabupaten Lanny Jaya Tiom Alpius Yigibalom (Pj.) 2.844,48 203.524 39 1/354
3 Kabupaten Mamberamo Tengah Kobakma Manogar Sirait (Pj.) 4.053,13 49.508 5 -/59
4 Kabupaten Nduga Kenyam Elai Giban (Pj.) 5.199,43 111.597 32 -/248
5 Kabupaten Pegunungan Bintang Oksibil Spei Yan Birdana 14.902,58 114.151 34 -/277
6 Kabupaten Tolikara Karubaga Marthen Kogoya (Pj.) 3.664,06 251.661 46 4/541
7 Kabupaten Yalimo Elelim Nahor Nekwek 3.628,73 104.913 5 -/300
8 Kabupaten Yahukimo Sumohai (de jure)
Dekai (de facto)
Didimus Yahuli 16.377,81 355.612 51 1/510


Berdasarkan waktu pembentukan

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Distrik Kelurahan/
kampung
Lambang Peta lokasi
1 95.01 Kabupaten Jayawijaya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969[3] 10 September 1969 40 4/328
2 95.07 Kabupaten Lanny Jaya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008[4] 4 Januari 2008 39 1/354
3 95.05 Kabupaten Mamberamo Tengah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008[5] 4 Januari 2008 5 -/59
4 95.08 Kabupaten Nduga Undang-undang Nomor 6 Tahun 2008[6] 4 Januari 2008 32 -/248
5 95.02 Kabupaten Pegunungan Bintang Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002[7] 25 Oktober 2002 34 -/277
6 95.04 Kabupaten Tolikara Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002[7] 25 Oktober 2002 46 4/541
7 95.06 Kabupaten Yalimo Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008[8] 4 Januari 2008 5 -/300
8 95.03 Kabupaten Yahukimo Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002[7] 25 Oktober 2002 51 1/510


Referensi

  1. ^ "Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau" (PDF). Kementerian Dalam Negeri. Diakses tanggal 2025-01-21. 
  2. ^ "Agregat Jumlah Penduduk per Kabupaten/Kota Tahun 2024". Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. 2024-12-19. Diakses tanggal 2025-01-21. 
  3. ^ "UU No. 12 Tahun 1969". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  4. ^ "UU No. 5 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  5. ^ "UU No. 3 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  6. ^ "UU No. 6 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  7. ^ a b c "UU No. 26 Tahun 2002". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  8. ^ "UU No. 4 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 

Pranala luar

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya