Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Daftar kabupaten dan kota di Papua Tengah

Provinsi Papua Tengah memiliki 8 kabupaten dan tidak memiliki kota dengan ibukota terletak di Nabire. Berikut daftar kabupaten dan/atau kota di provinsi Papua Tengah;[1]

No. Kabupaten/kota Ibu kota Bupati Luas wilayah (km2)[2] Jumlah penduduk (2024)[3] Distrik Kelurahan/kampung Lambang
Peta lokasi
1 Kabupaten Deiyai Tigi Elimelek Edowai (Pj.) 3.088,48 92.399 5 -/67
2 Kabupaten Dogiyai Kamu Marthen Ukago (Pj.) 4.197,01 116.333 10 -/79
3 Kabupaten Intan Jaya Sugapa Zakharias Frans Marey (Pj.) 5.574,70 137.339 8 -/97
4 Kabupaten Mimika Timika Valentinus Sudarjanto Sumito (Pj.) 18.387,40 315.995 18 2/109
5 Kabupaten Nabire Nabire Mesak Magai 11.545,40 178.006 15 9/72
6 Kabupaten Paniai Enarotali Martha Pigome (Pj.) 4.869,18 124.835 23 5/216
7 Kabupaten Puncak Ilaga Nenu Tabuni (Pj.) 7.826,68 177.617 25 -/206
8 Kabupaten Puncak Jaya Mulia Tumiran (Pj.) 5.002,39 219.995 26 3/302


Berdasarkan waktu pembentukan

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Undang-Undang Tanggal pengesahan Distrik Kelurahan/kampung Lambang Peta lokasi
1 91.28 Kabupaten Deiyai Undang-undang Nomor 55 Tahun 2008[4] 26 November 2008 5 -/67
2 91.26 Kabupaten Dogiyai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008[5] 4 Januari 2008 10 -/79
3 91.27 Kabupaten Intan Jaya Undang-undang Nomor 54 Tahun 2008[6] 26 November 2008 8 -/97
4 91.09 Kabupaten Mimika Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999[7] 4 Oktober 1999 18 2/109
5 91.04 Kabupaten Nabire Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969[8] 10 September 1969 15 9/72
6 91.08 Kabupaten Paniai Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999[7] 4 Oktober 1999 23 5/216
7 91.25 Kabupaten Puncak Undang-undang Nomor 7 Tahun 2008[9] 4 Januari 2008 25 -/206
8 91.07 Kabupaten Puncak Jaya Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999[7] 4 Oktober 1999 26 3/302

Referensi

  1. ^ Safitri, Eva. "Panja DPR Sepakat 3 Ibu Kota DOB Papua: Merauke, Nabire, Jaya Wijaya". detikcom. Diakses tanggal 2022-06-29. 
  2. ^ "Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau" (PDF). Kementerian Dalam Negeri. Diakses tanggal 2025-01-21. 
  3. ^ "Agregat Jumlah Penduduk per Kabupaten/Kota Tahun 2024". Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. 2024-12-19. Diakses tanggal 2025-01-21. 
  4. ^ "UU No. 55 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  5. ^ "UU No. 8 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  6. ^ "UU No. 54 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  7. ^ a b c "UU No. 45 Tahun 1999". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  8. ^ "UU No. 12 Tahun 1969". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 
  9. ^ "UU No. 7 Tahun 2008". Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses tanggal 2023-09-22. 

Pranala luar

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya