Hoosick est une ville du comté de Rensselaer, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2020, elle comptait une population de 6 711 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 6 924 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 6 824 habitants. En 2020, Hoosick compte une population de 6 711 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 3 375 | | — |
1830 | 3 582 | | ▲ +6,13 % |
1840 | 3 539 | | ▼ −1,2 % |
1850 | 3 724 | | ▲ +5,23 % |
1860 | 4 446 | | ▲ +19,39 % |
1870 | 5 728 | | ▲ +28,83 % |
1880 | 7 914 | | ▲ +38,16 % |
1890 | 10 471 | | ▲ +32,31 % |
1900 | 8 631 | | ▼ −17,57 % |
1910 | 8 315 | | ▼ −3,66 % |
1920 | 6 858 | | ▼ −17,52 % |
1930 | 7 026 | | ▲ +2,45 % |
1940 | 6 549 | | ▼ −6,79 % |
1950 | 6 520 | | ▼ −0,44 % |
1960 | 6 490 | | ▼ −0,46 % |
1970 | 6 651 | | ▲ +2,48 % |
1980 | 6 732 | | ▲ +1,22 % |
1990 | 6 696 | | ▼ −0,53 % |
2000 | 6 759 | | ▲ +0,94 % |
2010 | 6 924 | | ▲ +2,44 % |
Est. 2016 | 6 824 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :