Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Liste des communes de la France d'outre-mer

Cet article présente une liste des communes de la France d'outre-mer.

La France d'outre-mer est divisée en 212 communes dont 48 en Polynésie française, 34 en Martinique, 33 en Nouvelle-Calédonie, 32 en Guadeloupe, 24 à La Réunion, 22 en Guyane, 17 à Mayotte et 2 à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Liste des communes

La Liste qui suit comporte les 212 communes de la France d'outre-mer, plus les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Wallis-et-Futuna ainsi que leur chef-lieu, Marigot, Gustavia et Mata Utu, ce qui augmente à 218 le nombre de villes répertoriés dans cette liste.

Les communes en gras sont les chefs-lieux des départements et régions d'outre-mer ou des collectivités d'outre-mer.

Rang Commune Région, Collectivité Population
(dernière pop. légale)
Superficie
(km2)
Densité
(hab./km2)
Île(s)
1 Saint-Denis La Réunion 156 149 (2022) 142,79 1 093,6 La Réunion
2 Saint-Paul La Réunion 106 220 (2022) 241,28 440,2 La Réunion
3 Nouméa Nouvelle-Calédonie 94 285 (2019) 45 2 063,1 Grande Terre
4 Saint-Pierre La Réunion 85 254 (2022) 95,99 888,2 La Réunion
5 Fort-de-France Martinique 75 165 (2022) 44,21 1 700,2 Martinique
6 Le Tampon La Réunion 81 964 (2022) 165,43 495,5 La Réunion
7 Mamoudzou (chef-lieu de facto[1]) Mayotte 71 437 (2017) 42,3 1 688,8 Grande-Terre
8 Cayenne Guyane 63 956 (2022) 23,6 2 710
9 Saint-André La Réunion 57 546 (2022) 53,07 1 084,3 La Réunion
10 Les Abymes Guadeloupe 51 760 (2022) 81,25 637 Grande-Terre
11 Saint-Louis La Réunion 54 478 (2022) 98,9 550,8 La Réunion
12 Saint-Laurent-du-Maroni Guyane 51 732 (2022) 4830 10,7
13 Le Lamentin Martinique 39 346 (2022) 62,32 631,4 Martinique
14 Saint-Benoît La Réunion 37 585 (2022) 229,61 163,7 La Réunion
15 Saint-Joseph La Réunion 38 992 (2022) 178,5 218,4 La Réunion
Saint-Martin (collectivité d'outre-mer) Saint-Martin 31 496 (2022) 53,2 592 Saint-Martin
16 Le Port La Réunion 33 670 (2022) 16,62 2 025,9 La Réunion
17 Saint-Leu La Réunion 35 597 (2022) 118,37 300,7 La Réunion
18 Sainte-Marie La Réunion 35 584 (2022) 87,21 408 La Réunion
19 La Possession La Réunion 36 390 (2022) 118,35 307,5 La Réunion
20 Matoury Guyane 35 551 (2022) 137,2 259,1
21 Koungou Mayotte 32 156 (2017) 28,41 1 131,9 Grande-Terre
22 Dumbéa Nouvelle-Calédonie 35 873 (2019) 254,6 140,9 Grande Terre
23 Baie-Mahault Guadeloupe 30 943 (2022) 46,02 672,7 Basse-Terre
24 Faaa Polynésie française 29 826 (2022) 34 877,2 Tahiti
25 Punaauia Polynésie française 28 781 (2022) 76 378,7 Tahiti
26 Le Mont-Dore Nouvelle-Calédonie 27 620 (2019) 643 43 Grande Terre
27 Papeete Polynésie française 26 654 (2022) 17,4 1 531,8 Tahiti
28 Le Gosier Guadeloupe 27 205 (2022) 45,2 601,9 Grande-Terre
29 Kourou Guyane 24 470 (2022) 2160 11,3
30 Remire-Montjoly Guyane 27 037 (2022) 46,11 586,4
31 Sainte-Anne Guadeloupe 24 415 (2022) 80,29 304,1 Grande-Terre
32 Petit-Bourg Guadeloupe 24 299 (2022) 129,88 187,1 Basse-Terre
33 Le Robert Martinique 21 490 (2022) 47,3 454,3 Martinique
34 Sainte-Suzanne La Réunion 24 855 (2022) 58,84 429,7 La Réunion
35 Le Moule Guadeloupe 22 924 (2022) 82,84 276,7 Grande-Terre
36 Païta Nouvelle-Calédonie 24 563 (2019) 699,7 35,1 Grande Terre
37 Schoelcher Martinique 19 342 (2022) 21,17 913,7 Martinique
38 Sainte-Rose Guadeloupe 17 494 (2022) 119,65 147,5 Basse-Terre
39 Capesterre-Belle-Eau Guadeloupe 17 882 (2022) 104,31 173,1 Basse-Terre
40 Dzaoudzi (chef-lieu de jure) Mayotte 17 831 (2017) 7,87 2 265,7 Petite-Terre
41 Moorea-Maiao Polynésie française 18 201 (2022) 134 135,8 Moorea et Maiao
42 Ducos Martinique 17 837 (2022) 37,69 473,3 Martinique
43 Morne-à-l'Eau Guadeloupe 15 839 (2022) 63,56 245,6 Grande-Terre
44 Le François Martinique 15 858 (2022) 53,93 294 Martinique
45 Lamentin Guadeloupe 18 437 (2022) 65,6 281,1 Basse-Terre
46 Saint-Joseph Martinique 16 470 (2022) 43,29 380,5 Martinique
47 Sainte-Marie Martinique 14 827 (2022) 44,55 332,8 Martinique
48 Pointe-à-Pitre Guadeloupe 14 855 (2022) 2,66 5 584,6 Grande-Terre
49 Dembeni Mayotte 15 848 (2017) 38,38 412,9 Grande-Terre
50 Mahina Polynésie française 14 623 (2022) 51,6 283,4 Tahiti
51 L'Étang-Salé La Réunion 14 329 (2022) 38,65 370,7 La Réunion
52 Pirae Polynésie française 14 068 (2022) 35 401,9 Tahiti
53 Bandraboua Mayotte 13 989 (2017) 32,11 435,7 Grande-Terre
54 Tsingoni Mayotte 13 934 (2017) 34,42 404,8 Grande-Terre
55 Saint-François Guadeloupe 13 249 (2022) 59,82 217,2 Grande-Terre
56 Paea Polynésie française 12 756 (2022) 65 196,2 Tahiti
57 Macouria Guyane 18 807 (2022) 377,5 49,8
58 Maripasoula Guyane 8 423 (2022) 18360 0,5
59 Bras-Panon La Réunion 13 131 (2022) 88,55 148,3 La Réunion
60 Taiarapu-Est Polynésie française 13 602 (2022) 216 906,8 Tahiti
61 La Trinité Martinique 11 622 (2022) 45,77 253,9 Martinique
62 Petite-Île La Réunion 12 920 (2022) 33,93 380,8 La Réunion
63 Rivière-Pilote Martinique 11 797 (2022) 35,78 329,7 Martinique
64 Rivière-Salée Martinique 11 818 (2022) 39,38 300,1 Martinique
65 Papara Polynésie française 11 743 (2022) 93 126,3 Tahiti
Wallis-et-Futuna (collectivité d'outre-mer) Wallis-et-Futuna 11 151 (2023) 124,2 89,8 Wallis, Futuna et Alofi
66 Les Avirons La Réunion 11 445 (2022) 26,27 435,7 La Réunion
67 Pamandzi Mayotte 11 442 (2017) 4,24 2 698,6 Petite-Terre
68 Sada Mayotte 11 156 (2017) 10,26 1 087,3 Grande-Terre
69 Mana Guyane 11 364 (2022) 6332,6 1,8
70 Bora-Bora Polynésie française 10 758 (2022) 49 219,6 Bora-Bora et Tupai
71 Saint-Claude Guadeloupe 10 432 (2022) 34,27 304,1 Basse-Terre
72 Bandrele Mayotte 10 282 (2017) 36,56 281,2 Grande-Terre
73 Teva I Uta Polynésie française 10 837 (2022) 120 90,3 Tahiti
74 Arue Polynésie française 10 322 (2022) 16 645,1 Tahiti
75 Basse-Terre Guadeloupe 9 419 (2022) 5,78 1 629,6 Basse-Terre
76 Ouangani Mayotte 10 203 (2017) 19,05 535,6 Grande-Terre
77 Hitiaa O Te Ra Polynésie française 10 196 (2022) 218 46,8 Tahiti
78 Sainte-Luce Martinique 9 275 (2022) 28,02 331 Martinique
79 Gros-Morne Martinique 9 752 (2022) 54,25 179,8 Martinique
Saint-Barthélemy (collectivité d'outre-mer) Saint-Barthélemy 10 562 (2022) 24 440,1 Saint-Barthélemy
Gustavia (n'a pas le statut de commune) Saint-Barthélemy 9 793 (2016) ? ? Saint-Barthélemy
80 Saint-Esprit Martinique 10 422 (2022) 23,46 444,2 Martinique
81 Lifou Nouvelle-Calédonie 9 195 (2019) 1207,1 7,6 Lifou et Tiga
82 Le Vauclin Martinique 8 481 (2022) 39,06 217,1 Martinique
83 Chirongui Mayotte 8 920 (2017) 28,76 310,2 Grande-Terre
84 Apatou Guyane 10 059 (2022) 2020 5
85 Le Marin Martinique 8 526 (2022) 31,54 270,3 Martinique
86 Chiconi Mayotte 8 295 (2017) 8,26 1 004,2 Grande-Terre
87 Trois-Rivières Guadeloupe 7 519 (2022) 31,22 241,8 Basse-Terre
88 Petit-Canal Guadeloupe 8 206 (2022) 70,5 116,4 Grande-Terre
89 Taiarapu-Ouest Polynésie française 8 371 (2022) 104 80,5 Tahiti
90 Papaichton Guyane 5 530 (2022) 2628 2,1
91 Gourbeyre Guadeloupe 7 378 (2022) 22,52 327,6 Basse-Terre
92 Mtsamboro Mayotte 7 705 (2017) 16,41 469,5 Grande-Terre et Chissioua Mtsamboro
93 Goyave Guadeloupe 7 640 (2022) 60,91 127,5 Basse-Terre
94 Les Trois-Îlets Martinique 6 735 (2022) 28,6 235,5 Martinique
95 Grand-Santi Guyane 9 390 (2022) 2123 4,4
96 Salazie La Réunion 7 333 (2022) 103,82 70,6 La Réunion
97 Koné Nouvelle-Calédonie 8 144 (2019) 373,6 21,8 Grande Terre
98 Vieux-Habitants Guadeloupe 7 040 (2022) 58,7 119,9 Basse-Terre
99 Bouillante Guadeloupe 6 381 (2022) 43,46 146,8 Basse-Terre
100 Les Trois-Bassins La Réunion 7 113 (2022) 42,58 167,1 La Réunion
101 Cilaos La Réunion 5 215 (2022) 84,4 61,8 La Réunion
102 Le Lorrain Martinique 6 607 (2022) 50,33 131,3 Martinique
103 Entre-Deux La Réunion 7 115 (2022) 66,83 106,5 La Réunion
104 Sainte-Rose La Réunion 6 450 (2022) 177,6 36,3 La Réunion
105 M'Tsangamouji Mayotte 6 432 (2017) 21,84 294,5 Grande-Terre
106 La Plaine-des-Palmistes La Réunion 6 920 (2022) 83,19 83,2 La Réunion
107 Bouéni Mayotte 6 189 (2017) 14,29 433,1 Grande-Terre
108 Pointe-Noire Guadeloupe 5 813 (2022) 59,71 97,4 Basse-Terre
109 Huahine Polynésie française 6 263 (2022) 74 84,6 Huahine
110 Le Diament Martinique 5 924 (2022) 27,34 216,7 Martinique
111 Baillif Guadeloupe 4 949 (2022) 24,37 203,7 Basse-Terre
112 Port-Louis Guadeloupe 5 591 (2022) 43,24 126,4 Grande-Terre
Marigot (n'a pas le statut de commune) Saint-Martin 5 700 (2006) ? ? Saint-Martin
113 Maré Nouvelle-Calédonie 5 757 (2019) 641,7 9 Maré
114 Kani-Kéli Mayotte 5 507 (2017) 20,59 267,5 Grande-Terre
115 Bourail Nouvelle-Calédonie 5 531 (2019) 797,6 6,9 Grande Terre
116 Saint-Pierre Saint-Pierre-et-Miquelon 5 223 (2022) 25 208,9 Saint-Pierre
117 Saint-Philippe La Réunion 5 093 (2022) 153,94 33,1 La Réunion
118 Taha'a Polynésie française 5 296 (2022) 88 60,2 Taha'a
119 Acoua Mayotte 5 192 (2017) 13,11 396 Grande-Terre
120 Le Morne-Rouge Martinique 4 469 (2022) 37,64 118,7 Martinique
121 Grand-Bourg Guadeloupe 4 678 (2022) 55,54 84,2 Marie-Galante
122 Poindimié Nouvelle-Calédonie 5 006 (2019) 673,1 7,4 Grande Terre
123 Taputapuatea Polynésie française 5 007 (2022) 88 56,9 Raiatea
124 Anse-Bertrand Guadeloupe 4 232 (2022) 60,47 67,7 Grande-Terre
125 Case-Pilote Martinique 4 524 (2022) 18,44 245,3 Martinique
126 Koumac Nouvelle-Calédonie 3 981 (2019) 550 7,2 Grande Terre
127 Houaïlou Nouvelle-Calédonie 3 955 (2019) 940,6 4,2 Grande Terre
128 Sainte-Anne Martinique 4 491 (2022) 38,42 116,9 Martinique
129 Deshaies Guadeloupe 3 792 (2022) 32,15 121,9 Basse-Terre
130 Saint-Pierre Martinique 4 069 (2022) 38,72 105,1 Martinique
131 Saint-Georges Guyane 4 710 (2022) 2320 2
132 Roura Guyane 3 382 (2022) 3902,5 0,9
133 Uturoa Polynésie française 3 663 (2022) 16 228,9 Raiatea
134 Tumaraa Polynésie française 3 718 (2022) 71 52,4 Raiatea
135 Canala Nouvelle-Calédonie 3 701 (2019) 438,7 8,4 Grande Terre
136 Rangiroa Polynésie française 3 761 (2022) 139 27,1 Rangiroa, Tikehau, Mataiva et Makatea
137 Les Anses-d'Arlet Martinique 3 874 (2022) 25,92 149,5 Martinique
138 Le Carbet Martinique 3 619 (2022) 36 100,5 Martinique
139 La Foa Nouvelle-Calédonie 3 552 (2019) 464 7,7 Grande Terre
140 Ouvéa Nouvelle-Calédonie 3 401 (2019) 132,1 25,7 Ouvéa
141 Capesterre-de-Marie-Galante Guadeloupe 3 150 (2022) 46,19 68,2 Marie-Galante
142 Le Marigot Martinique 2 991 (2022) 21,63 138,3 Martinique
143 Basse-Pointe Martinique 2 810 (2022) 27,95 100,5 Martinique
144 Voh Nouvelle-Calédonie 2 856 (2019) 804,9 3,5 Grande Terre
145 Poya Nouvelle-Calédonie 2 802 (2019) 845,8 3,3 Grande Terre
146 Boulouparis Nouvelle-Calédonie 3 315 (2019) 865,6 3,8 Grande Terre
147 Nuku-Hiva Polynésie française 3 025 (2022) 387,8 7,8 Nuku Hiva
148 Sinnamary Guyane 2 801 (2022) 1340 2,1
149 Thio Nouvelle-Calédonie 2 524 (2019) 997,6 2,5 Grande Terre
150 Pouembout Nouvelle-Calédonie 2 752 (2019) 674,3 4,1 Grande Terre
151 Montsinéry-Tonnegrande Guyane 3 457 (2022) 600 5,8
152 Hienghène Nouvelle-Calédonie 2 454 (2019) 1068,8 2,3 Grande Terre
153 Saint-Louis Guadeloupe 2 594 (2022) 56,28 46,1 Marie-Galante
154 Rurutu Polynésie française 2 163 (2022) 29 74,6 Rurutu
155 Pouébo Nouvelle-Calédonie 2 144 (2019) 202,8 10,6 Grande Terre
156 Ponérihouen Nouvelle-Calédonie 2 420 (2019) 707,3 3,4 Grande Terre
157 Ouégoa Nouvelle-Calédonie 2 118 (2019) 656,8 3,2 Grande Terre
158 Hiva-Oa Polynésie française 2 371 (2022) 316 7,3 Hiva Oa
159 Tubuai Polynésie française 2 185 (2022) 45 48,6 Tubuai
160 Ua-Pou Polynésie française 2 168 (2022) 105 20,5 Ua Pou
161 Touho Nouvelle-Calédonie 2 380 (2019) 278 8,4 Grande Terre
162 Kaala-Gomen Nouvelle-Calédonie 1 803 (2019) 718,2 2,5 Grande Terre
163 Île des Pins Nouvelle-Calédonie 2 037 (2019) 152,3 13,4 Île des Pins
164 L'Ajoupa-Bouillon Martinique 1 693 (2022) 12,3 137,6 Martinique
165 Vieux-Fort Guadeloupe 1 730 (2022) 7,24 239 Basse-Terre
166 Le Morne-Vert Martinique 1 748 (2022) 13,37 130,7 Martinique
167 Iracoubo Guyane 1 685 (2022) 2762 0,6
168 Camopi Guyane 2 168 (2022) 10030 0,2
169 Yaté Nouvelle-Calédonie 1 667 (2019) 1338,4 1,2 Grande Terre
170 Bellefontaine Martinique 1 824 (2022) 11,89 153,4 Martinique
171 Arutua Polynésie française 1 736 (2022) 45 38,6 Arutua, Kaukura et Apataki
172 Fakarava Polynésie française 1 679 (2022) 100,5 0,6 Fakarava, Aratika, Kauehi, Niau, Raraka, Taiaro et Toau
173 Terre-de-Haut Guadeloupe 1 479 (2022) 6 246,5 Terre-de-Haut
174 Gambier Polynésie française 1 570 (2022) 46 34,1 Mangareva, Aukena, Akamaru, Taravai et Marutea Sud
175 Makemo Polynésie française 1 391 (2022) 100 13,9 Makemo, Haraiki, Marutea Nord, Katiu, Raroia, Takume, Taenga, Nihiru et les îles Raevski
176 La Désirade Guadeloupe 1 349 (2022) 21,12 63,9 La Désirade
177 Poum Nouvelle-Calédonie 1 435 (2019) 469,4 3,1 Grande Terre
178 Kouaoua Nouvelle-Calédonie 1 304 (2019) 383 3,4 Grande Terre
179 Awala-Yalimapo Guyane 1 549 (2022) 187,4 8,3
180 Le Prêcheur Martinique 1 463 (2022) 29,92 48,9 Martinique
181 Maupiti Polynésie française 1 302 (2022) 14 93 Maupiti, Manuae, Maupihaa
182 Hao Polynésie française 1 227 (2022) 65 18,9 Hao, Nengo Nengo, Amanu, Tauere, Hereheretue et Nukutepipi
183 Takaroa Polynésie française 1 050 (2022) 35 30 Takaroa et Takapoto
184 Manihi Polynésie française 1 138 (2022) 25 45,5 Manihi et Ahe
185 Macouba Martinique 1 001 (2022) 16,93 59,1 Martinique
186 Terre-de-Bas Guadeloupe 895 (2022) 6,8 131,6 Terre-de-Bas
Mata Utu (n'a pas le statut de commune) Wallis-et-Futuna 1 029 (2018) 75,64 14 Wallis
187 Régina Guyane 1 657 (2022) 12130 0,1
188 Raivavae Polynésie française 900 (2022) 16 56,3 Raivavae
189 Rimatara Polynésie française 893 (2022) 9,13 97,8 Rimatara
190 Bélep Nouvelle-Calédonie 867 (2019) 69,5 12,5 Île Art
191 Anaa Polynésie française 970 (2022) 55,95 17,3 Anaa et Faaite
192 Fonds-Saint-Denis Martinique 641 (2022) 24,28 26,4 Martinique
193 Moindou Nouvelle-Calédonie 681 (2019) 321,9 2,1 Grande Terre
194 Grand'Rivière Martinique 508 (2022) 16,6 30,6 Martinique
195 Ua-Huka Polynésie française 719 (2022) 83,4 8,6 Ua Huka
196 Tahuata Polynésie française 595 (2022) 69 9,8 Tahuata
197 Farino Nouvelle-Calédonie 712 (2019) 48 14,8 Grande Terre
198 Fatu-Hiva Polynésie française 600 (2022) 84 7,1 Fatu Hiva
199 Miquelon-Langlade Saint-Pierre-et-Miquelon 596 (2022) 205 2,9 Miquelon
200 Reao Polynésie française 513 (2022) 18 28,5 Reao et Pukarua
201 Sarraméa Nouvelle-Calédonie 572 (2019) 106,4 5,4 Grande Terre
202 Rapa Polynésie française 451 (2022) 40,61 11,1 Rapa
203 Tureia Polynésie française 261 (2022) 38 6,9 Tureia et Tematangi
204 Fangatau Polynésie française 323 (2022) 14,25 22,7 Fakahina et Fangatau
205 Nukutavake Polynésie française 287 (2022) 13,5 21,3 Nukutavake, Vahitahi et Vairaatea
206 Napuka Polynésie française 307 (2022) 12 25,6 Napuka et Tepoto Nord
207 Hikueru Polynésie française 199 (2022) 15 13,3 Hikueru, Reitoru et Marokau
208 Tatakoto Polynésie française 180 (2022) 7,9 22,8 Tatakoto
209 Ouanary Guyane 200 (2022) 1080 0,2
210 Pukapuka Polynésie française 137 (2022) 5 27,4 Puka Puka
211 Saül Guyane 297 (2022) 4475 0,1
212 Saint-Élie Guyane 157 (2022) 5680 0

Liste des régions et collectivités d'outre-mer

Jusqu'en 2007, les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy avaient le statut de commune.

Les communes en gras sont aussi les chefs-lieux des départements et régions d'outre-mer ou des collectivités d'outre-mer.

Rang Région ou collectivité Nombre de

communes

Commune la

plus peuplée

Population
1 Polynésie française 48 Faaa 29 506
2 Martinique 34 Fort-de-France 82 502
3 Nouvelle-Calédonie 33 Nouméa 99 926
4 Guadeloupe 32 Les Abymes 55 306
5 La Réunion 24 Saint-Denis 146 985
6 La Guyane 22 Cayenne 61 268
7 Mayotte 17 Mamoudzou 71 437
8 Saint-Pierre-et-Miquelon 2 Saint-Pierre 5 633
Saint-Barthélemy 0 Gustavia (n'a pas le

statut de commune)

9 131
Saint-Martin 0 Marigot (n'a pas le

statut de commune)

5 700
Wallis-et-Futuna 0 Mata Utu (n'a pas le

statut de commune)

1 075

Notes et références

  1. Le chef-lieu de jure est Dzaoudzi.

Voir aussi

Information related to Liste des communes de la France d'outre-mer

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya