Livingston est une ville située dans le comté de Columbia, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 3 646 habitants, estimée au à 3 502 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 3 646 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 3 502 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 1 938 | | — |
1830 | 2 087 | | ▲ +7,69 % |
1840 | 2 119 | | ▲ +1,53 % |
1850 | 2 020 | | ▼ −4,67 % |
1860 | 2 014 | | ▼ −0,3 % |
1870 | 1 938 | | ▼ −3,77 % |
1880 | 2 060 | | ▲ +6,3 % |
1890 | 2 080 | | ▲ +0,97 % |
1900 | 1 707 | | ▼ −17,93 % |
1910 | 1 620 | | ▼ −5,1 % |
1920 | 1 339 | | ▼ −17,35 % |
1930 | 1 473 | | ▲ +10,01 % |
1940 | 1 564 | | ▲ +6,18 % |
1950 | 1 457 | | ▼ −6,84 % |
1960 | 1 770 | | ▲ +21,48 % |
1970 | 2 280 | | ▲ +28,81 % |
1980 | 3 087 | | ▲ +35,39 % |
1990 | 3 582 | | ▲ +16,03 % |
2000 | 3 424 | | ▼ −4,41 % |
2010 | 3 646 | | ▲ +6,48 % |
Est. 2016 | 3 502 | | |
Notes et références
Notes
Références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :