Patterson est une ville du comté de Putnam, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 12 023 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 12 023 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 11 909 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 1 578 | | — |
1830 | 1 536 | | ▼ −2,66 % |
1840 | 1 349 | | ▼ −12,17 % |
1850 | 1 371 | | ▲ +1,63 % |
1860 | 1 501 | | ▲ +9,48 % |
1870 | 1 418 | | ▼ −5,53 % |
1880 | 1 579 | | ▲ +11,35 % |
1890 | 1 402 | | ▼ −11,21 % |
1900 | 1 644 | | ▲ +17,26 % |
1910 | 1 536 | | ▼ −6,57 % |
1920 | 1 231 | | ▼ −19,86 % |
1930 | 1 196 | | ▼ −2,84 % |
1940 | 1 328 | | ▲ +11,04 % |
1950 | 2 075 | | ▲ +56,25 % |
1960 | 2 853 | | ▲ +37,49 % |
1970 | 4 124 | | ▲ +44,55 % |
1980 | 7 247 | | ▲ +75,73 % |
1990 | 8 679 | | ▲ +19,76 % |
2000 | 11 306 | | ▲ +30,27 % |
2010 | 12 023 | | ▲ +6,34 % |
Est. 2016 | 11 909 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- (en) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :