Porter est une ville du comté de Niagara, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 6 771 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 6 771 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 6 595 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 850 | | — |
1830 | 1 490 | | ▲ +75,29 % |
1840 | 2 177 | | ▲ +46,11 % |
1850 | 2 455 | | ▲ +12,77 % |
1860 | 2 353 | | ▼ −4,15 % |
1870 | 2 042 | | ▼ −13,22 % |
1880 | 2 278 | | ▲ +11,56 % |
1890 | 2 210 | | ▼ −2,99 % |
1900 | 2 235 | | ▲ +1,13 % |
1910 | 2 655 | | ▲ +18,79 % |
1920 | 2 682 | | ▲ +1,02 % |
1930 | 2 954 | | ▲ +10,14 % |
1940 | 3 361 | | ▲ +13,78 % |
1950 | 4 276 | | ▲ +27,22 % |
1960 | 7 309 | | ▲ +70,93 % |
1970 | 7 429 | | ▲ +1,64 % |
1980 | 7 251 | | ▼ −2,4 % |
1990 | 7 110 | | ▼ −1,94 % |
2000 | 6 920 | | ▼ −2,67 % |
2010 | 6 771 | | ▼ −2,15 % |
Est. 2016 | 6 595 | | |
Notes et références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes