Spencer est une ville du comté de Tioga, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle compte une population de 3 153 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 3 153 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 2 979 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 1 252 | | — |
1830 | 1 253 | | ▲ +0,08 % |
1840 | 1 532 | | ▲ +22,27 % |
1850 | 1 782 | | ▲ +16,32 % |
1860 | 1 881 | | ▲ +5,56 % |
1870 | 1 863 | | ▼ −0,96 % |
1880 | 2 382 | | ▲ +27,86 % |
1890 | 2 211 | | ▼ −7,18 % |
1900 | 1 868 | | ▼ −15,51 % |
1910 | 1 529 | | ▼ −18,15 % |
1920 | 1 526 | | ▼ −0,2 % |
1930 | 1 480 | | ▼ −3,01 % |
1940 | 1 462 | | ▼ −1,22 % |
1950 | 1 561 | | ▲ +6,77 % |
1960 | 1 790 | | ▲ +14,67 % |
1970 | 2 232 | | ▲ +24,69 % |
1980 | 2 633 | | ▲ +17,97 % |
1990 | 2 881 | | ▲ +9,42 % |
2000 | 2 982 | | ▲ +3,51 % |
2010 | 3 153 | | ▲ +5,73 % |
Est. 2016 | 2 979 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie
: