Trumansburg est un village du comté de Tompkins, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il compte une population de 1 797 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 1 797 habitants, tandis qu'en 2019, elle est estimée à 1 717 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1870 | 1 246 | | — |
1880 | 1 376 | | ▲ +10,43 % |
1890 | 1 211 | | ▼ −11,99 % |
1900 | 1 225 | | ▲ +1,16 % |
1910 | 1 188 | | ▼ −3,02 % |
1920 | 1 011 | | ▼ −14,9 % |
1930 | 1 077 | | ▲ +6,53 % |
1940 | 1 130 | | ▲ +4,92 % |
1950 | 1 479 | | ▲ +30,88 % |
1960 | 1 768 | | ▲ +19,54 % |
1970 | 1 803 | | ▲ +1,98 % |
1980 | 1 722 | | ▼ −4,49 % |
1990 | 1 611 | | ▼ −6,45 % |
2000 | 1 581 | | ▼ −1,86 % |
2010 | 1 797 | | ▲ +13,66 % |
Est. 2019 | 1 717 | | |
Notes et références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes