Watson est une ville située dans le comté de Lewis, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 1 881 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 1 881 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 1 849 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1830 | 909 | | — |
1840 | 1 707 | | ▲ +87,79 % |
1850 | 1 138 | | ▼ −33,33 % |
1860 | 1 028 | | ▼ −9,67 % |
1870 | 1 146 | | ▲ +11,48 % |
1880 | 1 470 | | ▲ +28,27 % |
1890 | 1 299 | | ▼ −11,63 % |
1900 | 981 | | ▼ −24,48 % |
1910 | 757 | | ▼ −22,83 % |
1920 | 707 | | ▼ −6,61 % |
1930 | 528 | | ▼ −25,32 % |
1940 | 536 | | ▲ +1,52 % |
1950 | 586 | | ▲ +9,33 % |
1960 | 781 | | ▲ +33,28 % |
1970 | 1 072 | | ▲ +37,26 % |
1980 | 1 272 | | ▲ +18,66 % |
1990 | 1 613 | | ▲ +26,81 % |
2000 | 1 986 | | ▲ +23,12 % |
2010 | 1 881 | | ▼ −5,29 % |
Est. 2016 | 1 849 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :