Wheatland est une ville du comté de Monroe, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 4 775 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 4 775 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 4 741 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1830 | 2 239 | | — |
1840 | 2 871 | | ▲ +28,23 % |
1850 | 2 916 | | ▲ +1,57 % |
1860 | 2 560 | | ▼ −12,21 % |
1870 | 2 565 | | ▲ +0,2 % |
1880 | 2 599 | | ▲ +1,33 % |
1890 | 2 400 | | ▼ −7,66 % |
1900 | 2 071 | | ▼ −13,71 % |
1910 | 2 453 | | ▲ +18,45 % |
1920 | 2 076 | | ▼ −15,37 % |
1930 | 2 364 | | ▲ +13,87 % |
1940 | 2 323 | | ▼ −1,73 % |
1950 | 2 502 | | ▲ +7,71 % |
1960 | 3 711 | | ▲ +48,32 % |
1970 | 4 265 | | ▲ +14,93 % |
1980 | 4 897 | | ▲ +14,82 % |
1990 | 5 093 | | ▲ +4 % |
2000 | 5 149 | | ▲ +1,1 % |
2010 | 4 775 | | ▼ −7,26 % |
Est. 2016 | 4 741 | | |
Notes et références
Voir aussi
Sur les autres projets Wikimedia :
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes