Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Продолжительность жизни в провинциях Бельгии

Statistics Belgium

Статистика по провинциям

В таблице приведены усреднённые данные за трёхлетние периоды. Значения округлённые, вычисления проведены на неокруглённых данных. Сортировка провинций по общей ожидаемой продолжительности жизни для обоих представленных периодов совпадает. Источник данных: Statistics Belgium[англ.][1][2]

Провинция
или регион
2020-2022 изменение 2021-2023
общая муж жен жен
Δ муж
общая муж жен жен
Δ муж
 
Бельгия в целом 81,38 79,10 83,62 4,52 0,50 81,87 79,66 84,04 4,38
Фламандский Браба́нт 82,93 80,81 84,99 4,18 0,44 83,37 81,29 85,37 4,08
Валлонский Браба́нт 82,48 80,28 84,52 4,25 0,44 82,92 80,74 84,93 4,19
Ли́мбург 82,46 80,53 84,41 3,88 0,37 82,83 80,92 84,74 3,83
Антве́рпен 82,34 80,44 84,23 3,79 0,46 82,80 80,95 84,60 3,65
Западная Фла́ндрия 82,29 80,04 84,57 4,53 0,40 82,69 80,48 84,91 4,44
Восточная Фла́ндрия 82,19 79,99 84,36 4,37 0,31 82,50 80,34 84,62 4,28
Брюссе́ль 80,82 78,19 83,27 5,08 0,86 81,68 79,13 84,01 4,88
Люксембу́рг 80,07 77,56 82,67 5,11 0,25 80,32 77,78 82,91 5,14
Намю́р 79,78 77,17 82,39 5,22 0,52 80,30 77,87 82,66 4,79
Льеж 79,49 77,13 81,83 4,71 0,75 80,24 77,99 82,42 4,44
Эно́ 78,70 75,87 81,48 5,61 0,58 79,28 76,48 82,00 5,52
Фла́ндрия в среднем 82,43 80,35 84,50 4,15 0,39 82,82 80,78 84,83 4,05
Валлония в среднем 79,61 77,04 82,14 5,11 0,57 80,18 77,68 82,61 4,93
ОПЖ в провинциях Бельгии в 2020—2022 и в 2021—2023, согласно Statistics Belgium[1][2] (легенды на картах одинаковые)

Статистика по регионам

регион 2023 исторические данные
Общая М Ж ЖΔМ 2019 2019
→2020
2020 2020
→2021
2021 2021
→2022
2022 2022
→2023
2023 2019
→2023
 
Фла́ндрия 83,17 81,26 85,03 3,77 82,70 −0,70 82,00 0,68 82,68 −0,06 82,62 0,55 83,17 0,47
Бельгия 82,28 80,18 84,30 4,12 81,83 −1,04 80,79 0,86 81,65 0,04 81,69 0,59 82,28 0,45
Брюссе́ль 82,18 79,73 84,41 4,68 81,59 −1,98 79,61 1,67 81,28 0,31 81,58 0,59 82,18 0,59
Валлония 80,64 78,25 82,94 4,69 80,28 −1,33 78,94 0,93 79,87 0,14 80,02 0,63 80,64 0,37

Источник данных: Statistics Belgium[англ.][1][2]

Евростат (2019—2022)

Разбиение Бельгии на территориальные единицы 2-го уровня (NUTS 2) совпадает с делением страны на провинции. По умолчанию список отсортирован по 2022 году.

Административное деление Бельгии (на большом рисунке показаны провинции, на маленьком — регионы)
код регион[англ.] 2019 2019
→2021
2021 2021
→2022
2022 2019
→2022
общая муж жен жен
Δ муж
общая муж жен жен
Δ муж
общая муж жен жен
Δ муж
 
Бельгия в среднем 82,1 79,8 84,3 4,5 −0,2 81,9 79,4 84,3 4,9 −0,1 81,8 79,7 83,9 4,2 −0,3
BE24 Фламандский Браба́нт 83,4 81,3 85,3 4,0 0,2 83,6 81,2 86,1 4,9 −0,4 83,2 81,2 85,2 4,0 −0,2
BE22 Ли́мбург 83,3 81,3 85,3 4,0 −0,1 83,2 80,8 85,7 4,9 −0,4 82,8 81,0 84,5 3,5 −0,5
BE21 Антве́рпен 83,0 81,2 84,7 3,5 −0,1 82,9 80,8 84,9 4,1 −0,1 82,8 80,9 84,6 3,7 −0,2
BE31 Валлонский Браба́нт 83,0 80,6 85,1 4,5 0,1 83,1 80,9 85,0 4,1 −0,3 82,8 80,7 84,7 4,0 −0,2
BE25 Западная Фла́ндрия 83,2 80,7 85,7 5,0 −0,4 82,8 80,3 85,4 5,1 −0,1 82,7 80,5 84,8 4,3 −0,5
BE23 Восточная Фла́ндрия 82,6 80,2 84,9 4,7 0,1 82,7 80,2 85,3 5,1 −0,1 82,6 80,6 84,6 4,0 0,0
BE10 Брюссе́ль 81,6 79,1 83,9 4,8 −0,2 81,4 78,7 83,9 5,2 0,2 81,6 79,1 83,9 4,8 0,0
BE35 Намю́р 80,3 77,8 82,7 4,9 −0,3 80,0 77,3 82,8 5,5 0,3 80,3 77,9 82,7 4,8 0,0
BE34 Люксембу́рг 80,6 77,5 83,8 6,3 −0,3 80,3 77,5 83,2 5,7 −0,1 80,2 77,8 82,6 4,8 −0,4
BE33 Льеж 80,6 78,5 82,5 4,0 −0,5 80,1 77,5 82,6 5,1 −0,1 80,0 77,9 82,0 4,1 −0,6
BE32 Эно́ 79,6 76,6 82,6 6,0 −0,6 79,0 76,1 81,8 5,7 0,2 79,2 76,4 81,8 5,4 −0,4

Источник данных для регионов: Евростат[3][4]. Данные для страны в среднем взяты из смежной базы данных Евростата[5][6].

ОПЖ в регионах Бельгии на фоне других регионов Европы в 2019 и 2022 годах, согласно Евростату[3][4] (легенды на картах одинаковые)

Global Data Lab (2019—2022)

регион 2019 2019
→2021
2021 2021
→2022
2022 2019
→2022
общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ общая М Ж ЖΔМ
 
Бельгия в среднем 81,83 79,60 84,00 4,40 0,05 81,88 79,43 84,30 4,87 0,41 82,29 80,16 84,37 4,21 0,46
Фламандский Браба́нт 83,15 81,14 85,00 3,86 0,44 83,59 81,25 86,03 4,78 0,10 83,69 81,73 85,68 3,95 0,54
Ли́мбург 83,05 81,14 85,00 3,86 0,14 83,19 80,85 85,63 4,78 0,09 83,28 81,53 84,98 3,45 0,23
Антве́рпен 82,75 81,05 84,40 3,35 0,14 82,89 80,85 84,83 3,98 0,39 83,28 81,43 85,08 3,65 0,53
Валлонский Браба́нт 82,75 80,45 84,80 4,35 0,34 83,09 80,95 84,93 3,98 0,19 83,28 81,23 85,18 3,95 0,53
Западная Фла́ндрия 82,95 80,55 85,40 4,85 −0,16 82,79 80,35 85,33 4,98 0,39 83,18 81,03 85,28 4,25 0,23
Восточная Фла́ндрия 82,36 80,05 84,60 4,55 0,33 82,69 80,25 85,23 4,98 0,39 83,08 81,13 85,08 3,95 0,72
Брюссе́ль 81,36 78,95 83,60 4,65 0,03 81,39 78,75 83,83 5,08 0,69 82,08 79,62 84,37 4,75 0,72
Намю́р 80,06 77,65 82,41 4,76 −0,07 79,99 77,34 82,73 5,39 0,78 80,77 78,41 83,17 4,76 0,71
Люксембу́рг 80,36 77,35 83,50 6,15 −0,07 80,29 77,55 83,13 5,58 0,38 80,67 78,31 83,06 4,75 0,31
Льеж 80,36 78,35 82,21 3,86 −0,27 80,09 77,55 82,53 4,98 0,38 80,47 78,41 82,46 4,05 0,11
Эно́ 79,37 76,45 82,31 5,86 −0,38 78,99 76,14 81,73 5,59 0,67 79,66 76,90 82,26 5,36 0,29

Источник данных: Global Data Lab[7]

Графики и диаграммы

См. также

Примечания

  1. 1 2 3 Life expectancy (англ.). For a healthy Belgium (15 июля 2024). Дата обращения: 12 августа 2024. Архивировано 23 августа 2023 года.
  2. 1 2 3 Life expectancy and life tables (англ.). Statistics Belgium[англ.] (9 июля 2024). Дата обращения: 12 августа 2024. Архивировано 9 августа 2024 года.
  3. 1 2 Life expectancy at birth by sex and NUTS 2 region (англ.). Евростат (6 сентября 2024). — Набор данных. Дата обращения: 22 сентября 2024.
  4. 1 2 Life expectancy at birth by sex and NUTS 2 region (англ.). Евростат (6 сентября 2024). — Таблица, для просмотра карты используйте на сайте вкладку Map. Дата обращения: 22 сентября 2024. Архивировано 8 февраля 2024 года.
  5. Life expectancy at birth by sex (англ.). Евростат (6 сентября 2024). — Набор данных. Дата обращения: 22 сентября 2024.
  6. Life expectancy at birth by sex (англ.). Евростат (6 сентября 2024). — Таблица, для просмотра карты используйте на сайте вкладку Map. Дата обращения: 22 сентября 2024.
  7. Life expectancy 2022 - Maps | Subnational HDI (v8.0) (англ.). Global Data Lab. Дата обращения: 22 октября 2024.
  8. 1 2 3 Life expectancy at birth, total - Belgium (англ.). Группа Всемирного банка.
  9. Life expectancy at birth: Belgium (англ.). Our World in Data.
  10. 1 2 Life expectancy and Healthy life expectancy, data by country (англ.). Всемирная организация здравоохранения (2020). Дата обращения: 19 января 2024. Архивировано 5 марта 2013 года.
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya