Carthage est un village situé dans le comté de Jefferson, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 3 747 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 3 747 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 3 289 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1840 | 600 | | — |
1850 | 700 | | ▲ +16,67 % |
1860 | 1 500 | | ▲ +114,29 % |
1880 | 1 912 | | — |
1890 | 2 278 | | ▲ +19,14 % |
1900 | 2 895 | | ▲ +27,09 % |
1910 | 3 563 | | ▲ +23,07 % |
1920 | 4 320 | | ▲ +21,25 % |
1930 | 4 460 | | ▲ +3,24 % |
1940 | 4 207 | | ▼ −5,67 % |
1950 | 4 420 | | ▲ +5,06 % |
1960 | 4 216 | | ▼ −4,62 % |
1970 | 3 889 | | ▼ −7,76 % |
1980 | 3 643 | | ▼ −6,33 % |
1990 | 4 344 | | ▲ +19,24 % |
2000 | 3 721 | | ▼ −14,34 % |
2010 | 3 747 | | ▲ +0,7 % |
Est. 2019 | 3 289 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie
:
Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste![Voir et modifier les données sur Wikidata](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/73/Blue_pencil.svg/10px-Blue_pencil.svg.png)
: