Marion est une ville du comté de Wayne, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle compte une population de 4 746 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 4 746 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 4 603 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1830 | 1 981 | | — |
1840 | 1 903 | | ▼ −3,94 % |
1850 | 1 839 | | ▼ −3,36 % |
1860 | 2 033 | | ▲ +10,55 % |
1870 | 1 967 | | ▼ −3,25 % |
1880 | 2 100 | | ▲ +6,76 % |
1890 | 2 144 | | ▲ +2,1 % |
1900 | 2 015 | | ▼ −6,02 % |
1910 | 2 102 | | ▲ +4,32 % |
1920 | 2 158 | | ▲ +2,66 % |
1930 | 2 172 | | ▲ +0,65 % |
1940 | 2 240 | | ▲ +3,13 % |
1950 | 2 412 | | ▲ +7,68 % |
1960 | 2 785 | | ▲ +15,46 % |
1970 | 3 784 | | ▲ +35,87 % |
1980 | 4 456 | | ▲ +17,76 % |
1990 | 4 901 | | ▲ +9,99 % |
2000 | 4 974 | | ▲ +1,49 % |
2010 | 4 746 | | ▼ −4,58 % |
Est. 2016 | 4 603 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes