Savannah est une ville du comté de Wayne, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle compte une population de 1 730 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 1 730 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 1 671 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1830 | 886 | | — |
1840 | 1 718 | | ▲ +93,91 % |
1850 | 1 700 | | ▼ −1,05 % |
1860 | 1 910 | | ▲ +12,35 % |
1870 | 1 933 | | ▲ +1,2 % |
1880 | 1 867 | | ▼ −3,41 % |
1890 | 1 788 | | ▼ −4,23 % |
1900 | 1 733 | | ▼ −3,08 % |
1910 | 1 586 | | ▼ −8,48 % |
1920 | 1 524 | | ▼ −3,91 % |
1930 | 1 485 | | ▼ −2,56 % |
1940 | 1 456 | | ▼ −1,95 % |
1950 | 1 494 | | ▲ +2,61 % |
1960 | 1 667 | | ▲ +11,58 % |
1970 | 1 676 | | ▲ +0,54 % |
1980 | 1 905 | | ▲ +13,66 % |
1990 | 1 768 | | ▼ −7,19 % |
2000 | 1 838 | | ▲ +3,96 % |
2010 | 1 730 | | ▼ −5,88 % |
Est. 2016 | 1 671 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Articles connexes
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :