Middleburgh est une ville du comté de Schoharie, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 3 746 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 3 746 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 3 543 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 3 782 | | — |
1830 | 3 266 | | ▼ −13,64 % |
1840 | 3 843 | | ▲ +17,67 % |
1850 | 2 967 | | ▼ −22,79 % |
1860 | 3 249 | | ▲ +9,5 % |
1870 | 3 180 | | ▼ −2,12 % |
1880 | 3 376 | | ▲ +6,16 % |
1890 | 3 007 | | ▼ −10,93 % |
1900 | 2 738 | | ▼ −8,95 % |
1910 | 2 553 | | ▼ −6,76 % |
1920 | 2 109 | | ▼ −17,39 % |
1930 | 1 927 | | ▼ −8,63 % |
1940 | 2 113 | | ▲ +9,65 % |
1950 | 2 460 | | ▲ +16,42 % |
1960 | 2 437 | | ▼ −0,93 % |
1970 | 2 486 | | ▲ +2,01 % |
1980 | 2 980 | | ▲ +19,87 % |
1990 | 3 296 | | ▲ +10,6 % |
2000 | 3 515 | | ▲ +6,64 % |
2010 | 3 746 | | ▲ +6,57 % |
Est. 2016 | 3 543 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes