Richmondville est une ville du comté de Schoharie, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 2 610 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 2 610 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 2 481 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1850 | 1 666 | | — |
1860 | 2 023 | | ▲ +21,43 % |
1870 | 2 307 | | ▲ +14,04 % |
1880 | 2 082 | | ▼ −9,75 % |
1890 | 1 917 | | ▼ −7,93 % |
1900 | 1 719 | | ▼ −10,33 % |
1910 | 1 430 | | ▼ −16,81 % |
1920 | 1 378 | | ▼ −3,64 % |
1930 | 1 463 | | ▲ +6,17 % |
1940 | 1 503 | | ▲ +2,73 % |
1950 | 1 728 | | ▲ +14,97 % |
1960 | 1 746 | | ▲ +1,04 % |
1970 | 1 903 | | ▲ +8,99 % |
1980 | 2 186 | | ▲ +14,87 % |
1990 | 2 397 | | ▲ +9,65 % |
2000 | 2 412 | | ▲ +0,63 % |
2010 | 2 610 | | ▲ +8,21 % |
Est. 2016 | 2 481 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :