Delay in publish report finance audits can be a serious problem for company that goes public in Indonesia Stock Exchange. Therefore, it is necessary to conduct a research studying about determination of factors that might affect audit delay. The purpose of this study is to obtain empirical evidence about the effect of tenure audit and complexity operation on audit delay. This research was conducted at a mining company listed on Indonesia Stock Exchange with period of research in year 2013-2016. The method of determining the sample in this study using purposive sampling method with the number of samples 104 samples for 2013-2016 periods. Data analysis technique applied in this research is multiple linear regression. Results research this showed that audit tenure has no effect on audit delay, while complexity operation has a positive effect on audit delay. Keywords: audit delay, tenure audit, complexity operation
Journal Name | E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana |
Published by | Universitas Udayana |
Contact Email | - |
Contact Phone | - |
Contact Name | - |
Location | Kab. badung, Bali INDONESIA |
Website | Akuntansi| https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi| |
ISSN | ISSN : -, EISSN : 23028556, DOI : -, |
Core Subject | Economy, |
Meta Subject | Economics, Econometrics & Finance, |
Meta Desc | E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana adalah jurnal ilmiah elektronik yang diterbitkan secara online setiap sebulan sekali. E-Jurnal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas keilmuan dan menyalurkan minat berbagi serta penyebarluasan pengetahuan bagi para akademisi, mahasiswa, praktisi, dan para pemerhati ilmu pengetahuan di bidang akuntansi. E-Jurnal Akuntansi menerima artikel hasil kajian dan penelitian pada bidang akuntansi keuangan, pengauditan, akuntansi manajemen, akuntansi pemerintahan, sistem informasi akuntansi, perpajakan, akuntansi keperilakuan, akuntansi perbankan dan lembaga perkreditan desa yang belum pernah dipublikasikan pada media lain. |
Penulis | Pratiwi, Cokorda Istri Eka , Wiratmaja, I Dewa Nyoman |
Subtitle Article | E-Jurnal Akuntansi Vol 24 No 3 (2018) |
Publisher Article | Accounting Department, Economic and Business Faculty of Universitas Udayana in collaboration with the Association of Accounting Department of Indonesia, Bali Region |
View Article | https://ojs.unud.ac.id/index.p… |
Scholar Google | http://scholar.google.com/scholar?q=%2Bintitle%3A&… |
DOI | https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v… |
DOI Number | DOI: 10.24843/EJA.2018.v24.i03.p12 |
Download Article [1] | https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntan… |
Download Article [2] |
Informasi yang terkait dengan Pengaruh Audit Tenure dan Kompleksitas Operasi Terhadap Audit Delay Perusahaan Pertambangan di BEI Tahun 2013 2016
Lingkup pengaruh Pengaruh Coandă Aruh Baharin Pengaruh Kristen dalam Islam Teori pengaruh moral mengenai pendamaian Bias pengaruh sosial Aruh Madihin Aruh Pantun Pengaruh Korea terhadap budaya Jepang Pengaruh Islam di Nusantara Pengaruh Tiongkok terhadap budaya Jepang Pengaruh Jepang terhadap budaya Korea Pengaruh Tiongkok terhadap budaya Korea Aruh Bawanang Pengaruh selebriti di politik Aruh Buntang Pengaruh Agustinus terhadap Yohanes Calvin Hubungan Prancis dengan Rusia Dominasi Mataram di Parahyangan Pengaruh sosial YouTube Faktor dampak Pengaruh zona waktu pada penyiaran Amerika Utara Ser…
ikat Penulis Amerika Serikat Pengaruh pajak dan subsidi terhadap harga Pemanasan global Musik Buddhisme di Indonesia