The purpose of this study is to prove the truth, internal audit, internal audit, and audit quality on voluntary disclosures in companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period of 2016-2018. The sample was selected using a purposive sampling technique to obtain a sample of 100 companies, the hypothesis was taken using multiple linear regression. The results of this study prove the importance of audit audits, internal audits, and audit quality applied to company voluntary disclosures. Keywords: Effectiveness of Audit Committee; Internal Audit; Audit Quality; Voluntary Disclosure.
Journal Name | E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana |
Published by | Universitas Udayana |
Contact Email | - |
Contact Phone | - |
Contact Name | - |
Location | Kab. badung, Bali INDONESIA |
Website | Akuntansi| https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi| |
ISSN | ISSN : -, EISSN : 23028556, DOI : -, |
Core Subject | Economy, |
Meta Subject | Economics, Econometrics & Finance, |
Meta Desc | E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana adalah jurnal ilmiah elektronik yang diterbitkan secara online setiap sebulan sekali. E-Jurnal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas keilmuan dan menyalurkan minat berbagi serta penyebarluasan pengetahuan bagi para akademisi, mahasiswa, praktisi, dan para pemerhati ilmu pengetahuan di bidang akuntansi. E-Jurnal Akuntansi menerima artikel hasil kajian dan penelitian pada bidang akuntansi keuangan, pengauditan, akuntansi manajemen, akuntansi pemerintahan, sistem informasi akuntansi, perpajakan, akuntansi keperilakuan, akuntansi perbankan dan lembaga perkreditan desa yang belum pernah dipublikasikan pada media lain. |
Penulis | Purnomo, Hanny , Bernawati, Yustrida |
Subtitle Article | E-Jurnal Akuntansi Vol 30 No 4 (2020) |
Publisher Article | Accounting Department, Economic and Business Faculty of Universitas Udayana in collaboration with the Association of Accounting Department of Indonesia, Bali Region |
View Article | https://ojs.unud.ac.id/index.p… |
Scholar Google | http://scholar.google.com/scholar?q=%2Bintitle%3A&… |
DOI | https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v… |
DOI Number | DOI: 10.24843/EJA.2020.v30.i04.p05 |
Download Article [1] | https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntan… |
Download Article [2] |
Informasi yang terkait dengan Pengaruh Efektivitas Komite Audit, Efektivitas Internal Audit dan Kualitas Audit terhadap Pengungkapan Sukarela
Lingkup pengaruh Pengaruh Coandă Aruh Baharin Pengaruh Kristen dalam Islam Teori pengaruh moral mengenai pendamaian Bias pengaruh sosial Aruh Madihin Aruh Pantun Pengaruh Korea terhadap budaya Jepang Pengaruh Islam di Nusantara Pengaruh Tiongkok terhadap budaya Jepang Pengaruh Jepang terhadap budaya Korea Pengaruh Tiongkok terhadap budaya Korea Aruh Bawanang Pengaruh selebriti di politik Aruh Buntang Pengaruh Agustinus terhadap Yohanes Calvin Hubungan Prancis dengan Rusia Dominasi Mataram di Parahyangan Pengaruh sosial YouTube Faktor dampak Pengaruh zona waktu pada penyiaran Amerika Utara Ser…
ikat Penulis Amerika Serikat Pengaruh pajak dan subsidi terhadap harga Pemanasan global Musik Buddhisme di Indonesia