This study aims to determine the effect of company size, leverage, and profitability on CSR disclosure. The theory used in this study is stakeholder theory and legitimacy theory. The research sample was 29 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2015-2017 with a purposive sampling method. The analysis technique used is the Analysis of Multiple Linear Regression. The results showed that (1) the size of the company has a positive effect on CSR disclosure which shows that the greater the size of the company, the CSR disclosure policy will be more widespread. (2) leverage does not affect CSR disclosure which shows that a company's leverage ratio does not affect disclosure CSR, (3) Profitability shows that the greater the company's profitability, the company is obliged to disclose CSRKeywords: CSR, company size, leverage, profitability
Journal Name | E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana |
Published by | Universitas Udayana |
Contact Email | - |
Contact Phone | - |
Contact Name | - |
Location | Kab. badung, Bali INDONESIA |
Website | Akuntansi| https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi| |
ISSN | ISSN : -, EISSN : 23028556, DOI : -, |
Core Subject | Economy, |
Meta Subject | Economics, Econometrics & Finance, |
Meta Desc | E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana adalah jurnal ilmiah elektronik yang diterbitkan secara online setiap sebulan sekali. E-Jurnal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas keilmuan dan menyalurkan minat berbagi serta penyebarluasan pengetahuan bagi para akademisi, mahasiswa, praktisi, dan para pemerhati ilmu pengetahuan di bidang akuntansi. E-Jurnal Akuntansi menerima artikel hasil kajian dan penelitian pada bidang akuntansi keuangan, pengauditan, akuntansi manajemen, akuntansi pemerintahan, sistem informasi akuntansi, perpajakan, akuntansi keperilakuan, akuntansi perbankan dan lembaga perkreditan desa yang belum pernah dipublikasikan pada media lain. |
Penulis | Dewi, Ni Komang Ayu Trisna , Ratna Sari, Maria Mediatrix |
Subtitle Article | E-Jurnal Akuntansi Vol 27 No 3 (2019) |
Publisher Article | Accounting Department, Economic and Business Faculty of Universitas Udayana in collaboration with the Association of Accounting Department of Indonesia, Bali Region |
View Article | https://ojs.unud.ac.id/index.p… |
Scholar Google | http://scholar.google.com/scholar?q=%2Bintitle%3A&… |
DOI | https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v… |
DOI Number | DOI: 10.24843/EJA.2019.v27.i03.p12 |
Download Article [1] | https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntan… |
Download Article [2] |
Informasi yang terkait dengan Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Pada CSR Disclosure
Lingkup pengaruh Pengaruh Coandă Aruh Baharin Pengaruh Kristen dalam Islam Teori pengaruh moral mengenai pendamaian Bias pengaruh sosial Aruh Madihin Aruh Pantun Pengaruh Korea terhadap budaya Jepang Pengaruh Islam di Nusantara Pengaruh Tiongkok terhadap budaya Jepang Pengaruh Jepang terhadap budaya Korea Pengaruh Tiongkok terhadap budaya Korea Aruh Bawanang Pengaruh selebriti di politik Aruh Buntang Pengaruh Agustinus terhadap Yohanes Calvin Hubungan Prancis dengan Rusia Dominasi Mataram di Parahyangan Pengaruh sosial YouTube Faktor dampak Pengaruh zona waktu pada penyiaran Amerika Utara Ser…
ikat Penulis Amerika Serikat Pengaruh pajak dan subsidi terhadap harga Pemanasan global Musik Buddhisme di Indonesia