Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Климат Сахалинской области

Климатограммы

Климатограмма Южно-Сахалинска
ЯФМАМИИАСОНД
 
 
49
 
−6,1
−18,1
 
 
37
 
−5,4
−19,6
 
 
49
 
−0,3
−12,3
 
 
59
 
6,6
−3,4
 
 
67
 
13,2
1,7
 
 
51
 
18,0
7,4
 
 
83
 
20,7
11,6
 
 
110
 
22,7
13,0
 
 
114
 
19,7
7,3
 
 
99
 
12,5
0,6
 
 
81
 
3,4
−6,2
 
 
62
 
−3,9
−14,8
Температура в °CСумма осадков в мм
Источник: Погода и климат[1], Climatebase.ru [2]
Климатограмма
Александровска-Сахалинского
ЯФМАМИИАСОНД
 
 
38
 
−11,5
−20,0
 
 
28
 
−10,6
−20,6
 
 
31
 
−4,0
−13,4
 
 
29
 
3,6
−4,4
 
 
48
 
10,4
1,6
 
 
38
 
15,9
7,2
 
 
54
 
19,2
11,3
 
 
93
 
20,6
13,0
 
 
98
 
16,8
8,2
 
 
97
 
9,0
1,5
 
 
61
 
−1,2
−7,4
 
 
64
 
−9,2
−16,4
Температура в °CСумма осадков в мм
Источник: Погода и климат[3], Climatebase.ru [4]
Климатограмма Ноглик
ЯФМАМИИАСОНД
 
 
21
 
−12,0
−21,3
 
 
21
 
−10,9
−21,8
 
 
33
 
−4,5
−14,9
 
 
48
 
1,8
−6,1
 
 
69
 
8,1
−0,2
 
 
71
 
15,6
5,0
 
 
85
 
17,8
8,9
 
 
99
 
19,9
10,7
 
 
126
 
16,8
6,6
 
 
82
 
8,1
−0,5
 
 
56
 
−2,6
−10,9
 
 
33
 
−10,7
−19,9
Температура в °CСумма осадков в мм
Источник: Climatebase.ru [5]
Климатограмма Поронайска
ЯФМАМИИАСОНД
 
 
21
 
−9,7
−20,8
 
 
21
 
−8,5
−22,2
 
 
33
 
−2,5
−13,7
 
 
48
 
2,9
−3,9
 
 
69
 
8,1
1,0
 
 
71
 
13,8
6,3
 
 
85
 
16,6
10,9
 
 
99
 
19,8
12,3
 
 
126
 
17,1
6,7
 
 
82
 
10,1
−0,1
 
 
56
 
0,4
−9,4
 
 
33
 
−8,1
−19,1
Температура в °CСумма осадков в мм
Источник: Climatebase.ru [6]
Климатограмма Холмска
ЯФМАМИИАСОНД
 
 
47
 
−5,2
−10,2
 
 
34
 
−4,8
−10,4
 
 
33
 
−0,4
−5,7
 
 
53
 
6,2
0,0
 
 
62
 
11,4
4,7
 
 
61
 
15,6
9,7
 
 
92
 
19,3
13,6
 
 
105
 
21,6
15,9
 
 
96
 
19,0
12,5
 
 
86
 
12,0
6,0
 
 
82
 
3,6
−1,6
 
 
72
 
−3,2
−8,1
Температура в °CСумма осадков в мм
Источник: Climatebase.ru [7]
Климатограмма Южно-Курильска
ЯФМАМИИАСОНД
 
 
61
 
−1,8
−6,5
 
 
38
 
−2,7
−8,3
 
 
74
 
0,5
−4,9
 
 
85
 
4,9
−0,6
 
 
128
 
8,4
2,7
 
 
104
 
11,9
7,0
 
 
145
 
15,1
10,9
 
 
146
 
18,6
14,1
 
 
172
 
18,0
13,3
 
 
120
 
13,7
8,4
 
 
107
 
7,5
2,1
 
 
71
 
1,0
−3,6
Температура в °CСумма осадков в мм
Источник: Погода и климат[8], Climatebase.ru [9]

Северо-западное побережье Сахалина

Климат Александровска-Сахалинского
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Абсолютный максимум, °C 3,0 6,1 11,4 20,9 28,1 29,4 32,0 34,5 28,6 21,2 13,8 6,1 34,5
Средний максимум, °C −11,5 −10,6 −4 3,6 10,4 15,9 19,2 20,6 16,8 9,0 −1,2 −9,2 4,9
Средняя температура, °C −15,5 −15,2 −8 −0,1 6,0 11,6 15,3 16,9 12,7 5,4 −4 −12,4 1,1
Средний минимум, °C −20 −20,6 −13,4 −4,4 1,6 7,2 11,3 13,0 8,2 1,5 −7,4 −16,4 −3,3
Абсолютный минимум, °C −41 −37,3 −34,2 −25,9 −8,9 −2,4 0,5 −1,3 −2,5 −15 −26 −36,9 −41
Норма осадков, мм 38 28 31 29 48 38 54 93 98 97 61 64 679
Температура воды, °C −1,5 −1,4 −1,3 −0,1 4,0 9,5 14,8 16,7 13,8 6,9 0,5 −1,5 5,1

Равнины северной части Сахалина

Климат Ноглик
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Абсолютный максимум, °C 2,2 3,5 11,9 18,2 29,9 32,8 33,0 33,9 28,4 22,2 11,4 8,9 33,9
Средний максимум, °C −12 −10,9 −4,5 1,8 8,1 15,6 17,8 19,9 16,8 8,1 −2,6 −10,7 3,3
Средняя температура, °C −16,4 −16,1 −9,1 −1,9 3,7 10,1 13,0 14,9 11,5 3,8 −6,4 −14,9 −0,6
Средний минимум, °C −21,3 −21,8 −14,9 −6,1 −0,2 5,0 8,9 10,7 6,6 −0,5 −10,9 −19,9 −5,4
Абсолютный минимум, °C −40 −42,2 −37,8 −26,1 −11 −10 0,0 −1 −4 −20 −33,9 −41,1 −42,2
Норма осадков, мм 38 23 28 38 69 81 66 109 74 58 46 48 678

Восточное побережье Сахалина

Климат Поронайска
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Абсолютный максимум, °C 2,0 5,1 12,8 19,2 33,5 33,9 36,2 35,0 28,9 21,9 16,1 8,4 36,2
Средний максимум, °C −9,7 −8,5 −2,5 2,9 8,1 13,8 16,6 19,8 17,1 10,1 0,4 −8,1 5,0
Средняя температура, °C −14,6 −14,5 −7,1 −0,1 4,6 10,1 13,9 16,2 12,3 5,4 −4,1 −13,1 0,7
Средний минимум, °C −20,8 −22,2 −13,7 −3,9 1,0 6,3 10,9 12,3 6,7 −0,1 −9,4 −19,1 −4,3
Абсолютный минимум, °C −39,8 −39,1 −34,2 −23,5 −8,1 −2,1 0,3 0,0 −3,3 −17,2 −29,8 −35,4 −39,8
Норма осадков, мм 21 21 33 48 69 71 85 99 126 82 56 33 744

Юго-западное побережье Сахалина

Климат Холмска
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Абсолютный максимум, °C 6,7 10,0 13,0 18,1 22,8 29,0 29,2 32,3 28,0 21,3 18,4 12,2 32,3
Средний максимум, °C −5,2 −4,8 −0,4 6,2 11,4 15,6 19,3 21,6 19,0 12,0 3,6 −3,2 7,9
Средняя температура, °C −7,6 −7,4 −2,9 3,1 8,0 12,6 16,4 18,7 15,7 9,2 1,1 −5,5 5,1
Средний минимум, °C −10,2 −10,4 −5,7 0,0 4,7 9,7 13,6 15,9 12,5 6,0 −1,6 −8,1 2,2
Абсолютный минимум, °C −23 −27 −20 −11 −4 −1 0,9 1,6 1,0 −5,7 −16 −18 −27
Норма осадков, мм 47 34 33 53 62 61 92 105 96 86 82 72 823
Температура воды, °C 0,6 0,1 0,9 2,9 5,6 9,3 14,2 17,2 14,6 8,8 4,6 2,4 6,8

Равнины южной части Сахалина

Климат Южно-Сахалинска
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Абсолютный максимум, °C 5,1 6,2 12,5 22,9 28,0 30,8 32,2 34,7 30,0 22,8 18,1 10,6 34,7
Средний максимум, °C −6,1 −5,4 −0,3 6,9 13,4 18,0 20,8 22,7 20,1 12,5 3,4 −3,7 8,5
Средняя температура, °C −11,6 −11,9 −5,5 1,6 7,1 12,3 15,6 17,6 13,6 6,6 −1,2 −8,9 3,3
Средний минимум, °C −18,1 −19,6 −12,3 −2,4 2,5 7,5 12,0 14,1 8,5 1,8 −5,4 −13,1 −2
Абсолютный минимум, °C −31,6 −34,8 −31,1 −17,3 −10 −2 1,5 1,0 −4,2 −9 −22,6 −29 −34,8
Норма осадков, мм 43 41 43 46 64 61 88 111 109 86 73 50 815

Курильские острова

Климат Южно-Курильска
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Абсолютный максимум, °C 8,5 9,3 11,9 20,9 26,2 25,4 30,4 30,5 27,8 22,4 18,2 14,8 30,5
Средний максимум, °C −1,8 −2,7 0,5 4,9 8,4 11,9 15,1 18,6 18,0 13,7 7,5 1,0 7,9
Средняя температура, °C −4 −5,3 −2,2 1,8 5,2 9,2 12,8 16,2 15,5 11,2 4,9 −1,2 5,3
Средний минимум, °C −6,5 −8,3 −4,9 −0,6 2,7 7,0 10,9 14,1 13,3 8,4 2,1 −3,6 2,9
Абсолютный минимум, °C −16,5 −20,3 −18 −11,4 −3,1 0,3 2,8 7,0 4,3 −1 −7,6 −13,6 −20,3
Норма осадков, мм 61 38 74 85 128 104 145 146 172 120 107 71 1251
Температура воды, °C 0,1 −1 −0,4 1,7 4,3 7,8 11,7 15,5 16,1 13,0 8,3 3,4 6,7

Температура воздуха

Среднемесячные температуры воздуха

Пункт Янв, °C Фев, °C Мар, °C Апр, °C Май, °C Июн, °C Июл, °C Авг, °C Сен, °C Окт, °C Ноя, °C Дек, °C Сред. год, °C
Александровск-Сахалинский −15,5 −15,2 −8,0 -0,1 6,0 11,6 15,3 16,9 12,7 5,4 -4,0 −12,4 1,1
Долинск −12,6 −11,4 −6,1 2,3 8,7 14,1 17,6 18,1 13,6 6,7 -2,0 −9,8 3,3
Ильинский −11,1 −10,2 −4,8 1,5 6,0 10,4 14,7 16,9 13,7 7,4 -0,8 −7,9 3,1
Крильон −7,6 −7,7 −3,1 1,5 5,0 8,9 13,1 16,1 14,1 8,7 2,4 −3,2 4,0
Курильск −5,2 −6,5 −4,3 1,7 6,1 9,4 13,5 15,8 13,5 9,2 3,5 −1,7 4,6
Макаров −13,8 −12,4 −7,0 1,5 8,2 13,9 17,3 17,5 12,8 5,7 -3,5 −11,1 2,5
Невельск −5,7 −5,2 −2,1 2,3 6,3 10,8 15,0 17,1 14,9 9,8 2,4 −3,6 5,2
Ноглики −16,4 −16,1 −9,1 -1,9 3,7 10,1 13,0 14,9 11,5 3,8 -6,4 −14,9 -0,6
Оха −17,9 −17,2 −12,1 -2,0 6,0 13,2 16,7 16,1 10,9 3,0 -6,6 −13,9 -0,2
Погиби −18,4 −19,6 −11,5 -3,0 3,0 10,8 15,0 16,5 12,6 4,3 -6,3 −15,4 -1,0
Поронайск −14,6 −14,5 −7,1 -0,1 4,6 10,1 13,9 16,2 12,3 5,4 -4,1 −13,1 0,7
Северо-Курильск −3,9 −5,1 −3,3 -0,4 2,8 6,9 9,9 11,6 10,5 6,0 1,0 −2,5 2,8
Углегорск −15,4 −13,7 −8,1 0,6 7,5 13,7 17,2 17,1 12,2 4,9 -4,9 −12,4 1,7
Холмск −7,6 −7,4 −2,9 3,1 8,0 12,6 16,4 18,7 15,7 9,2 1,1 −5,5 5,1
Чехов −7,9 −7,0 −3,2 1,9 6,1 10,7 14,9 16,7 14,2 8,6 0,5 −5,9 4,2
Южно-Курильск −4,0 −5,3 −2,2 1,8 5,2 9,2 12,8 16,2 15,5 11,2 4,9 −1,2 5,3
Южно-Сахалинск −11,6 −11,9 −3,2 3,6 10,1 13,7 16,1 18,1 15,2 8,1 0,1 −8,1 4,2

Крайний Север

Примечания

  1. Погода и климат Южно-Сахалинска. Дата обращения: 7 июля 2012. Архивировано 26 апреля 2012 года.
  2. Климат Южно-Сахалинска. Дата обращения: 7 июля 2012. Архивировано 14 марта 2016 года.
  3. Погода и климат Александровска-Сахалинского. Дата обращения: 23 августа 2012. Архивировано 13 ноября 2012 года.
  4. Климат Александровска-Сахалинского. Дата обращения: 23 августа 2012. Архивировано 15 марта 2016 года.
  5. Климат Ноглик. Дата обращения: 23 августа 2012. Архивировано 14 марта 2016 года.
  6. Климат Поронайска. Дата обращения: 23 августа 2012. Архивировано 14 марта 2016 года.
  7. Климат Холмска. Дата обращения: 7 июля 2012. Архивировано 4 марта 2014 года.
  8. Погода и климат Южно-Курильска. Дата обращения: 23 августа 2012. Архивировано 23 мая 2012 года.
  9. Климат Южно-Курильска. Дата обращения: 23 августа 2012. Архивировано 12 октября 2016 года.
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya