Esopus est une ville du comté d'Ulster, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle compte une population de 9 041 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 9 041 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 8 839 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 1 513 | | — |
1830 | 1 770 | | ▲ +16,99 % |
1840 | 1 939 | | ▲ +9,55 % |
1850 | 2 900 | | ▲ +49,56 % |
1860 | 4 734 | | ▲ +63,24 % |
1870 | 4 557 | | ▼ −3,74 % |
1880 | 4 736 | | ▲ +3,93 % |
1890 | 4 659 | | ▼ −1,63 % |
1900 | 4 907 | | ▲ +5,32 % |
1910 | 4 732 | | ▼ −3,57 % |
1920 | 3 913 | | ▼ −17,31 % |
1930 | 4 167 | | ▲ +6,49 % |
1940 | 4 220 | | ▲ +1,27 % |
1950 | 4 738 | | ▲ +12,27 % |
1960 | 6 597 | | ▲ +39,24 % |
1970 | 6 974 | | ▲ +5,71 % |
1980 | 7 605 | | ▲ +9,05 % |
1990 | 8 860 | | ▲ +16,5 % |
2000 | 9 331 | | ▲ +5,32 % |
2010 | 9 041 | | ▼ −3,11 % |
Est. 2016 | 8 839 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
|
Siège du comté |
|
|
Villes |
|
Towns |
|
Villages |
|
CDPs |
|
Hameaux |
|
Notes |
- ‡ Ce(s) endroit(s) partagent du territoire dans un/des comté(s) adjacent(s)
|