Ulster est une ville du comté d'Ulster, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle compte une population de 12 327 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 12 327 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 12 593 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1880 | 2 806 | | — |
1890 | 3 222 | | ▲ +14,83 % |
1900 | 3 582 | | ▲ +11,17 % |
1910 | 3 554 | | ▼ −0,78 % |
1920 | 2 622 | | ▼ −26,22 % |
1930 | 3 597 | | ▲ +37,19 % |
1940 | 3 993 | | ▲ +11,01 % |
1950 | 4 411 | | ▲ +10,47 % |
1960 | 8 448 | | ▲ +91,52 % |
1970 | 11 711 | | ▲ +38,62 % |
1980 | 12 319 | | ▲ +5,19 % |
1990 | 12 329 | | ▲ +0,08 % |
2000 | 12 540 | | ▲ +1,71 % |
2010 | 12 327 | | ▼ −1,7 % |
Est. 2018 | 12 593 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Articles connexes
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
|
Siège du comté |
|
|
Villes |
|
Towns |
|
Villages |
|
CDPs |
|
Hameaux |
|
Notes |
- ‡ Ce(s) endroit(s) partagent du territoire dans un/des comté(s) adjacent(s)
|