New Paltz est un village du comté d'Ulster, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2020, il compte une population de 7 324 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 6 818 habitants, tandis qu'en 2020, elle s'élève à 7 324 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1870 | 425 | | — |
1880 | 493 | | ▲ +16 % |
1890 | 935 | | ▲ +89,66 % |
1900 | 1 022 | | ▲ +9,3 % |
1910 | 1 230 | | ▲ +20,35 % |
1920 | 1 056 | | ▼ −14,15 % |
1930 | 1 362 | | ▲ +28,98 % |
1940 | 1 492 | | ▲ +9,54 % |
1950 | 2 285 | | ▲ +53,15 % |
1960 | 3 041 | | ▲ +33,09 % |
1970 | 6 058 | | ▲ +99,21 % |
1980 | 4 938 | | ▼ −18,49 % |
1990 | 5 463 | | ▲ +10,63 % |
2000 | 6 034 | | ▲ +10,45 % |
2010 | 6 818 | | ▲ +12,99 % |
2020 | 7 324 | | ▲ +7,42 % |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
|
Siège du comté |
|
|
Villes |
|
Towns |
|
Villages |
|
CDPs |
|
Hameaux |
|
Notes |
- ‡ Ce(s) endroit(s) partagent du territoire dans un/des comté(s) adjacent(s)
|