Howard est une ville du comté de Steuben, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 1 467 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 1 467 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 1 417 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1820 | 1 140 | | — |
1830 | 2 463 | | ▲ +116,05 % |
1840 | 3 247 | | ▲ +31,83 % |
1850 | 3 244 | | ▼ −0,09 % |
1860 | 2 746 | | ▼ −15,35 % |
1870 | 2 122 | | ▼ −22,72 % |
1880 | 2 131 | | ▲ +0,42 % |
1890 | 1 938 | | ▼ −9,06 % |
1900 | 1 704 | | ▼ −12,07 % |
1910 | 1 461 | | ▼ −14,26 % |
1920 | 1 127 | | ▼ −22,86 % |
1930 | 1 032 | | ▼ −8,43 % |
1940 | 893 | | ▼ −13,47 % |
1950 | 902 | | ▲ +1,01 % |
1960 | 929 | | ▲ +2,99 % |
1970 | 1 029 | | ▲ +10,76 % |
1980 | 1 236 | | ▲ +20,12 % |
1990 | 1 331 | | ▲ +7,69 % |
2000 | 1 430 | | ▲ +7,44 % |
2010 | 1 467 | | ▲ +2,59 % |
Est. 2016 | 1 417 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :