Jasper est une ville du comté de Steuben, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 1 424 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 1 424 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 1 401 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1830 | 657 | | — |
1840 | 1 187 | | ▲ +80,67 % |
1850 | 1 749 | | ▲ +47,35 % |
1860 | 1 850 | | ▲ +5,77 % |
1870 | 1 683 | | ▼ −9,03 % |
1880 | 1 806 | | ▲ +7,31 % |
1890 | 1 690 | | ▼ −6,42 % |
1900 | 1 430 | | ▼ −15,38 % |
1910 | 1 264 | | ▼ −11,61 % |
1920 | 943 | | ▼ −25,4 % |
1930 | 986 | | ▲ +4,56 % |
1940 | 967 | | ▼ −1,93 % |
1950 | 983 | | ▲ +1,65 % |
1960 | 1 008 | | ▲ +2,54 % |
1970 | 1 042 | | ▲ +3,37 % |
1980 | 1 128 | | ▲ +8,25 % |
1990 | 1 232 | | ▲ +9,22 % |
2000 | 1 270 | | ▲ +3,08 % |
2010 | 1 424 | | ▲ +12,13 % |
Est. 2016 | 1 401 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :