Thurston est une ville du comté de Steuben, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 1 350 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 1 350 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 1 303 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1850 | 726 | | — |
1860 | 1 100 | | ▲ +51,52 % |
1870 | 1 215 | | ▲ +10,45 % |
1880 | 1 366 | | ▲ +12,43 % |
1890 | 1 113 | | ▼ −18,52 % |
1900 | 1 017 | | ▼ −8,63 % |
1910 | 840 | | ▼ −17,4 % |
1920 | 674 | | ▼ −19,76 % |
1930 | 646 | | ▼ −4,15 % |
1940 | 607 | | ▼ −6,04 % |
1950 | 719 | | ▲ +18,45 % |
1960 | 619 | | ▼ −13,91 % |
1970 | 810 | | ▲ +30,86 % |
1980 | 986 | | ▲ +21,73 % |
1990 | 1 054 | | ▲ +6,9 % |
2000 | 1 309 | | ▲ +24,19 % |
2010 | 1 350 | | ▲ +3,13 % |
Est. 2016 | 1 303 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :