Urbana est une ville du comté de Steuben, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 1 473 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 1 473 habitants, tandis qu'en 2016, elle est estimée à 1 441 habitants.
Historique des recensements
|
Ann.
|
Pop.
|
|
%±
|
1830 | 1 288 | | — |
1840 | 1 884 | | ▲ +46,27 % |
1850 | 2 079 | | ▲ +10,35 % |
1860 | 1 983 | | ▼ −4,62 % |
1870 | 2 082 | | ▲ +4,99 % |
1880 | 2 318 | | ▲ +11,34 % |
1890 | 2 590 | | ▲ +11,73 % |
1900 | 2 692 | | ▲ +3,94 % |
1910 | 2 659 | | ▼ −1,23 % |
1920 | 2 300 | | ▼ −13,5 % |
1930 | 2 108 | | ▼ −8,35 % |
1940 | 2 322 | | ▲ +10,15 % |
1950 | 2 450 | | ▲ +5,51 % |
1960 | 2 592 | | ▲ +5,8 % |
1970 | 2 694 | | ▲ +3,94 % |
1980 | 2 982 | | ▲ +10,69 % |
1990 | 2 807 | | ▼ −5,87 % |
2000 | 2 548 | | ▼ −9,23 % |
2010 | 2 343 | | ▼ −8,05 % |
Est. 2016 | 2 276 | | |
Notes et références
Voir aussi
|
Les coordonnées de cet article :
|
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :