Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

 

Pemilihan umum Wali Kota Bogor 2024

Pemilihan umum Wali Kota Bogor 2024
Sebelum
2029
27 November 2024
Pemilih terdaftar815.249
Kehadiran pemilih64,30%
Kandidat
 
Calon Dedie Abdu Rachim Atang Trisnanto Raendi Rayendra
Partai PAN PKS PKB
Wakil Jenal Mutaqin Annida Alivia Eka Maulana
Suara rakyat 183.500 136.961 71.736
Persentase 36,79% 27,46% 14,38%
  Rena Da Frina
Calon Rena Da Frina Sendi Fardiansyah
Partai PDI-P Golkar
Wakil Teddy Risandi Melli Darsa
Suara rakyat 58.415 48.175
Persentase 11,71% 9,66%
Hasil suara



Peta persebaran suara
Peta hasil rekapitulasi di setiap kecamatan dan kelurahan
(Versi peta interaktif)
Wali Kota petahana
Hery Antasari (Penjabat)

Birokrat

Wali Kota terpilih

Dedie Abdu Rachim
PAN

Pemilihan umum Wali Kota Bogor 2024 (selanjutnya disebut Pilkada Kota Bogor 2024) dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Wali Kota Bogor periode 2024-2029.[1]

Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bogor tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Mantan Wali Kota Bima Arya Sugiarto tidak dapat kembali mencalonkan diri dalam pemilihan ini.

Calon

Desain surat suara untuk pemilihan wali kota.

Kandidat dari Golkar, Nasdem dan PSI

Sendi Fardiansyah Melli Darsa
Calon Wali Kota Calon Wakil Wali Kota
Sekretaris Pribadi Ibu Negara Indonesia (2019–2024) Pengacara dan Politikus
Partai Pengusung
Golkar NasDem PSI

Kandidat dari PKS dan Ummat

Atang Trisnanto Annida Allivia
Calon Wali Kota Calon Wakil Wali Kota
Ketua DPRD Kota Bogor
(2019–2024)
Calon Anggota DPD RI Jawa Barat 2024
Partai Pengusung
PKS
Partai Pengusung (Non-parlemen)
Ummat

Kandidat dari PAN, Gerindra dan Demokrat

Dedie Abdu Rachim Jenal Mutaqin
Calon Wali Kota Calon Wakil Wali Kota
Wakil Wali Kota Bogor
(2019–2024)
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor
(2019–2024)
Partai Pengusung
PAN Gerindra Demokrat
Partai Pengusung (Non-parlemen)
Perindo Gelora

Kandidat dari PDI Perjuangan

Rena Da Frina Teddy Risandi
Calon Wali Kota Calon Wakil Wali Kota
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Politisi
Partai Pengusung
PDI-P
Partai Pengusung (Non-parlemen)
Hanura

Kandidat dari PKB dan PPP

Raendi Rayendra Eka Maulana
Calon Wali Kota Calon Wakil Wali Kota
Dokter dan Dosen, Penggiat Gerakan Bogor Sehat Tokoh Masyarakat
Partai Pengusung
PKB PPP[2]
Partai Pengusung (Non-parlemen)
PBB

Hasil resmi

s • b Hasil rekapitulasi resmi pemilihan umum Wali Kota Bogor 2024
Calon wali kota Calon wakil wali kota Suara %
Sendi Fardiansyah Melli Darsa 48.175 9,66%
Atang Trisnanto Annida Allivia 136.961 27,46%
Dedie Abdu Rachim Jenal Mutaqin 183.500 36,79%
Rena Da Frina Teddy Risandi 58.415 11,71%
Raendi Rayendra Eka Maulana 71.736 14,38%
Jumlah 498.787 100,00%
Suara sah 498.787 95,15%
Suara tidak sah 25.438 4,85%
Pemilih yang menggunakan hak pilih 524.225 64,30%
Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih / golput 291.024 35,70%
Pemilih terdaftar 815.249 100,00%
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor[3]

Suara berdasarkan kecamatan

Berikut adalah rekapitulasi resmi hasil penghitungan perolehan suara yang bersumber dari situs resmi KPU Republik Indonesia, berdasarkan wilayah pemilihan:[3]

Suara menurut wilayah Total suara
Sendi Fardiansyah
Melli Darsa
Atang Trisnanto
Annida Allivia
Dedie Rachim
Jenal Mutaqin
Rena Da Frina
Teddy Risandi
Raendi Rayendra
Eka Maulana
Suara % Suara % Suara % Suara % Suara %
Bogor Barat 11.363 9,87% 30.136 26,17% 43.567 37,83% 12.223 10,61% 17.874 15,52% 115.163
Bogor Selatan 10.083 10,54% 21.328 22,31% 35.399 37,03% 14.521 15,19% 14.275 14,93% 95.606
Bogor Tengah 5.220 10,48% 14.935 29,99% 18.206 36,56% 6.171 12,39% 5.262 10,57% 49.794
Bogor Timur 4.349 9,06% 10.856 22,62% 17.882 37,25% 7.720 16,08% 7.194 14,99% 48.001
Bogor Utara 8.273 9,50% 27.007 31,02% 30.232 34,72% 8.329 9,57% 13.221 15,19% 87.062
Tanah Sareal 8.887 8,62% 32.699 31,70% 38.214 37,04% 9.451 9,16% 13.910 13,48% 103.161
Total 48.175 9,66% 136.961 27,46% 183.500 36,79% 58.415 11,71% 71.736 14,38% 498.787
Sumber: Situs resmi KPU[3]

Suara berdasarkan kelurahan

Kecamatan Kelurahan Total suara
Sendi Fardiansyah
Melli Darsa
Atang Trisnanto
Annida Allivia
Dedie Rachim
Jenal Mutaqin
Rena Da Frina
Teddy Risandi
Raendi Rayendra
Eka Maulana
Suara % Suara % Suara % Suara % Suara %
Bogor Barat Balumbang Jaya 1.313 21,56% 1.380 22,66% 1.623 26,65% 907 14,89% 867 14,24% 6.090
Bubulak 890 10,95% 1.529 18,82% 3.189 39,25% 876 10,78% 1.641 20,20% 8.125
Cilendek Barat 833 9,18% 2.438 26,86% 3.905 43,02% 665 7,33% 1.236 13,62% 9.077
Cilendek Timur 942 10,63% 2.355 26,57% 3.673 41,43% 736 8,30% 1.159 13,07% 8.865
Curug 501 7,38% 3.013 44,36% 2.037 29,99% 654 9,63% 587 8,64% 6.792
Curugmekar 457 7,32% 2.023 32,41% 2.255 36,13% 547 8,76% 959 15,37% 6.241
Gunungbatu 710 7,50% 1.761 18,60% 4.216 44,53% 1.529 16,15% 1.252 13,22% 9.468
Loji 672 8,93% 1.925 25,60% 3.284 43,66% 503 6,69% 1.137 15,12% 7.521
Margajaya 455 14,32% 764 24,04% 1.018 32,03% 583 18,34% 358 11,26% 3.178
Menteng 745 9,35% 2.004 25,15% 3.382 42,44% 800 10,04% 1.038 13,03% 7.969
Pasirjaya 969 10,29% 2.787 29,58% 3.425 36,35% 954 10,13% 1.286 13,65% 9.421
Pasirkuda 601 7,59% 2.882 36,38% 2.814 35,53% 573 7,23% 1.051 13,27% 7.921
Pasirmulya 211 7,25% 881 30,25% 1.121 38,50% 420 14,42% 279 9,58% 2.912
Semplak 328 5,51% 1.300 21,85% 2.676 44,97% 617 10,37% 1.030 17,31% 5.951
Sindangbarang 1.126 11,80% 1.668 17,47% 2.843 29,78% 1.185 12,41% 2.724 28,54% 9.546
Situgede 610 10,02% 1.426 23,43% 2.106 34,60% 674 11,07% 1.270 20,87% 6.086
Bogor Selatan Batutulis 447 9,39% 720 15,13% 2.159 45,37% 748 15,72% 685 14,39% 4.759
Bojongkerta 693 15,06% 949 20,62% 1.714 37,24% 764 16,60% 483 10,49% 4.603
Bondongan 779 11,27% 1.364 19,74% 2.514 36,38% 1.169 16,92% 1.085 15,70% 6.911
Cikaret 848 8,51% 2.444 24,52% 3.443 34,55% 1.866 18,72% 1.365 13,70% 9.966
Cipaku 935 13,90% 1.976 29,37% 2.204 32,75% 750 11,15% 864 12,84% 6.729
Empang 649 8,64% 1.599 21,29% 3.415 45,47% 983 13,09% 864 11,50% 7.510
Genteng 651 13,66% 803 16,86% 1.753 36,80% 670 14,06% 887 18,62% 4.764
Harjasari 956 16,33% 1.381 23,59% 1.798 30,71% 876 14,96% 844 14,42% 5.855
Kertamaya 366 11,59% 829 26,24% 850 26,91% 382 12,09% 732 23,17% 3.159
Lawanggintung 395 11,65% 425 12,53% 1.407 41,49% 397 11,71% 767 22,62% 3.391
Muarasari 492 9,45% 1.011 19,42% 2.317 44,51% 727 13,97% 658 12,64% 5.205
Mulyaharja 1.004 9,55% 2.522 23,98% 4.250 40,42% 1.354 12,88% 1.385 13,17% 10.515
Pakuan 133 4,77% 358 12,83% 1.101 39,46% 449 16,09% 749 26,85% 2.790
Pamoyanan 552 6,71% 2.839 34,51% 2.632 31,99% 1.034 12,57% 1.170 14,22% 8.227
Rancamaya 389 11,16% 815 23,39% 987 28,32% 791 22,70% 503 14,43% 3.485
Ranggamekar 794 10,26% 1.293 16,71% 2.855 36,90% 1.561 20,18% 1.234 15,95% 7.737
Bogor Tengah Babakan 266 7,25% 1.267 34,51% 1.464 39,88% 304 8,28% 370 10,08% 3.671
Babakanpasar 428 7,47% 1.297 22,64% 1.821 31,79% 1.580 27,58% 603 10,53% 5.729
Cibogor 317 8,15% 1.194 30,69% 1.500 38,55% 413 10,61% 467 12,00% 3.891
Ciwaringin 435 10,61% 1.325 32,33% 1.707 41,65% 295 7,20% 336 8,20% 4.098
Gudang 377 10,77% 1.051 30,04% 1.256 35,90% 475 13,58% 340 9,72% 3.499
Kebon Kalapa 710 12,53% 1.901 33,56% 1.908 33,68% 625 11,03% 521 9,20% 5.665
Pabaton 94 6,68% 236 16,77% 756 53,73% 192 13,65% 129 9,17% 1.407
Paledang 867 15,35% 1.743 30,86% 2.048 36,25% 382 6,76% 609 10,78% 5.649
Panaragan 323 9,26% 1.054 30,20% 1.314 37,65% 330 9,46% 469 13,44% 3.490
Sempur 650 15,85% 866 21,12% 1.378 33,60% 812 19,80% 395 9,63% 4.101
Tegallega 753 8,76% 3.001 34,92% 3.054 35,54% 763 8,88% 1.023 11,90% 8.594
Bogor Timur Baranangsiang 1.162 9,36% 2.948 23,75% 3.996 32,19% 1.857 14,96% 2.451 19,74% 12.414
Katulampa 1.126 7,85% 3.205 22,33% 5.258 36,63% 2.586 18,02% 2.178 15,17% 14.353
Sindangrasa 486 6,64% 1.205 16,46% 3.758 51,32% 1.012 13,82% 861 11,76% 7.322
Sindangsari 610 13,06% 1.465 31,36% 1.612 34,50% 489 10,47% 496 10,62% 4.672
Sukasari 700 11,92% 990 16,86% 2.073 35,30% 1.275 21,71% 834 14,20% 5.872
Tajur 265 7,87% 1.043 30,97% 1.185 35,18% 501 14,88% 374 11,10% 3.368
Bogor Utara Bantarjati 807 6,80% 3.979 33,55% 4.696 39,60% 1.081 9,11% 1.297 10,94% 11.860
Cibuluh 729 9,26% 3.251 41,31% 2.040 25,92% 748 9,51% 1.101 13,99% 7.869
Ciluar 793 10,65% 2.252 30,24% 2.284 30,67% 834 11,20% 1.285 17,25% 7.448
Cimahpar 1.565 14,30% 3.717 33,95% 3.554 32,47% 843 7,70% 1.268 11,58% 10.947
Ciparigi 1.021 8,39% 3.419 28,09% 4.318 35,47% 1.318 10,83% 2.097 17,23% 12.173
Kedunghalang 761 7,42% 2.328 22,70% 3.280 31,99% 1.031 10,05% 2.854 27,83% 10.254
Tanahbaru 1.316 10,51% 3.170 25,31% 5.052 40,34% 1.263 10,08% 1.723 13,76% 12.524
Tegalgundil 1.281 9,16% 4.891 34,97% 5.008 35,80% 1.211 8,66% 1.596 11,41% 13.987
Tanah Sareal Cibadak 905 6,86% 5.367 40,67% 4.111 31,16% 1.256 9,52% 1.556 11,79% 13.195
Kayumanis 631 8,19% 2.480 32,20% 2.503 32,50% 649 8,43% 1.439 18,68% 7.702
Kebonpedes 1.170 10,11% 3.801 32,86% 3.953 34,17% 1.557 13,46% 1.087 9,40% 11.568
Kedungbadak 1.349 9,87% 3.207 23,46% 6.015 44,00% 1.526 11,16% 1.575 11,52% 13.672
Kedungjaya 447 7,29% 1.929 31,47% 2.323 37,90% 659 10,75% 772 12,59% 6.130
Kedungwaringin 880 7,69% 3.475 30,36% 4.787 41,82% 783 6,84% 1.522 13,30% 11.447
Kencana 1.238 12,78% 2.794 28,85% 3.364 34,74% 888 9,17% 1.400 14,46% 9.684
Mekarwangi 995 9,75% 2.863 28,06% 3.870 37,93% 771 7,56% 1.705 16,71% 10.204
Sukadamai 312 3,85% 3.194 39,44% 3.218 39,73% 456 5,63% 919 11,35% 8.099
Sukaresmi 469 6,62% 2.406 33,96% 2.260 31,90% 443 6,25% 1.506 21,26% 7.084
Tanah Sareal 491 11,22% 1.183 27,03% 1.810 41,36% 463 10,58% 429 9,80% 4.376
Total 48.175 9,66% 136.961 27,46% 183.500 36,79% 58.415 11,71% 71.736 14,38% 498.787
Sumber: Situs resmi KPU[3]

Referensi

  1. ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
  2. ^ "4 Paslon Akan Daftar di Hari Terakhir Pendaftaran Pilkada Kota Bogor 2024". kompas.com. 2023-08-29. Diakses tanggal 2023-08-29. 
  3. ^ a b c d "Hasil Hitung Suara Pemilihan Wali Kota & Wakil Wali Kota 2024 Wilayah Pemilihan Kota Bogor". Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 5 Desember 2024. Diakses tanggal 5 Desember 2024. 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya